Tento soubor není vydáván v tištěném AIP. Soubor je platný ke dni 30 OCT 2025.
This file is not published by printed AIP. The file becomes effective on 30 OCT 2025.
| Číslo Number | Druh překážky Obstacle type | Zeměpisné souřadnice Coordinates | Nadmořská výška Elevation | Značení denní/noční Markings/LGT | 
|---|---|---|---|---|
| Prostor letiště Aerodrome area | ||||
| LKPD-AD-001 | Stromořadí záp. THR09 – severní okraj Alley west of THR09 – northern edge | 50 00 44,99N 015 42 53,24E | 801ft | Bez značení None | 
| LKPD-AD-002 | Stromořadí záp. THR09 – jižní okraj Alley west of THR09 – southern edge | 50 00 40,70N 015 42 53,92E | 807ft | Bez značení None | 
| LKPD-AD-003 | Les jižně od THR09 Forest south of THR09 | 50 00 40,70N 015 43 18,85E | 825ft | Bez značení None | 
| LKPD-AD-004 | Stožár osvětlení (první) – APN W Lighting mast (first) – APN W | 50 01 01,76N 015 43 22,76E | 813ft | Noční značení lighted (LGT) | 
| LKPD-AD-005 | Větrný rukáv 09 Windsock 09 | 50 00 56,60N 015 43 24,35E | 756ft | Bez značení None | 
| LKPD-AD-006 | Anemometr 09 Anemometer 09 | 50 00 56,27N 015 43 25,08E | 768ft | Noční značení lighted (LGT) | 
| LKPD-AD-007 | Stožár osvětlení (druhý) – APN W Lighting mast (second) – APN W | 50 01 01,65N 015 43 26,29E | 813ft | Noční značení lighted (LGT) | 
| LKPD-AD-008 | Stožár osvětlení (třetí) – APN W Lighting mast (third) – APN W | 50 01 01,54N 015 43 29,81E | 812ft | Noční značení lighted (LGT) | 
| LKPD-AD-009 | Stožár osvětlení (čtvrtý) – APN W Lighting mast (fourth) – APN W | 50 01 01,43N 015 43 33,32E | 813ft | Noční značení lighted (LGT) | 
| LKPD-AD-010 | Úkryt letounů (úl č.1) – rozptyl střed Shelter (No.1) – dispersal middle | 50 00 58,84N 015 43 57,66E | 772ft | Bez značení None | 
| LKPD-AD-011 | Úkryt letounů (úl č.9) – rozptyl střed Shelter (No.9) – dispersal middle | 50 00 58,63N 015 44 04,38E | 771ft | Bez značení None | 
| LKPD-AD-012 | Úkryt letounů (úl č.10) – rozptyl střed Shelter (No.10) – dispersal middle | 50 00 58,53N 015 44 07,46E | 771ft | Bez značení None | 
| LKPD-AD-013 | Úkryt letounů (úl č.32) – rozptyl střed Shelter (No.32) – dispersal middle | 50 00 58,33N 015 44 13,92E | 773ft | Bez značení None | 
| LKPD-AD-014 | PAR-E PAR-E | 50 00 40,36N 015 44 17,98E | 773ft | Denní a noční značení Markings and LGT | 
| LKPD-AD-015 | RP 5M RP 5M | 50 00 42,37N 015 44 19,06E | 885ft | Bez značení None | 
| LKPD-AD-016 | Kathrein – NA3 Kathrein – NA3 | 50 00 58,98N 015 44 22,74E | 810ft | Noční značení lighted (LGT) | 
| LKPD-AD-017 | Kathrein – NA6 Kathrein – NA6 | 50 00 58,97N 15 44 23,07E | 803ft | Noční značení lighted (LGT) | 
| LKPD-AD-018 | MTWR – nová budova MTWR – new TWR cab | 50 00 58,16N 015 44 23,15E | 797ft | Noční značení lighted (LGT) | 
| LKPD-AD-019 | RPL-2000 RPL-2000 | 50 00 10,51N 015 44 30,53E | 833ft | Denní a noční značení Markings and LGT | 
| LKPD-AD-020 | RL 5M RL 5M | 50 00 12,96N 015 44 32,46E | 941ft | Bez značení None | 
| LKPD-AD-021 | Úkryt letounů (úl č. 08) Shelter (No. 08) | 50 00 57,87N 015 44 32,78E | 774ft | Bez značení None | 
| LKPD-AD-022 | Úkryt letounů (úl č. 09) Shelter (No. 09) | 50 00 57,80N 015 44 35,28E | 774ft | Bez značení None | 
| LKPD-AD-023 | Úkryt letounů (úl č. 10) Shelter (No. 10) | 50 00 57,72N 015 44 37,85E | 772ft | Bez značení None | 
| LKPD-AD-024 | Úkryt letounů (úl č. 11) Shelter (No. 11) | 50 00 57,64N 015 44 40,41E | 772ft | Bez značení None | 
| LKPD-AD-025 | Úkryt letounů (úl č. 12) Shelter (No. 12) | 50 00 57,63N 015 44 42,49E | 780ft | Bez značení None | 
| LKPD-AD-026 | TWR – stará budova TWR – old building | 50 00 57,69N 015 44 43,65E | 799ft | Bez značení None | 
| LKPD-AD-027 | Stožár osvětlení (první) – APN E Lighting mast (first) – APN E | 50 00 58,46N 015 44 49,06E | 800ft | Noční značení lighted (LGT) | 
| LKPD-AD-028 | Stožár osvětlení (druhý) – APN E Lighting mast (second) – APN E | 50 00 58,26N 015 44 54,89E | 798ft | Noční značení lighted (LGT) | 
| LKPD-AD-029 | Stožár osvětlení (třetí) – APN E Lighting mast (third) – APN E | 50 00 58,13N 015 45 02,70E | 796ft | Noční značení lighted (LGT) | 
| LKPD-AD-030 | ILS GP/DME ILS GP/DME | 50 00 43,07N 015 45 06,71E | 792ft | Denní a noční značení Markings and LGT | 
| LKPD-AD-031 | Stožár osvětlení (čtvrtý) – APN E Lighting mast (fourth) – APN E | 50 00 57,90N 015 45 10,24E | 794ft | Noční značení lighted (LGT) | 
| LKPD-AD-032 | Větrný rukáv 27 Windsock 27 | 50 00 52,64N 015 45 13,25E | 752ft | Bez značení None | 
| LKPD-AD-033 | Anemometr 27 Anemometer 27 | 50 00 52,86N 015 45 14,06E | 762ft | Bez značení None | 
| LKPD-AD-034 | Stožár osvětlení (pátý) – APN E Lighting mast (fifth) – APN E | 50 00 57,67N 015 45 18,32E | 795ft | Noční značení lighted (LGT) | 
| LKPD-AD-035 | Hangáry za APN E Shelters adjacent to APN E | 50 00 57,81N 015 45 23,00E | 755ft | Bez značení None | 
| LKPD-AD-036 | Železniční násep Pardubice-Chrudim Railway embankment Pardubice-Chrudim | 50 00 45,71N 015 45 46,01E | 735ft | Bez značení None | 
| LKPD-AD-037 | Radar centrum Kathrein (1) Radar centrum Kathrein (1) | 50 00 15,35N 015 44 29,54E | 811ft | Denní a noční značení Markings and LGT | 
| LKPD-AD-038 | Radar centrum Kathrein (2) Radar centrum Kathrein (2) | 50 00 15,15N 015 44 29,72E | 811ft | Denní a noční značení Markings and LGT | 
| LKPD-AD-039 | Tribuna dostihového závodiště – nová Race course stand - new | 50 01 10,41N 015 44 49,25E | 789ft | Bez značení None | 
| LKPD-AD-040 | Tribuna dostihového závodiště – stará Race course stand - old | 50 01 14,04N 015 44 56,43E | 795ft | Bez značení None | 
| LKPD-AD-041 | Kovový stožár u vedlejší brány EBA a.s. Metal mast by side gate EBA a.s. | 50 01 13,62N 015 44 01,99E | 838ft | Noční značení lighted (LGT) | 
| LKPD-AD-042 | Strom u budovy osvětlení (východ) Tree by lightning building (east) | 50 00 52,35N 015 45 29,00E | 768ft | Bez značení None | 
| Překážky v MCTR Obstacles in MCTR | ||||
| LKPD-MCTR-001 | BLATO – komín BLATO - chimney | 49 59 22,88N 015 45 58,72E | 942ft | Bez značení None | 
| LKPD-MCTR-002 | CHRUDIM - komín CHRUDIM - chimney | 49 57 32,60N 015 46 44,07E | 1181ft | Denní a noční značení Markings and LGT | 
| LKPD-MCTR-003 | CHRUDIM – kostel CHRUDIM - church | 49 57 03,42N 015 47 43,49E | 1083ft | Bez značení None | 
| LKPD-MCTR-004 | CHRUDIM – sídliště Stromovka CHRUDIM – block of flats Stromovka | 49 57 21,72N 015 48 53,81E | 1123ft | Noční značení lighted (LGT) | 
| LKPD-MCTR-005 | MIKULOVICE – kostel MIKULOVICE - church | 49 59 27,37N 015 47 04,34E | 1132ft | Bez značení None | 
| LKPD-MCTR-006 | PARDUBICE – věž TELECOM PARDUBICE - tower TELECOM | 50 02 21,78N 015 46 03,36E | 1068ft | Noční značení lighted (LGT) | 
| LKPD-MCTR-007 | PARDUBICE – komín PARAMO PARDUBICE – chimney PARAMO | 50 01 48,30N 015 44 48,73E | 1001ft | Denní a noční značení Markings and LGT | 
| LKPD-MCTR-008 | PARDUBICE – komín SYNTHESIA PARDUBICE – chimney SYNTHESIA | 50 03 29,54N 015 43 32,13E | 1047ft | Denní a noční značení Markings and LGT | 
| LKPD-MCTR-009 | PARDUBICE – komín MILPA PARDUBICE – chimney MILPA | 50 01 23,12N 015 48 58,72E | 935ft | Denní a noční značení Markings and LGT | 
| LKPD-MCTR-010 | PARDUBICE – komín elektrárny PARDUBICE – powerstation chimney | 50 01 57,07N 015 46 38,31E | 968ft | Denní a noční značení Markings and LGT | 
| LKPD-MCTR-011 | PARDUBICE – silo PARDUBICE – silo building | 50 01 30,70N 015 48 46,29E | 940ft | Noční značení lighted (LGT) | 
| LKPD-MCTR-012 | PŘELOUČ – komín PŘELOUČ – chimney | 50 02 13,82E 015 35 05,45E | 904ft | Bez značení None | 
| LKPD-MCTR-013 | STARÉ ČÍVICE – kovový stožár STARÉ ČÍVICE – metal mast | 50 00 44,94N 015 39 52,91E | 901ft | Noční značení lighted (LGT) | 
| LKPD-MCTR-014 | STARÉ JESENČANY – stožár STARÉ JESENČANY – mast | 50 00 13,95N 015 45 24,88E | 866ft | Denní a noční značení Markings and LGT | 
| LKPD-MCTR-015 | PARDUBICE - lanový most PARDUBICE - suspension bridge | 50 03 06,71N 015 47 12,79E | 913ft | Noční značení lighted (LGT) | 
| Překážky v MTMA Obstacles in MTMA | ||||
| LKPD-MTMA-001 | DOBŘENÍCE – vodárna DOBŘENÍCE – waterworks | 50 08 49,13N 015 38 40,09E | 1052ft | Noční značení lighted (LGT) | 
| LKPD-MTMA-002 | OPATOVICE nad Labem – silný komín OPATOVICE nad Labem – wide chimney | 50 07 35,35N 015 47 35,99E | 1182ft | Denní a noční značení Markings and LGT | 
| LKPD-MTMA-003 | PRACHOVICE – TV převaděč PRACHOVICE – TV translator | 49 53 52,35N 015 37 10,89E | 1788ft | Denní značení Markings | 
| LKPD-MTMA-004 | PRACHOVICE – komín cementárny PRACHOVICE – cementworks chimney | 49 53 43,81N 015 38 21,13E | 1785ft | Denní značení Markings | 
| LKPD-MTMA-005 | VYSOKÁ nad Labem – TV převaděč VYSOKÁ nad Labem – TV translator | 50 09 45,47N 015 49 17,87E | 1090ft | Noční značení lighted (LGT) | 
Odkaz na CSV soubor s překážkami / CSV file with obstacles: a2-pd-obst.csv