{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "LKR314B",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ 17.4384175985, 49.0506082226 ],
						[ 17.4379850354, 49.0505324777 ],
						[ 17.4371368389, 49.0503441169 ],
						[ 17.4363092067, 49.0501196906 ],
						[ 17.4355056879, 49.0498601598 ],
						[ 17.4347297205, 49.0495666368 ],
						[ 17.4339846317, 49.049240379 ],
						[ 17.4332736116, 49.0488827837 ],
						[ 17.4325997053, 49.0484953832 ],
						[ 17.4319657984, 49.0480798373 ],
						[ 17.4313746063, 49.0476379257 ],
						[ 17.4308286606, 49.0471715407 ],
						[ 17.430514623, 49.0468634945 ],
						[ 17.4304888558, 49.0468459319 ],
						[ 17.4298976906, 49.0464040129 ],
						[ 17.4293517728, 49.045937621 ],
						[ 17.4288534368, 49.0454487552 ],
						[ 17.4284048155, 49.0449395092 ],
						[ 17.4280078302, 49.0444120645 ],
						[ 17.4276641806, 49.0438686799 ],
						[ 17.4273753345, 49.0433116827 ],
						[ 17.427142528, 49.0427434594 ],
						[ 17.4269667565, 49.042166441 ],
						[ 17.4268487708, 49.0415831016 ],
						[ 17.4267953471, 49.0410995598 ],
						[ 17.4267597855, 49.040586613 ],
						[ 17.4267535126, 49.0404829917 ],
						[ 17.4267523591, 49.0398945182 ],
						[ 17.4268097498, 49.0393072549 ],
						[ 17.4269254384, 49.0387237171 ],
						[ 17.4270271628, 49.0383619233 ],
						[ 17.4270287672, 49.0383568052 ],
						[ 17.4270268942, 49.0383517284 ],
						[ 17.4270032451, 49.0382865254 ],
						[ 17.4268274915, 49.0377095066 ],
						[ 17.4267095176, 49.0371261667 ],
						[ 17.4266498272, 49.0365390027 ],
						[ 17.4266486756, 49.0359505285 ],
						[ 17.4267060627, 49.0353632658 ],
						[ 17.426720407, 49.0352909123 ],
						[ 17.4186255128, 49.0240648974 ],
						[ 17.4185327806, 49.0239335397 ],
						[ 17.4181893744, 49.0233901252 ],
						[ 17.4179007529, 49.0228331024 ],
						[ 17.4176681503, 49.0222648578 ],
						[ 17.4174925602, 49.0216878234 ],
						[ 17.4174388284, 49.0214218009 ],
						[ 17.3931607026, 48.987727277 ],
						[ 17.3943955043, 48.9873421951 ],
						[ 17.392346811, 48.9844967663 ],
						[ 17.4046933299, 48.9806452821 ],
						[ 17.4170379435, 48.9767924726 ],
						[ 17.4189230671, 48.9794089359 ],
						[ 17.4201589289, 48.9790231423 ],
						[ 17.4373286077, 49.0028410936 ],
						[ 17.4373433957, 49.0028407559 ],
						[ 17.4373956139, 49.0028758773 ],
						[ 17.4373922829, 49.0029092572 ],
						[ 17.4373908726, 49.002911107 ],
						[ 17.4374363408, 49.0029411679 ],
						[ 17.4374122767, 49.0029570976 ],
						[ 17.4446122738, 49.0129374084 ],
						[ 17.4452030697, 49.0133791776 ],
						[ 17.44574878, 49.0138454971 ],
						[ 17.4462469659, 49.0143342924 ],
						[ 17.4466954938, 49.0148434717 ],
						[ 17.446997997, 49.0152372293 ],
						[ 17.4544690885, 49.0255826683 ],
						[ 17.4544694775, 49.0255832084 ],
						[ 17.4584255394, 49.0310602804 ],
						[ 17.4584299214, 49.0310663522 ],
						[ 17.4597592043, 49.0329099644 ],
						[ 17.4610476777, 49.0346930727 ],
						[ 17.4611422074, 49.0348267 ],
						[ 17.4614861598, 49.0353699855 ],
						[ 17.4617753409, 49.035926898 ],
						[ 17.4620085095, 49.0364950525 ],
						[ 17.4621846664, 49.0370720172 ],
						[ 17.4622424604, 49.0373567721 ],
						[ 17.4627409508, 49.0380468376 ],
						[ 17.4630677885, 49.0384992696 ],
						[ 17.4649044632, 49.0410415605 ],
						[ 17.4649461774, 49.0410992972 ],
						[ 17.4764326439, 49.056992048 ],
						[ 17.4767421369, 49.0574201063 ],
						[ 17.4769748715, 49.0577419966 ],
						[ 17.4770503102, 49.0578463338 ],
						[ 17.4772326062, 49.0580984575 ],
						[ 17.4773079973, 49.0582027268 ],
						[ 17.4865222831, 49.0709428016 ],
						[ 17.4852894873, 49.071327792 ],
						[ 17.4874218866, 49.074274942 ],
						[ 17.475058562, 49.0781352264 ],
						[ 17.4626933221, 49.0819941841 ],
						[ 17.4607272109, 49.0792750088 ],
						[ 17.459488965, 49.0796613197 ],
						[ 17.4390757878, 49.0514080108 ],
						[ 17.4384175985, 49.0506082226 ]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"ident" : "2LKR314B",
				"vertical_limit" : " GND - 5000 ft AMSL",
				"effective_date" : "2025-09-01T00:00:00Z",
				"publication" : "LKR314B",
				"data_source" : "Řízení letového provozu",
				"_timestamp" : "2025-10-23T08:32:43Z",
				"_crc" : "EF192E5751096CEA"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ 16.663971361, 49.1623384951 ],
						[ 16.6083432454, 49.167037254 ],
						[ 16.6065664038, 49.1581204519 ],
						[ 16.6047901992, 49.1492036107 ],
						[ 16.6147990762, 49.1483453998 ],
						[ 16.6146587109, 49.1476428992 ],
						[ 16.6734983458, 49.1425681167 ],
						[ 16.6742655619, 49.1423252848 ],
						[ 16.6746435415, 49.1422250701 ],
						[ 16.6748388011, 49.1420634154 ],
						[ 16.6754359984, 49.1416243525 ],
						[ 16.6760756744, 49.1412118521 ],
						[ 16.6767550927, 49.1408276786 ],
						[ 16.6774713428, 49.140473478 ],
						[ 16.6782213588, 49.1401507657 ],
						[ 16.6790019292, 49.1398609219 ],
						[ 16.6797717692, 49.1396162573 ],
						[ 16.6800598464, 49.1395318778 ],
						[ 16.6800977885, 49.1395208092 ],
						[ 16.6809293248, 49.139300279 ],
						[ 16.6817810571, 49.1391158967 ],
						[ 16.6826493399, 49.138968452 ],
						[ 16.6835304578, 49.1388585757 ],
						[ 16.6844206389, 49.1387867378 ],
						[ 16.6853160724, 49.1387532469 ],
						[ 16.6854263037, 49.1387517858 ],
						[ 16.6856977755, 49.1387489026 ],
						[ 16.6864844006, 49.1387553614 ],
						[ 16.6873788378, 49.1387988263 ],
						[ 16.6882670309, 49.1388805734 ],
						[ 16.6891451781, 49.1390002525 ],
						[ 16.6900095191, 49.1391573525 ],
						[ 16.6908563555, 49.1393512007 ],
						[ 16.6916820645, 49.1395809662 ],
						[ 16.6924831084, 49.1398456666 ],
						[ 16.6929537672, 49.1400220854 ],
						[ 16.6929552279, 49.1400226578 ],
						[ 16.6940809157, 49.1399245624 ],
						[ 16.6941021564, 49.1399227217 ],
						[ 16.6943149817, 49.1399043969 ],
						[ 16.6944164877, 49.1398839318 ],
						[ 16.6952847462, 49.1397363918 ],
						[ 16.6961658498, 49.1396264191 ],
						[ 16.6970560263, 49.1395544841 ],
						[ 16.6979514652, 49.1395208944 ],
						[ 16.6982682642, 49.1395182269 ],
						[ 16.6984890647, 49.1395180411 ],
						[ 16.6987674014, 49.1395198389 ],
						[ 16.6998997997, 49.139421672 ],
						[ 16.6999479889, 49.1394175516 ],
						[ 16.7014185742, 49.1392935293 ],
						[ 16.7021066441, 49.1392344839 ],
						[ 16.7034259692, 49.1391210391 ],
						[ 16.7034296487, 49.1391207241 ],
						[ 16.7049156078, 49.1389932007 ],
						[ 16.7049322032, 49.1389917826 ],
						[ 16.7064547066, 49.1388623429 ],
						[ 16.7081034493, 49.1387216102 ],
						[ 16.708109954, 49.1387210565 ],
						[ 16.7094723947, 49.1386051787 ],
						[ 16.7095286175, 49.1386004735 ],
						[ 16.7110161764, 49.138478036 ],
						[ 16.7110440539, 49.1384756998 ],
						[ 16.7125137408, 49.1383468442 ],
						[ 16.7125542943, 49.1383433291 ],
						[ 16.7137687492, 49.1382392551 ],
						[ 16.7143113406, 49.1381999466 ],
						[ 16.7152067436, 49.1381662232 ],
						[ 16.7161035919, 49.1381709901 ],
						[ 16.7169980444, 49.1382142251 ],
						[ 16.7178862761, 49.1382957446 ],
						[ 16.7187644844, 49.1384151976 ],
						[ 16.7196127142, 49.1385691364 ],
						[ 16.7613414165, 49.1349340203 ],
						[ 16.7614894912, 49.1356642938 ],
						[ 16.7766988466, 49.1343384213 ],
						[ 16.7785054054, 49.1432526207 ],
						[ 16.7803126136, 49.1521667809 ],
						[ 16.7276580923, 49.1567480916 ],
						[ 16.7275337197, 49.1568681006 ],
						[ 16.7269818882, 49.1573320964 ],
						[ 16.7263849577, 49.157771425 ],
						[ 16.7257454856, 49.158184204 ],
						[ 16.7250662093, 49.1585686648 ],
						[ 16.7243500373, 49.1589231601 ],
						[ 16.7236000375, 49.1592461721 ],
						[ 16.722819423, 49.1595363166 ],
						[ 16.7220115367, 49.15979235 ],
						[ 16.7211798395, 49.1600131761 ],
						[ 16.7203278944, 49.160197849 ],
						[ 16.7194593529, 49.1603455766 ],
						[ 16.7185779322, 49.1604557271 ],
						[ 16.7182864981, 49.1604836026 ],
						[ 16.7172249724, 49.1605775047 ],
						[ 16.7171709144, 49.1605822142 ],
						[ 16.7164421499, 49.1606447395 ],
						[ 16.7156695637, 49.1607761178 ],
						[ 16.7147881269, 49.1608862386 ],
						[ 16.7144906264, 49.1609146391 ],
						[ 16.7134244187, 49.1610086014 ],
						[ 16.7134056466, 49.1610102474 ],
						[ 16.7116976654, 49.161159171 ],
						[ 16.7115339214, 49.1611946493 ],
						[ 16.7106653367, 49.1613423111 ],
						[ 16.7097838783, 49.1614523936 ],
						[ 16.7095924285, 49.1614711627 ],
						[ 16.7092274115, 49.161505221 ],
						[ 16.7090812466, 49.1615183326 ],
						[ 16.7079278143, 49.1616176529 ],
						[ 16.7066172388, 49.1617321188 ],
						[ 16.7066004753, 49.1617335762 ],
						[ 16.705495791, 49.1618291378 ],
						[ 16.7054492151, 49.1618331129 ],
						[ 16.7054104573, 49.1618363767 ],
						[ 16.7046627069, 49.1619041274 ],
						[ 16.70453626, 49.1619151904 ],
						[ 16.7030722136, 49.1620387326 ],
						[ 16.7019189142, 49.1621412634 ],
						[ 16.7018697449, 49.1621455745 ],
						[ 16.7009090075, 49.1622286577 ],
						[ 16.7008836166, 49.1622380877 ],
						[ 16.7008182795, 49.1622849349 ],
						[ 16.700178537, 49.1626975717 ],
						[ 16.6997313045, 49.1629561746 ],
						[ 16.6997089436, 49.1629685486 ],
						[ 16.699689019, 49.162982599 ],
						[ 16.6996437691, 49.1630143542 ],
						[ 16.6995639241, 49.163070117 ],
						[ 16.6994853161, 49.1631266323 ],
						[ 16.699284416, 49.1632679841 ],
						[ 16.6986446475, 49.1636806122 ],
						[ 16.6979650864, 49.1640649129 ],
						[ 16.6972486413, 49.1644192396 ],
						[ 16.6964983819, 49.1647420747 ],
						[ 16.6957175222, 49.1650320355 ],
						[ 16.6949094077, 49.165287879 ],
						[ 16.6940774976, 49.1655085091 ],
						[ 16.6932253576, 49.1656929817 ],
						[ 16.6927298055, 49.1657820051 ],
						[ 16.6926657215, 49.1657926749 ],
						[ 16.6926024505, 49.1658052596 ],
						[ 16.6924923511, 49.1658268289 ],
						[ 16.6916236282, 49.165974347 ],
						[ 16.6907420458, 49.1660842842 ],
						[ 16.6906771659, 49.1660908364 ],
						[ 16.6906476796, 49.1660937668 ],
						[ 16.6904008531, 49.1661167933 ],
						[ 16.6897137587, 49.166176716 ],
						[ 16.6894968515, 49.1661957394 ],
						[ 16.6893990123, 49.1662040861 ],
						[ 16.6892823922, 49.1662137537 ],
						[ 16.6886371215, 49.1662704686 ],
						[ 16.6885746302, 49.1662758649 ],
						[ 16.6877787247, 49.1663433728 ],
						[ 16.6872042457, 49.1663934284 ],
						[ 16.6869891657, 49.1664125199 ],
						[ 16.6868688121, 49.1664228466 ],
						[ 16.6868300651, 49.1664260572 ],
						[ 16.6865096127, 49.1664534724 ],
						[ 16.686176556, 49.1664819648 ],
						[ 16.6857475071, 49.1665192942 ],
						[ 16.6855750081, 49.1665346006 ],
						[ 16.6855647718, 49.1665355064 ],
						[ 16.6851230999, 49.1665744734 ],
						[ 16.684933205, 49.1665912717 ],
						[ 16.6846064033, 49.166615347 ],
						[ 16.6844633053, 49.1666331826 ],
						[ 16.6835726257, 49.1667050201 ],
						[ 16.6826766864, 49.1667384974 ],
						[ 16.6817793251, 49.1667334701 ],
						[ 16.6808843884, 49.1666899622 ],
						[ 16.6799957103, 49.1666081581 ],
						[ 16.6791170968, 49.16648841 ],
						[ 16.6782523139, 49.1663312287 ],
						[ 16.677405066, 49.1661372887 ],
						[ 16.6768575653, 49.1659896389 ],
						[ 16.6765247494, 49.1658943256 ],
						[ 16.675834889, 49.1656992473 ],
						[ 16.6757908869, 49.1656867443 ],
						[ 16.6748298593, 49.1654123584 ],
						[ 16.6742161815, 49.1652386927 ],
						[ 16.6742156937, 49.1652385547 ],
						[ 16.6740095474, 49.1651802098 ],
						[ 16.6737261451, 49.1650974933 ],
						[ 16.6736305437, 49.1650687358 ],
						[ 16.6735806549, 49.1650536492 ],
						[ 16.6727793055, 49.1647888185 ],
						[ 16.6720060923, 49.1644901799 ],
						[ 16.6712643291, 49.1641590132 ],
						[ 16.6710178135, 49.1640382277 ],
						[ 16.6709561917, 49.164007322 ],
						[ 16.6708103817, 49.1639331668 ],
						[ 16.6707096985, 49.1638812471 ],
						[ 16.6707086044, 49.1638806826 ],
						[ 16.6706242328, 49.1638371646 ],
						[ 16.6705930298, 49.1638210233 ],
						[ 16.6703877944, 49.1637145321 ],
						[ 16.6701052841, 49.163563901 ],
						[ 16.6694358102, 49.1631720647 ],
						[ 16.6694329679, 49.1631702784 ],
						[ 16.6691711198, 49.1631651126 ],
						[ 16.6682762585, 49.1631215065 ],
						[ 16.6673876657, 49.1630396054 ],
						[ 16.6665091457, 49.1629197612 ],
						[ 16.6656444651, 49.1627624852 ],
						[ 16.6647973278, 49.1625684531 ],
						[ 16.663971361, 49.1623384951 ]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"ident" : "1LKR314B",
				"vertical_limit" : " GND - 2500 ft AMSL",
				"effective_date" : "2025-09-01T00:00:00Z",
				"publication" : "LKR314B",
				"data_source" : "Řízení letového provozu",
				"_timestamp" : "2025-10-23T08:32:43Z",
				"_crc" : "1444F6E64FAC3310"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ 12.8988413634, 50.2171329824 ],
						[ 12.8422064412, 50.2326081162 ],
						[ 12.836722707, 50.2243339647 ],
						[ 12.8312408718, 50.2160595479 ],
						[ 12.8883540068, 50.200464473 ],
						[ 12.8884677416, 50.2003718306 ],
						[ 12.8890677291, 50.1999270376 ],
						[ 12.8894926951, 50.1996446939 ],
						[ 12.889673481, 50.199529713 ],
						[ 12.8898925289, 50.1993933994 ],
						[ 12.8901556706, 50.1992400842 ],
						[ 12.8901991877, 50.1991517831 ],
						[ 12.8902101633, 50.1991296134 ],
						[ 12.8903606976, 50.1988268886 ],
						[ 12.890468985, 50.1986051738 ],
						[ 12.8904965597, 50.1985493526 ],
						[ 12.8905905585, 50.1983611947 ],
						[ 12.8907882148, 50.1979931377 ],
						[ 12.8911335748, 50.1974481512 ],
						[ 12.8914179635, 50.1970631385 ],
						[ 12.8916916532, 50.1967142136 ],
						[ 12.891807402, 50.1965699032 ],
						[ 12.8922606003, 50.1960585114 ],
						[ 12.8927011395, 50.1956256427 ],
						[ 12.8930015209, 50.1953482491 ],
						[ 12.8930653013, 50.1952898443 ],
						[ 12.893083228, 50.1952736041 ],
						[ 12.8933902965, 50.1949960802 ],
						[ 12.8933954968, 50.194991383 ],
						[ 12.8935419168, 50.1948592298 ],
						[ 12.8935609, 50.1948413189 ],
						[ 12.8937038139, 50.1947090497 ],
						[ 12.8942570782, 50.1942399956 ],
						[ 12.8948569354, 50.193795172 ],
						[ 12.8955008154, 50.1933764832 ],
						[ 12.8961859614, 50.1929857206 ],
						[ 12.8969094403, 50.1926245569 ],
						[ 12.8976681538, 50.1922945391 ],
						[ 12.8984588545, 50.1919970793 ],
						[ 12.8990539803, 50.1918013356 ],
						[ 12.8991247523, 50.1917794104 ],
						[ 12.8993489295, 50.1917115249 ],
						[ 12.9001933261, 50.1914828537 ],
						[ 12.9010592042, 50.1912901216 ],
						[ 12.9019428571, 50.191134152 ],
						[ 12.9028405014, 50.1910156124 ],
						[ 12.9037482975, 50.1909350104 ],
						[ 12.9046623593, 50.1908926906 ],
						[ 12.9055787739, 50.1908888349 ],
						[ 12.9064936209, 50.19092346 ],
						[ 12.9074029836, 50.1909964163 ],
						[ 12.9083029707, 50.1911073931 ],
						[ 12.9089329197, 50.1912087937 ],
						[ 12.9091797956, 50.1912524613 ],
						[ 12.9094366077, 50.1912995813 ],
						[ 12.9098776518, 50.191388541 ],
						[ 12.9103949053, 50.1914989238 ],
						[ 12.9104442938, 50.1915095297 ],
						[ 12.9108939266, 50.191606673 ],
						[ 12.9109953653, 50.1916288657 ],
						[ 12.9111006101, 50.1916521811 ],
						[ 12.9114403691, 50.1915643354 ],
						[ 12.9123062031, 50.1913715185 ],
						[ 12.9131898211, 50.1912154628 ],
						[ 12.9140874393, 50.191096836 ],
						[ 12.9149952183, 50.1910161461 ],
						[ 12.9159092721, 50.1909737379 ],
						[ 12.9159699452, 50.1909734773 ],
						[ 12.9165219815, 50.1908253204 ],
						[ 12.9173877814, 50.190632466 ],
						[ 12.9177981129, 50.1905575111 ],
						[ 12.9180637474, 50.1904868265 ],
						[ 12.9182115742, 50.1904481211 ],
						[ 12.9185659578, 50.1903568441 ],
						[ 12.9192333243, 50.1901838002 ],
						[ 12.9194100301, 50.1901361891 ],
						[ 12.9195203145, 50.190105426 ],
						[ 12.9197384335, 50.1900440896 ],
						[ 12.9197463602, 50.1900418627 ],
						[ 12.919903481, 50.1899977534 ],
						[ 12.9199229753, 50.1899922936 ],
						[ 12.9203942207, 50.1898605436 ],
						[ 12.9206900144, 50.1897773337 ],
						[ 12.920733165, 50.1897652499 ],
						[ 12.9209235243, 50.1897121871 ],
						[ 12.9211465319, 50.1896497937 ],
						[ 12.9213606292, 50.1895874261 ],
						[ 12.921769695, 50.1894732693 ],
						[ 12.9220501446, 50.1893983891 ],
						[ 12.9221711018, 50.1893660457 ],
						[ 12.9222948699, 50.1893317363 ],
						[ 12.9225279791, 50.1892661429 ],
						[ 12.9226830104, 50.1892216274 ],
						[ 12.9226947038, 50.1892182731 ],
						[ 12.9228385366, 50.1891770734 ],
						[ 12.9228844154, 50.1891639956 ],
						[ 12.9229349896, 50.1891496485 ],
						[ 12.9229720344, 50.1891391801 ],
						[ 12.9229772536, 50.1891377112 ],
						[ 12.9230250682, 50.1891243211 ],
						[ 12.9235422553, 50.1889802173 ],
						[ 12.9240955115, 50.1888349875 ],
						[ 12.9249612449, 50.1886420761 ],
						[ 12.9258447712, 50.1884859242 ],
						[ 12.9267423067, 50.1883671991 ],
						[ 12.927650013, 50.1882864097 ],
						[ 12.928564003, 50.1882439013 ],
						[ 12.9294803654, 50.1882398561 ],
						[ 12.9297462191, 50.1882458913 ],
						[ 12.9297637246, 50.1882463957 ],
						[ 12.9297810118, 50.1882445523 ],
						[ 12.9306072534, 50.1881725857 ],
						[ 12.9315212389, 50.1881300541 ],
						[ 12.9324375987, 50.188125986 ],
						[ 12.9331540896, 50.1881502096 ],
						[ 12.9331657272, 50.1881470232 ],
						[ 12.9338111461, 50.1879707521 ],
						[ 12.9344920817, 50.1877838178 ],
						[ 12.9345455557, 50.1877692212 ],
						[ 12.9350611815, 50.1876292867 ],
						[ 12.9354895862, 50.1875183319 ],
						[ 12.9363552504, 50.1873253353 ],
						[ 12.9363800179, 50.1873209553 ],
						[ 12.9877839828, 50.1732228453 ],
						[ 12.9932880486, 50.1814899046 ],
						[ 12.9987940161, 50.1897566964 ],
						[ 12.9482017186, 50.2036332723 ],
						[ 12.9481027691, 50.2036763656 ],
						[ 12.9473121834, 50.2039741643 ],
						[ 12.9467655541, 50.2041550514 ],
						[ 12.9466667484, 50.2041860044 ],
						[ 12.9463941295, 50.2042690857 ],
						[ 12.94600977, 50.2043785177 ],
						[ 12.9456740229, 50.2044702623 ],
						[ 12.9453128947, 50.2045692226 ],
						[ 12.945057501, 50.2046392476 ],
						[ 12.9450563485, 50.2046395632 ],
						[ 12.9446708481, 50.2047452335 ],
						[ 12.9446640119, 50.2047471056 ],
						[ 12.9443498675, 50.204833089 ],
						[ 12.9440168468, 50.2049246441 ],
						[ 12.9440005729, 50.2049291185 ],
						[ 12.9436699767, 50.2051745422 ],
						[ 12.9430263589, 50.205593499 ],
						[ 12.9423414151, 50.2059845379 ],
						[ 12.9416180763, 50.2063459846 ],
						[ 12.9409602697, 50.2066323915 ],
						[ 12.9408899559, 50.2066827677 ],
						[ 12.9402462932, 50.2071017084 ],
						[ 12.9395613045, 50.2074927315 ],
						[ 12.9388379226, 50.2078541605 ],
						[ 12.938079245, 50.2081844473 ],
						[ 12.9372885219, 50.208482177 ],
						[ 12.9364691406, 50.2087460746 ],
						[ 12.9361398865, 50.2088403169 ],
						[ 12.9358333984, 50.2089250246 ],
						[ 12.9356336634, 50.2089790561 ],
						[ 12.9355121357, 50.2090112224 ],
						[ 12.9354293856, 50.2090341953 ],
						[ 12.9353777154, 50.2090484611 ],
						[ 12.9343755962, 50.2093236054 ],
						[ 12.9343665475, 50.2093260873 ],
						[ 12.9339035845, 50.2094529486 ],
						[ 12.9338912336, 50.2094563285 ],
						[ 12.9330046827, 50.2096986101 ],
						[ 12.9329982292, 50.2097003728 ],
						[ 12.9324649012, 50.2098459168 ],
						[ 12.9320803575, 50.2099511456 ],
						[ 12.9317698926, 50.2100373904 ],
						[ 12.9317022027, 50.2100551306 ],
						[ 12.9311377957, 50.2102155692 ],
						[ 12.9304892094, 50.2103875942 ],
						[ 12.9296231041, 50.2105805459 ],
						[ 12.9287391807, 50.2107367262 ],
						[ 12.9278412293, 50.2108554658 ],
						[ 12.9269330936, 50.2109362561 ],
						[ 12.9260186679, 50.2109787507 ],
						[ 12.9255379399, 50.2109856315 ],
						[ 12.9254265156, 50.2110162926 ],
						[ 12.9253517461, 50.2110372346 ],
						[ 12.9253341607, 50.2110421505 ],
						[ 12.9250868904, 50.2111111472 ],
						[ 12.9249067153, 50.2111619683 ],
						[ 12.9247906817, 50.2111942959 ],
						[ 12.924611431, 50.2112436204 ],
						[ 12.9244133264, 50.2112989542 ],
						[ 12.9243643871, 50.2113125525 ],
						[ 12.9241804768, 50.2113633872 ],
						[ 12.9241356159, 50.2113757282 ],
						[ 12.9239317728, 50.2114315321 ],
						[ 12.9239284527, 50.2114324404 ],
						[ 12.9238344359, 50.2114581607 ],
						[ 12.9229034597, 50.211984182 ],
						[ 12.9224600539, 50.2122453399 ],
						[ 12.9221946233, 50.2123977298 ],
						[ 12.9204662719, 50.2133648789 ],
						[ 12.9194471494, 50.2139529363 ],
						[ 12.9192394194, 50.2140737206 ],
						[ 12.9190614469, 50.2141754467 ],
						[ 12.9186466391, 50.2144085114 ],
						[ 12.9183779655, 50.2145556685 ],
						[ 12.9176543169, 50.2149169652 ],
						[ 12.9168953806, 50.2152471123 ],
						[ 12.9161044086, 50.2155446974 ],
						[ 12.9152847893, 50.2158084445 ],
						[ 12.9144400343, 50.2160372245 ],
						[ 12.913573761, 50.2162300556 ],
						[ 12.9126896814, 50.2163861134 ],
						[ 12.9117915844, 50.2165047285 ],
						[ 12.9108833139, 50.2165853926 ],
						[ 12.9099687661, 50.2166277609 ],
						[ 12.9096687297, 50.216633274 ],
						[ 12.9092000894, 50.2166386618 ],
						[ 12.9084099879, 50.2166480698 ],
						[ 12.9084071654, 50.2166481032 ],
						[ 12.9063041248, 50.2166728474 ],
						[ 12.9058581212, 50.2166735349 ],
						[ 12.9054622597, 50.2166701015 ],
						[ 12.9048457845, 50.2166765326 ],
						[ 12.9046992585, 50.2166788353 ],
						[ 12.9043021358, 50.2167636493 ],
						[ 12.9034180157, 50.2169196363 ],
						[ 12.9026986313, 50.2170177091 ],
						[ 12.9026752356, 50.2170204889 ],
						[ 12.9024964906, 50.2170409592 ],
						[ 12.9015881951, 50.2171215505 ],
						[ 12.9006736284, 50.2171638453 ],
						[ 12.899756709, 50.2171676615 ],
						[ 12.8988731198, 50.2171341861 ],
						[ 12.8988413634, 50.2171329824 ]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"ident" : "6LKR314B",
				"vertical_limit" : " GND - 3500 ft AMSL",
				"effective_date" : "2025-09-01T00:00:00Z",
				"publication" : "LKR314B",
				"data_source" : "Řízení letového provozu",
				"_timestamp" : "2025-10-23T08:32:43Z",
				"_crc" : "9AB539B5B219AFBE"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ 18.0715204118, 49.6847077109 ],
						[ 18.0320260028, 49.6601455257 ],
						[ 18.0416003091, 49.6536486984 ],
						[ 18.0511720929, 49.6471510769 ],
						[ 18.0886383018, 49.6703996233 ],
						[ 18.0893752491, 49.6705921348 ],
						[ 18.0899715364, 49.6707739257 ],
						[ 18.0900100301, 49.6707863949 ],
						[ 18.090230801, 49.6708595155 ],
						[ 18.0910204309, 49.6711485576 ],
						[ 18.0917792513, 49.6714704927 ],
						[ 18.0925040139, 49.6718239433 ],
						[ 18.0931916158, 49.6722073968 ],
						[ 18.0932498976, 49.6722425856 ],
						[ 18.0938968877, 49.6723505619 ],
						[ 18.0947582696, 49.6725340443 ],
						[ 18.0955993245, 49.6727536898 ],
						[ 18.0960554782, 49.6728959685 ],
						[ 18.0968753858, 49.6728556725 ],
						[ 18.0977819396, 49.6728497027 ],
						[ 18.0986871548, 49.6728822173 ],
						[ 18.0995871571, 49.6729530775 ],
						[ 18.1004780954, 49.6730619788 ],
						[ 18.1012509152, 49.6731887906 ],
						[ 18.1012877982, 49.6731955806 ],
						[ 18.1013930394, 49.6732152474 ],
						[ 18.1022544636, 49.6733986754 ],
						[ 18.1028840721, 49.6735591178 ],
						[ 18.1029077688, 49.6735655944 ],
						[ 18.1029326252, 49.6735698632 ],
						[ 18.1032749659, 49.6736317023 ],
						[ 18.1041364045, 49.6738151159 ],
						[ 18.1049775222, 49.6740346935 ],
						[ 18.105794717, 49.6742894957 ],
						[ 18.1065844924, 49.6745784325 ],
						[ 18.1073434673, 49.6749002658 ],
						[ 18.1080683916, 49.6752536189 ],
						[ 18.1087561624, 49.6756369797 ],
						[ 18.1090412113, 49.6758115725 ],
						[ 18.110956415, 49.6770182769 ],
						[ 18.1111831462, 49.6771665356 ],
						[ 18.1114273038, 49.6772559868 ],
						[ 18.1121863506, 49.6775777879 ],
						[ 18.1129113485, 49.677931111 ],
						[ 18.1133612419, 49.6781760412 ],
						[ 18.1134320651, 49.6782162886 ],
						[ 18.1135044648, 49.6782553368 ],
						[ 18.114014371, 49.6785443012 ],
						[ 18.1143024023, 49.6787207367 ],
						[ 18.1145210073, 49.6788585308 ],
						[ 18.1146527516, 49.6789413285 ],
						[ 18.1147607794, 49.6790091787 ],
						[ 18.1149851812, 49.6791498068 ],
						[ 18.1153737744, 49.6794032058 ],
						[ 18.1159786703, 49.6798415056 ],
						[ 18.1165381024, 49.6803045351 ],
						[ 18.1170496768, 49.6807903126 ],
						[ 18.1173054829, 49.6810710164 ],
						[ 18.1176998882, 49.6812381864 ],
						[ 18.1184249796, 49.6815914748 ],
						[ 18.1187833229, 49.6817847929 ],
						[ 18.1192617108, 49.6820518232 ],
						[ 18.1201159341, 49.6825285011 ],
						[ 18.121131387, 49.6830847995 ],
						[ 18.1211917008, 49.6831180327 ],
						[ 18.1217774015, 49.6834426237 ],
						[ 18.1218021393, 49.6834563661 ],
						[ 18.1218553501, 49.6834859955 ],
						[ 18.1221260233, 49.6836360804 ],
						[ 18.1222343161, 49.6836955383 ],
						[ 18.1222735599, 49.6837171659 ],
