{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "LKR314C",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ 14.1757889, 50.2341611 ],
						[ 14.1760806245, 50.234147252 ],
						[ 14.1591278608, 50.229107519 ],
						[ 14.142857162, 50.2232103702 ],
						[ 14.1273731076, 50.2164937092 ],
						[ 14.1127752209, 50.2090007073 ],
						[ 14.0991573295, 50.2007795256 ],
						[ 14.0866069621, 50.1918830054 ],
						[ 14.0752047858, 50.182368329 ],
						[ 14.0650240879, 50.1722966516 ],
						[ 14.0561303044, 50.1617327088 ],
						[ 14.0485806, 50.1507444 ],
						[ 14.1325167, 50.1104 ],
						[ 14.0337111, 50.0805917 ],
						[ 14.036509277, 50.0681933773 ],
						[ 14.0409076166, 50.0559887474 ],
						[ 14.0468753752, 50.0440631192 ],
						[ 14.0543708388, 50.0324998511 ],
						[ 14.0633416153, 50.0213797687 ],
						[ 14.073725, 50.0107806 ],
						[ 14.1338778, 50.0283861 ],
						[ 14.1430501669, 50.0215731859 ],
						[ 14.1530719434, 50.0152748561 ],
						[ 14.1638736253, 50.0095347916 ],
						[ 14.1753802991, 50.0043928016 ],
						[ 14.1875121623, 49.9998845476 ],
						[ 14.2001850764, 49.9960412958 ],
						[ 14.2133111504, 49.9928897005 ],
						[ 14.2267993507, 49.9904516189 ],
						[ 14.240556132, 49.9887439601 ],
						[ 14.2544860866, 49.9877785672 ],
						[ 14.2684926054, 49.9875621356 ],
						[ 14.2824785486, 49.9880961662 ],
						[ 14.2963469191, 49.9893769553 ],
						[ 14.3100015349, 49.9913956204 ],
						[ 14.3233476969, 49.9941381612 ],
						[ 14.3362928449, 49.9975855574 ],
						[ 14.3487472, 50.0017139 ],
						[ 14.4163222, 49.9927667 ],
						[ 14.4293043893, 50.0013232152 ],
						[ 14.4411175268, 50.0105541113 ],
						[ 14.4516772972, 50.0203935037 ],
						[ 14.460908331, 50.0307711646 ],
						[ 14.4687447425, 50.0416130243 ],
						[ 14.4751306, 50.0528417 ],
						[ 14.4305028, 50.0745583 ],
						[ 14.4312194, 50.1147944 ],
						[ 14.5619722, 50.1544861 ],
						[ 14.5465056, 50.1755639 ],
						[ 14.2478861, 50.2228694 ],
						[ 14.1757889, 50.2341611 ]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"ident" : "4LKR314C",
				"vertical_limit" : " GND - 3500 ft AMSL",
				"effective_date" : "2025-09-01T00:00:00Z",
				"publication" : "LKR314C",
				"data_source" : "Řízení letového provozu",
				"_timestamp" : "2025-10-23T08:32:43Z",
				"_crc" : "131E64C839653780"
			}
		}
	]
}