Poznámka 1: Občanský soumrak končí večer, když střed slunečního disku je 6 stupňů pod horizontem, a občanské svítání začíná ráno, když je střed slunečního disku 6 stupňů pod horizontem.
Místo |
Období |
Strana |
---|---|---|
50 00 00 N
015 00 00 E
|
OCT 2024 - MAR 2025 APR 2025 - SEP 2025 |
GEN 2.7-3 GEN 2.7-4 |
BRNO/Tuřany (LKTB ) |
OCT 2024 - MAR 2025 APR 2025 - SEP 2025 |
GEN 2.7-5 GEN 2.7-6 |
České Budějovice (LKCS ) |
OCT 2024 - MAR 2025 APR 2025 - SEP 2025 |
GEN 2.7-7 GEN 2.7-8 |
Karlovy Vary (LKKV ) |
OCT 2024 - MAR 2025 APR 2025 - SEP 2025 |
GEN 2.7-9 GEN 2.7-10 |
OSTRAVA/Mošnov (LKMT ) |
APR 2025 - SEP 2025 APR 2025 - SEP 2025 |
GEN 2.7-11 GEN 2.7-12 |
PRAHA/Ruzyně (LKPR ) |
OCT 2024 - MAR 2025 APR 2025 - SEP 2025 |
GEN 2.7-13 GEN 2.7-14 |
50 00 00 N
015 00 00 E
| OCT 2024 - MAR 2025 |
Časy TE, SR, SS a TB pro jednotlivá letiště se vypočtou odečtením 4 minut na každý stupeň zeměpisné délky pro AD ležící na východ a přičtením 4 minut na každý stupeň zeměpisné délky pro AD ležící na západ od 15. poledníku.
Month | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | TB | SR | SS | TE | TB | SR | SS | TE | TB | SR | SS | TE | TB | SR | SS | TE | TB | SR | SS | TE | TB | SR | SS | TE |
01 | 0428 | 0501 | 1638 | 1710 | 0516 | 0550 | 1536 | 1610 | 0600 | 0637 | 1501 | 1538 | 0620 | 0658 | 1509 | 1547 | 0558 | 0633 | 1555 | 1629 | 0511 | 0543 | 1642 | 1715 |
02 | 0430 | 0502 | 1635 | 1708 | 0518 | 0552 | 1535 | 1609 | 0601 | 0638 | 1500 | 1538 | 0620 | 0658 | 1510 | 1548 | 0557 | 0632 | 1556 | 1631 | 0509 | 0541 | 1644 | 1716 |
03 | 0431 | 0504 | 1633 | 1705 | 0519 | 0553 | 1533 | 1607 | 0602 | 0640 | 1500 | 1538 | 0620 | 0658 | 1511 | 1549 | 0556 | 0630 | 1558 | 1633 | 0507 | 0539 | 1646 | 1718 |
04 | 0433 | 0505 | 1631 | 1703 | 0521 | 0555 | 1531 | 1606 | 0603 | 0641 | 1500 | 1537 | 0620 | 0658 | 1512 | 1550 | 0554 | 0629 | 1600 | 1634 | 0505 | 0537 | 1647 | 1720 |
05 | 0434 | 0507 | 1629 | 1701 | 0522 | 0557 | 1530 | 1604 | 0604 | 0642 | 1459 | 1537 | 0620 | 0658 | 1514 | 1552 | 0553 | 0627 | 1601 | 1636 | 0502 | 0535 | 1649 | 1721 |
06 | 0436 | 0508 | 1627 | 1659 | 0524 | 0558 | 1528 | 1603 | 0605 | 0643 | 1459 | 1537 | 0620 | 0657 | 1515 | 1553 | 0551 | 0626 | 1603 | 1638 | 0500 | 0533 | 1651 | 1723 |
07 | 0437 | 0510 | 1625 | 1657 | 0525 | 0600 | 1527 | 1601 | 0606 | 0644 | 1459 | 1537 | 0619 | 0657 | 1516 | 1554 | 0550 | 0624 | 1605 | 1639 | 0458 | 0531 | 1652 | 1725 |
08 | 0439 | 0511 | 1623 | 1655 | 0527 | 0602 | 1525 | 1600 | 0607 | 0645 | 1458 | 1537 | 0619 | 0657 | 1517 | 1555 | 0548 | 0622 | 1607 | 1641 | 0456 | 0528 | 1654 | 1726 |
09 | 0441 | 0513 | 1621 | 1653 | 0529 | 0603 | 1524 | 1559 | 0608 | 0647 | 1458 | 1536 | 0619 | 0656 | 1519 | 1556 | 0547 | 0621 | 1608 | 1642 | 0454 | 0526 | 1656 | 1728 |
10 | 0442 | 0514 | 1618 | 1651 | 0530 | 0605 | 1522 | 1557 | 0609 | 0648 | 1458 | 1536 | 0618 | 0656 | 1520 | 1557 | 0545 | 0619 | 1610 | 1644 | 0452 | 0524 | 1657 | 1729 |
11 | 0444 | 0516 | 1616 | 1649 | 0532 | 0607 | 1521 | 1556 | 0610 | 0649 | 1458 | 1536 | 0618 | 0655 | 1521 | 1559 | 0544 | 0617 | 1612 | 1646 | 0450 | 0522 | 1659 | 1731 |
12 | 0445 | 0518 | 1614 | 1647 | 0533 | 0608 | 1519 | 1555 | 0611 | 0649 | 1458 | 1537 | 0617 | 0654 | 1523 | 1600 | 0542 | 0616 | 1614 | 1647 | 0448 | 0520 | 1700 | 1733 |
13 | 0447 | 0519 | 1612 | 1645 | 0535 | 0610 | 1518 | 1553 | 0612 | 0650 | 1458 | 1537 | 0617 | 0654 | 1524 | 1601 | 0540 | 0614 | 1615 | 1649 | 0446 | 0518 | 1702 | 1734 |
14 | 0448 | 0521 | 1610 | 1643 | 0536 | 0612 | 1517 | 1552 | 0613 | 0651 | 1458 | 1537 | 0616 | 0653 | 1526 | 1603 | 0539 | 0612 | 1617 | 1651 | 0443 | 0516 | 1704 | 1736 |
15 | 0450 | 0522 | 1608 | 1641 | 0538 | 0613 | 1516 | 1551 | 0614 | 0652 | 1459 | 1537 | 0615 | 0652 | 1527 | 1604 | 0537 | 0610 | 1619 | 1652 | 0441 | 0513 | 1705 | 1737 |
16 | 0451 | 0524 | 1606 | 1639 | 0539 | 0615 | 1514 | 1550 | 0614 | 0653 | 1459 | 1537 | 0615 | 0652 | 1529 | 1605 | 0535 | 0608 | 1620 | 1654 | 0439 | 0511 | 1707 | 1739 |
17 | 0453 | 0526 | 1604 | 1637 | 0541 | 0616 | 1513 | 1549 | 0615 | 0654 | 1459 | 1538 | 0614 | 0651 | 1530 | 1607 | 0533 | 0607 | 1622 | 1655 | 0437 | 0509 | 1708 | 1741 |
18 | 0454 | 0527 | 1602 | 1635 | 0542 | 0618 | 1512 | 1548 | 0616 | 0654 | 1459 | 1538 | 0613 | 0650 | 1532 | 1608 | 0532 | 0605 | 1624 | 1657 | 0435 | 0507 | 1710 | 1742 |
19 | 0456 | 0529 | 1600 | 1633 | 0543 | 0620 | 1511 | 1547 | 0616 | 0655 | 1500 | 1538 | 0612 | 0649 | 1533 | 1610 | 0530 | 0603 | 1626 | 1659 | 0433 | 0505 | 1712 | 1744 |
20 | 0457 | 0530 | 1558 | 1631 | 0545 | 0621 | 1510 | 1546 | 0617 | 0655 | 1500 | 1539 | 0612 | 0648 | 1535 | 1611 | 0528 | 0601 | 1627 | 1700 | 0430 | 0503 | 1713 | 1745 |
21 | 0459 | 0532 | 1556 | 1629 | 0546 | 0623 | 1509 | 1545 | 0617 | 0656 | 1501 | 1539 | 0611 | 0647 | 1536 | 1612 | 0526 | 0559 | 1629 | 1702 | 0428 | 0500 | 1715 | 1747 |
22 | 0501 | 0534 | 1554 | 1627 | 0548 | 0624 | 1508 | 1544 | 0618 | 0656 | 1501 | 1540 | 0610 | 0646 | 1538 | 1614 | 0524 | 0557 | 1631 | 1704 | 0426 | 0458 | 1716 | 1749 |
23 | 0502 | 0535 | 1552 | 1626 | 0549 | 0626 | 1507 | 1543 | 0618 | 0657 | 1502 | 1540 | 0609 | 0645 | 1540 | 1615 | 0522 | 0555 | 1632 | 1705 | 0424 | 0456 | 1718 | 1750 |
24 | 0504 | 0537 | 1551 | 1624 | 0551 | 0627 | 1506 | 1543 | 0619 | 0657 | 1502 | 1541 | 0608 | 0644 | 1541 | 1617 | 0520 | 0553 | 1634 | 1707 | 0422 | 0454 | 1719 | 1752 |
25 | 0505 | 0539 | 1549 | 1622 | 0552 | 0629 | 1505 | 1542 | 0619 | 0658 | 1503 | 1542 | 0607 | 0642 | 1543 | 1619 | 0518 | 0551 | 1636 | 1708 | 0419 | 0452 | 1721 | 1754 |
26 | 0507 | 0540 | 1547 | 1620 | 0553 | 0630 | 1504 | 1541 | 0619 | 0658 | 1504 | 1542 | 0606 | 0641 | 1544 | 1620 | 0517 | 0549 | 1637 | 1710 | 0417 | 0450 | 1723 | 1755 |
27 | 0508 | 0542 | 1545 | 1619 | 0555 | 0632 | 1504 | 1541 | 0620 | 0658 | 1505 | 1543 | 0605 | 0640 | 1546 | 1622 | 0515 | 0547 | 1639 | 1712 | 0415 | 0447 | 1724 | 1757 |
28 | 0510 | 0544 | 1543 | 1617 | 0556 | 0633 | 1503 | 1540 | 0620 | 0658 | 1505 | 1544 | 0603 | 0639 | 1548 | 1623 | 0513 | 0545 | 1641 | 1713 | 0413 | 0445 | 1726 | 1758 |
29 | 0511 | 0545 | 1541 | 1615 | 0557 | 0634 | 1502 | 1539 | 0620 | 0658 | 1506 | 1545 | 0602 | 0637 | 1550 | 1625 | 0410 | 0443 | 1727 | 1800 | ||||
30 | 0513 | 0547 | 1540 | 1613 | 0558 | 0636 | 1502 | 1539 | 0620 | 0658 | 1507 | 1546 | 0601 | 0636 | 1551 | 1626 | 0408 | 0441 | 1729 | 1802 | ||||
31 | 0515 | 0549 | 1538 | 1612 | 0620 | 0658 | 1508 | 1546 | 0600 | 0635 | 1553 | 1628 | 0406 | 0439 | 1731 | 1803 |
50 00 00 N
015 00 00 E
| APR 2025 - SEP 2025 |
Časy TE, SR, SS a TB pro jednotlivá letiště se vypočtou odečtením 4 minut na každý stupeň zeměpisné délky pro AD ležící na východ a přičtením 4 minut na každý stupeň zeměpisné délky pro AD ležící na západ od 15. poledníku.
Month | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | TB | SR | SS | TE | TB | SR | SS | TE | TB | SR | SS | TE | TB | SR | SS | TE | TB | SR | SS | TE | TB | SR | SS | TE |
01 | 0404 | 0437 | 1732 | 1805 | 0300 | 0336 | 1819 | 1856 | 0213 | 0256 | 1900 | 1943 | 0211 | 0255 | 1912 | 1956 | 0251 | 0330 | 1842 | 1921 | 0342 | 0415 | 1744 | 1817 |
02 | 0402 | 0434 | 1734 | 1807 | 0258 | 0335 | 1820 | 1857 | 0212 | 0255 | 1901 | 1944 | 0212 | 0256 | 1912 | 1956 | 0253 | 0331 | 1841 | 1919 | 0343 | 0417 | 1742 | 1815 |
03 | 0359 | 0432 | 1735 | 1808 | 0256 | 0333 | 1822 | 1859 | 0212 | 0255 | 1902 | 1946 | 0213 | 0257 | 1912 | 1955 | 0254 | 0333 | 1839 | 1917 | 0345 | 0418 | 1739 | 1813 |
04 | 0357 | 0430 | 1737 | 1810 | 0254 | 0331 | 1823 | 1901 | 0211 | 0254 | 1903 | 1947 | 0214 | 0257 | 1911 | 1955 | 0256 | 0334 | 1837 | 1915 | 0346 | 0420 | 1737 | 1810 |
05 | 0355 | 0428 | 1738 | 1812 | 0252 | 0329 | 1825 | 1903 | 0210 | 0254 | 1904 | 1948 | 0215 | 0258 | 1911 | 1954 | 0257 | 0335 | 1836 | 1913 | 0348 | 0421 | 1735 | 1808 |
06 | 0353 | 0426 | 1740 | 1813 | 0250 | 0328 | 1826 | 1904 | 0209 | 0253 | 1905 | 1949 | 0216 | 0259 | 1910 | 1954 | 0259 | 0337 | 1834 | 1912 | 0349 | 0423 | 1733 | 1806 |
07 | 0350 | 0424 | 1741 | 1815 | 0248 | 0326 | 1828 | 1906 | 0209 | 0253 | 1906 | 1950 | 0216 | 0300 | 1910 | 1953 | 0301 | 0338 | 1832 | 1910 | 0351 | 0424 | 1731 | 1804 |
08 | 0348 | 0422 | 1743 | 1817 | 0247 | 0325 | 1829 | 1908 | 0208 | 0252 | 1907 | 1950 | 0218 | 0301 | 1909 | 1952 | 0302 | 0340 | 1831 | 1908 | 0353 | 0426 | 1729 | 1802 |
09 | 0346 | 0419 | 1745 | 1818 | 0245 | 0323 | 1831 | 1909 | 0208 | 0252 | 1907 | 1951 | 0219 | 0302 | 1908 | 1951 | 0304 | 0341 | 1829 | 1906 | 0354 | 0427 | 1726 | 1759 |
10 | 0344 | 0417 | 1746 | 1820 | 0243 | 0321 | 1832 | 1911 | 0207 | 0251 | 1908 | 1952 | 0220 | 0303 | 1908 | 1950 | 0306 | 0343 | 1827 | 1904 | 0356 | 0429 | 1724 | 1757 |
11 | 0342 | 0415 | 1748 | 1822 | 0241 | 0320 | 1834 | 1913 | 0207 | 0251 | 1909 | 1953 | 0221 | 0304 | 1907 | 1950 | 0307 | 0344 | 1825 | 1902 | 0357 | 0430 | 1722 | 1755 |
12 | 0339 | 0413 | 1749 | 1823 | 0240 | 0318 | 1835 | 1914 | 0207 | 0251 | 1909 | 1954 | 0222 | 0305 | 1906 | 1949 | 0309 | 0346 | 1824 | 1900 | 0359 | 0432 | 1720 | 1752 |
13 | 0337 | 0411 | 1751 | 1825 | 0238 | 0317 | 1837 | 1916 | 0206 | 0251 | 1910 | 1954 | 0223 | 0306 | 1905 | 1948 | 0311 | 0347 | 1822 | 1858 | 0400 | 0433 | 1718 | 1750 |
14 | 0335 | 0409 | 1752 | 1827 | 0236 | 0316 | 1838 | 1918 | 0206 | 0251 | 1910 | 1955 | 0225 | 0307 | 1904 | 1947 | 0312 | 0349 | 1820 | 1856 | 0402 | 0435 | 1715 | 1748 |
15 | 0333 | 0407 | 1754 | 1828 | 0235 | 0314 | 1840 | 1919 | 0206 | 0250 | 1911 | 1955 | 0226 | 0308 | 1903 | 1945 | 0314 | 0350 | 1818 | 1854 | 0403 | 0436 | 1713 | 1746 |
16 | 0331 | 0405 | 1756 | 1830 | 0233 | 0313 | 1841 | 1921 | 0206 | 0250 | 1911 | 1956 | 0227 | 0309 | 1903 | 1944 | 0316 | 0351 | 1816 | 1852 | 0405 | 0438 | 1711 | 1743 |
17 | 0329 | 0403 | 1757 | 1832 | 0232 | 0311 | 1842 | 1922 | 0206 | 0250 | 1912 | 1956 | 0228 | 0310 | 1902 | 1943 | 0317 | 0353 | 1814 | 1850 | 0407 | 0439 | 1709 | 1741 |
18 | 0326 | 0401 | 1759 | 1833 | 0230 | 0310 | 1844 | 1924 | 0206 | 0251 | 1912 | 1957 | 0230 | 0311 | 1901 | 1942 | 0319 | 0354 | 1812 | 1848 | 0408 | 0441 | 1707 | 1739 |
19 | 0324 | 0359 | 1800 | 1835 | 0229 | 0309 | 1845 | 1925 | 0206 | 0251 | 1912 | 1957 | 0231 | 0313 | 1859 | 1941 | 0320 | 0356 | 1810 | 1845 | 0410 | 0442 | 1704 | 1737 |
20 | 0322 | 0357 | 1802 | 1837 | 0227 | 0308 | 1846 | 1927 | 0206 | 0251 | 1913 | 1957 | 0233 | 0314 | 1858 | 1939 | 0322 | 0357 | 1808 | 1843 | 0411 | 0444 | 1702 | 1735 |
21 | 0320 | 0355 | 1803 | 1839 | 0226 | 0306 | 1848 | 1928 | 0206 | 0251 | 1913 | 1957 | 0234 | 0315 | 1857 | 1938 | 0324 | 0359 | 1806 | 1841 | 0413 | 0445 | 1700 | 1732 |
22 | 0318 | 0353 | 1805 | 1840 | 0224 | 0305 | 1849 | 1930 | 0207 | 0251 | 1913 | 1958 | 0236 | 0316 | 1856 | 1936 | 0325 | 0400 | 1804 | 1839 | 0414 | 0447 | 1658 | 1730 |
23 | 0316 | 0351 | 1806 | 1842 | 0223 | 0304 | 1850 | 1931 | 0207 | 0251 | 1913 | 1958 | 0237 | 0318 | 1855 | 1935 | 0327 | 0402 | 1802 | 1837 | 0416 | 0448 | 1656 | 1728 |
24 | 0314 | 0349 | 1808 | 1844 | 0222 | 0303 | 1851 | 1933 | 0207 | 0252 | 1913 | 1958 | 0239 | 0319 | 1853 | 1934 | 0329 | 0403 | 1800 | 1835 | 0417 | 0450 | 1653 | 1726 |
25 | 0312 | 0347 | 1810 | 1845 | 0221 | 0302 | 1853 | 1934 | 0208 | 0252 | 1913 | 1958 | 0240 | 0320 | 1852 | 1932 | 0330 | 0405 | 1758 | 1833 | 0419 | 0451 | 1651 | 1723 |
26 | 0310 | 0345 | 1811 | 1847 | 0219 | 0301 | 1854 | 1936 | 0208 | 0253 | 1913 | 1958 | 0242 | 0321 | 1851 | 1931 | 0332 | 0406 | 1756 | 1830 | 0420 | 0453 | 1649 | 1721 |
27 | 0308 | 0344 | 1813 | 1849 | 0218 | 0300 | 1855 | 1937 | 0209 | 0253 | 1913 | 1957 | 0243 | 0323 | 1849 | 1929 | 0334 | 0408 | 1754 | 1828 | 0422 | 0454 | 1647 | 1719 |
28 | 0306 | 0342 | 1814 | 1851 | 0217 | 0259 | 1856 | 1938 | 0209 | 0254 | 1913 | 1957 | 0245 | 0324 | 1848 | 1927 | 0335 | 0409 | 1752 | 1826 | 0423 | 0456 | 1645 | 1717 |
29 | 0304 | 0340 | 1816 | 1852 | 0216 | 0258 | 1857 | 1940 | 0210 | 0254 | 1913 | 1957 | 0246 | 0326 | 1847 | 1926 | 0337 | 0411 | 1750 | 1824 | 0425 | 0457 | 1642 | 1715 |
30 | 0302 | 0338 | 1817 | 1854 | 0215 | 0258 | 1858 | 1941 | 0210 | 0255 | 1913 | 1957 | 0248 | 0327 | 1845 | 1924 | 0338 | 0412 | 1748 | 1822 | 0426 | 0459 | 1640 | 1712 |
31 | 0214 | 0257 | 1859 | 1942 | 0249 | 0328 | 1844 | 1922 | 0340 | 0414 | 1746 | 1819 |
BRNO/Tuřany (490905N 0164138E ; 778 ft / 237 m) |
LKTB |
OCT 2024 - MAR 2025 |
Month | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | TB | SR | SS | TE | TB | SR | SS | TE | TB | SR | SS | TE | TB | SR | SS | TE | TB | SR | SS | TE | TB | SR | SS | TE |
01 | 0422 | 0453 | 1631 | 1703 | 0508 | 0541 | 1532 | 1605 | 0550 | 0627 | 1458 | 1534 | 0610 | 0648 | 1506 | 1543 | 0550 | 0624 | 1550 | 1624 | 0503 | 0535 | 1637 | 1708 |
02 | 0423 | 0455 | 1629 | 1701 | 0509 | 0543 | 1530 | 1603 | 0551 | 0628 | 1457 | 1534 | 0610 | 0648 | 1507 | 1544 | 0548 | 0622 | 1552 | 1626 | 0501 | 0533 | 1638 | 1710 |
03 | 0425 | 0456 | 1627 | 1659 | 0511 | 0544 | 1528 | 1602 | 0552 | 0629 | 1457 | 1534 | 0610 | 0648 | 1508 | 1545 | 0547 | 0621 | 1554 | 1628 | 0459 | 0531 | 1640 | 1712 |
04 | 0426 | 0458 | 1625 | 1657 | 0512 | 0546 | 1527 | 1600 | 0554 | 0630 | 1456 | 1533 | 0610 | 0647 | 1509 | 1546 | 0546 | 0620 | 1555 | 1629 | 0457 | 0529 | 1641 | 1713 |
05 | 0428 | 0459 | 1623 | 1655 | 0514 | 0548 | 1525 | 1559 | 0555 | 0632 | 1456 | 1533 | 0610 | 0647 | 1510 | 1547 | 0544 | 0618 | 1557 | 1631 | 0455 | 0527 | 1643 | 1715 |
06 | 0429 | 0501 | 1621 | 1652 | 0515 | 0549 | 1524 | 1558 | 0556 | 0633 | 1456 | 1533 | 0610 | 0647 | 1512 | 1549 | 0543 | 0617 | 1559 | 1632 | 0453 | 0525 | 1644 | 1716 |
07 | 0430 | 0502 | 1619 | 1650 | 0517 | 0551 | 1522 | 1556 | 0557 | 0634 | 1456 | 1533 | 0610 | 0647 | 1513 | 1550 | 0542 | 0615 | 1600 | 1634 | 0451 | 0523 | 1646 | 1718 |
08 | 0432 | 0504 | 1617 | 1648 | 0518 | 0553 | 1521 | 1555 | 0558 | 0635 | 1455 | 1533 | 0609 | 0646 | 1514 | 1551 | 0540 | 0613 | 1602 | 1635 | 0449 | 0521 | 1648 | 1719 |
09 | 0433 | 0505 | 1615 | 1646 | 0520 | 0554 | 1519 | 1554 | 0559 | 0636 | 1455 | 1533 | 0609 | 0646 | 1515 | 1552 | 0539 | 0612 | 1604 | 1637 | 0447 | 0519 | 1649 | 1721 |
10 | 0435 | 0507 | 1613 | 1644 | 0521 | 0556 | 1518 | 1552 | 0600 | 0637 | 1455 | 1533 | 0609 | 0645 | 1517 | 1553 | 0537 | 0610 | 1605 | 1639 | 0445 | 0517 | 1651 | 1722 |
11 | 0436 | 0508 | 1611 | 1642 | 0523 | 0557 | 1517 | 1551 | 0601 | 0638 | 1455 | 1533 | 0608 | 0645 | 1518 | 1554 | 0535 | 0609 | 1607 | 1640 | 0443 | 0515 | 1652 | 1724 |
12 | 0438 | 0510 | 1609 | 1640 | 0524 | 0559 | 1515 | 1550 | 0601 | 0639 | 1455 | 1533 | 0608 | 0644 | 1519 | 1556 | 0534 | 0607 | 1609 | 1642 | 0441 | 0513 | 1654 | 1726 |
13 | 0439 | 0511 | 1607 | 1638 | 0526 | 0600 | 1514 | 1549 | 0602 | 0640 | 1455 | 1533 | 0607 | 0644 | 1521 | 1557 | 0532 | 0605 | 1610 | 1643 | 0439 | 0511 | 1655 | 1727 |
14 | 0441 | 0513 | 1605 | 1637 | 0527 | 0602 | 1513 | 1548 | 0603 | 0641 | 1455 | 1533 | 0607 | 0643 | 1522 | 1558 | 0531 | 0603 | 1612 | 1645 | 0437 | 0509 | 1657 | 1729 |
15 | 0442 | 0514 | 1603 | 1635 | 0529 | 0604 | 1512 | 1546 | 0604 | 0641 | 1456 | 1533 | 0606 | 0642 | 1524 | 1600 | 0529 | 0602 | 1614 | 1646 | 0435 | 0506 | 1659 | 1730 |
16 | 0444 | 0516 | 1601 | 1633 | 0530 | 0605 | 1510 | 1545 | 0605 | 0642 | 1456 | 1533 | 0605 | 0641 | 1525 | 1601 | 0527 | 0600 | 1615 | 1648 | 0433 | 0504 | 1700 | 1732 |
17 | 0445 | 0518 | 1559 | 1631 | 0532 | 0607 | 1509 | 1544 | 0605 | 0643 | 1456 | 1534 | 0605 | 0641 | 1526 | 1602 | 0526 | 0558 | 1617 | 1650 | 0431 | 0502 | 1702 | 1733 |
18 | 0447 | 0519 | 1557 | 1629 | 0533 | 0608 | 1508 | 1543 | 0606 | 0644 | 1456 | 1534 | 0604 | 0640 | 1528 | 1604 | 0524 | 0556 | 1619 | 1651 | 0429 | 0500 | 1703 | 1735 |
19 | 0448 | 0521 | 1555 | 1627 | 0534 | 0610 | 1507 | 1542 | 0607 | 0644 | 1457 | 1534 | 0603 | 0639 | 1529 | 1605 | 0522 | 0554 | 1620 | 1653 | 0426 | 0458 | 1705 | 1736 |
20 | 0450 | 0522 | 1553 | 1625 | 0536 | 0611 | 1506 | 1542 | 0607 | 0645 | 1457 | 1535 | 0602 | 0638 | 1531 | 1607 | 0520 | 0553 | 1622 | 1654 | 0424 | 0456 | 1706 | 1738 |
21 | 0451 | 0524 | 1551 | 1623 | 0537 | 0613 | 1505 | 1541 | 0608 | 0645 | 1458 | 1535 | 0602 | 0637 | 1533 | 1608 | 0518 | 0551 | 1624 | 1656 | 0422 | 0454 | 1708 | 1740 |
22 | 0453 | 0525 | 1549 | 1622 | 0539 | 0614 | 1504 | 1540 | 0608 | 0646 | 1458 | 1536 | 0601 | 0636 | 1534 | 1609 | 0517 | 0549 | 1625 | 1657 | 0420 | 0452 | 1709 | 1741 |
23 | 0454 | 0527 | 1547 | 1620 | 0540 | 0616 | 1503 | 1539 | 0609 | 0646 | 1459 | 1536 | 0600 | 0635 | 1536 | 1611 | 0515 | 0547 | 1627 | 1659 | 0418 | 0450 | 1711 | 1743 |
24 | 0456 | 0529 | 1545 | 1618 | 0541 | 0617 | 1502 | 1538 | 0609 | 0647 | 1500 | 1537 | 0559 | 0634 | 1537 | 1612 | 0513 | 0545 | 1628 | 1701 | 0416 | 0447 | 1712 | 1744 |
25 | 0457 | 0530 | 1544 | 1616 | 0543 | 0619 | 1502 | 1538 | 0609 | 0647 | 1500 | 1538 | 0558 | 0633 | 1539 | 1614 | 0511 | 0543 | 1630 | 1702 | 0413 | 0445 | 1714 | 1746 |
26 | 0459 | 0532 | 1542 | 1615 | 0544 | 0620 | 1501 | 1537 | 0610 | 0647 | 1501 | 1538 | 0557 | 0632 | 1540 | 1615 | 0509 | 0541 | 1632 | 1704 | 0411 | 0443 | 1715 | 1747 |
27 | 0500 | 0533 | 1540 | 1613 | 0545 | 0621 | 1500 | 1536 | 0610 | 0647 | 1502 | 1539 | 0556 | 0630 | 1542 | 1617 | 0507 | 0539 | 1633 | 1705 | 0409 | 0441 | 1717 | 1749 |
28 | 0502 | 0535 | 1538 | 1611 | 0546 | 0623 | 1459 | 1536 | 0610 | 0648 | 1502 | 1540 | 0555 | 0629 | 1544 | 1618 | 0505 | 0537 | 1635 | 1707 | 0407 | 0439 | 1718 | 1750 |
29 | 0503 | 0536 | 1537 | 1610 | 0548 | 0624 | 1459 | 1535 | 0610 | 0648 | 1503 | 1541 | 0553 | 0628 | 1545 | 1620 | 0405 | 0437 | 1720 | 1752 | ||||
30 | 0505 | 0538 | 1535 | 1608 | 0549 | 0625 | 1458 | 1535 | 0610 | 0648 | 1504 | 1542 | 0552 | 0627 | 1547 | 1621 | 0403 | 0435 | 1721 | 1754 | ||||
31 | 0506 | 0540 | 1533 | 1607 | 0610 | 0648 | 1505 | 1543 | 0551 | 0625 | 1549 | 1623 | 0400 | 0433 | 1723 | 1755 |
BRNO/Tuřany (490905N 0164138E ; 778 ft / 237 m) |
LKTB |
APR 2025 - SEP 2025 |
Month | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | TB | SR | SS | TE | TB | SR | SS | TE | TB | SR | SS | TE | TB | SR | SS | TE | TB | SR | SS | TE | TB | SR | SS | TE |
01 | 0358 | 0431 | 1724 | 1757 | 0256 | 0332 | 1810 | 1846 | 0212 | 0253 | 1850 | 1931 | 0210 | 0253 | 1901 | 1944 | 0248 | 0326 | 1832 | 1910 | 0337 | 0410 | 1736 | 1809 |
02 | 0356 | 0428 | 1726 | 1758 | 0254 | 0330 | 1811 | 1847 | 0211 | 0252 | 1851 | 1932 | 0211 | 0253 | 1901 | 1943 | 0250 | 0327 | 1831 | 1908 | 0338 | 0411 | 1734 | 1806 |
03 | 0354 | 0426 | 1728 | 1800 | 0252 | 0329 | 1813 | 1849 | 0210 | 0252 | 1852 | 1933 | 0212 | 0254 | 1901 | 1943 | 0251 | 0329 | 1829 | 1906 | 0340 | 0413 | 1731 | 1804 |
04 | 0352 | 0424 | 1729 | 1802 | 0251 | 0327 | 1814 | 1850 | 0209 | 0251 | 1852 | 1934 | 0212 | 0255 | 1900 | 1943 | 0253 | 0330 | 1828 | 1905 | 0341 | 0414 | 1729 | 1802 |
05 | 0350 | 0422 | 1731 | 1803 | 0249 | 0325 | 1815 | 1852 | 0209 | 0251 | 1853 | 1935 | 0213 | 0256 | 1900 | 1942 | 0254 | 0331 | 1826 | 1903 | 0343 | 0415 | 1727 | 1800 |
06 | 0348 | 0420 | 1732 | 1805 | 0247 | 0324 | 1817 | 1854 | 0208 | 0250 | 1854 | 1936 | 0214 | 0256 | 1859 | 1941 | 0256 | 0333 | 1825 | 1901 | 0344 | 0417 | 1725 | 1758 |
07 | 0345 | 0418 | 1734 | 1806 | 0245 | 0322 | 1818 | 1855 | 0208 | 0250 | 1855 | 1937 | 0215 | 0257 | 1859 | 1941 | 0257 | 0334 | 1823 | 1859 | 0346 | 0418 | 1723 | 1755 |
