7.Operational frequencies
7.1Aerodromes
Aerodrome | ICAO code | FREQ | Call sign | Type | Operational hours | Remarks |
Benešov | LKBE | 118,005 | Bene RADIO | RADIO | ||
Bohuňovice | LKBO | 118,280 | Bohuňovice RADIO | RADIO | ||
BRNO/Tuřany | LKTB | 131,105 | Tuřany ATIS | ATIS | H 24 | EN |
119,605 | Tuřany VĚŽ/TOWER | TWR | H 24 | |||
127,3501 | Brno APPROACH/RADAR | APP | H 24 | SECTOR BRNO | ||
127,3501 | PRAHA RADAR | APP | H 24 | SECTOR/TMA BRNO | ||
120,555 | Brno APPROACH/RADAR | APP | HO | SECTOR BRNO | ||
118,3751,2 | Brno APPROACH/RADAR | APP | HO | |||
118,3751,2 | PRAHA RADAR | APP | HO | SECTOR/TMA BRNO | ||
125,430 | Tuřany GROUND | TWR | HO | Check ATIS for FREQ in use. | ||
Broumov | LKBR | 123,490 | Broumov RADIO | RADIO | ||
Břeclav | LKBA | 119,655 | Břeclav RADIO | RADIO | ||
Bubovice | LKBU | 134,305 | Bubovice RADIO | RADIO | ||
Čáslav | LKCV | 134,205 | Čáslav VĚŽ/TOWER | MTWR | H 24 | |
129,4052 | Čáslav VĚŽ/TOWER | MTWR | H 24 | |||
130,280 | Čáslav APPROACH/RADAR | MAPP | H 24 | |||
Česká Lípa | LKCE | Lípa RADIO | RADIO | |||
České Budějovice | LKCS | 135,930 | Budějovice RADIO | RADIO | ||
Dvůr Králové | LKDK | 119,610 | Dvůr RADIO | RADIO | ||
Erpužice | LKER | 123,490 | Erpužice RADIO | RADIO | ||
Frýdlant | LKFR | 123,490 | Frýdlant RADIO | RADIO | ||
Havlíčkův Brod | LKHB | 128,905 | Brod RADIO | RADIO | ||
Hodkovice | LKHD | 120,905 | Hodkovice RADIO | RADIO | ||
Hořice | LKHC | 120,315 | Hořice RADIO | RADIO | ||
Hořovice | LKHV | 135,580 | Hořovice RADIO | RADIO | ||
Hosín | LKHS | 130,205 | Hosín RADIO | RADIO | ||
Hradec Králové | LKHK | 122,005 | Kral RADIO | RADIO | ||
Hranice | LKHN | 123,510 | Hranice RADIO | RADIO | ||
Cheb | LKCB | 122,205 | Cheb RADIO | RADIO | ||
Chomutov | LKCH | 123,605 | Chomutov RADIO | RADIO | ||
Chotěboř | LKCT | 122,205 | Chotěboř RADIO | RADIO | ||
Chrudim | LKCR | 122,805 | Chrudim RADIO | RADIO | ||
Jaroměř | LKJA | 119,105 | Jaroměř RADIO | RADIO | ||
Jičín | LKJC | 118,080 | Jičín RADIO | RADIO | ||
Jihlava | LKJI | 123,490 | Jihlava RADIO | RADIO | ||
Jindřichův Hradec | LKJH | 123,605 | Hradec RADIO | RADIO | ||
Karlovy Vary | LKKV | 118,955 | Karlovy Vary ATIS | ATIS | H 24 | EN |
121,230 | Karlovy Vary VĚŽ/TOWER | TWR | As AD administration | |||
121,230 | Vary VĚŽ/TOWER | TWR | As AD administration | |||
118,6501 | Karlovy Vary APPROACH/RADAR | APP | H 24 | SECTOR KARLOVY VARY | ||
118,6501 | PRAHA RADAR | APP | H 24 | SECTOR/TMA KARLOVY VARY | ||
119,955 | Karlovy Vary APPROACH/RADAR | APP | H 24 | SECTOR KARLOVY VARY | ||
118,3751,2 | Karlovy Vary APPROACH/RADAR | APP | HO | |||
118,3751,2 | PRAHA RADAR | APP | HO | SECTOR/TMA KARLOVY VARY | ||
Kbely | LKKB | 120,880 | Kbely Věž/TOWER | MTWR | H 24 | |
134,7302 | Kbely Věž/TOWER | MTWR | H 24 | |||
124,680 | Kbely APPROACH/RADAR | MAPP | H 24 | |||
Kladno | LKKL | 123,480 | Kladno RADIO | RADIO | ||
Klatovy | LKKT | 122,210 | Klatovy RADIO | RADIO | ||
Kolín | LKKO | 129,155 | Kolín RADIO | RADIO | ||
Krnov | LKKR | 122,610 | Krnov RADIO | RADIO | ||
Kroměříž | LKKM | 122,205 | Kroměříž RADIO | RADIO | ||
Křižanov | LKKA | 133,155 | Křižanov RADIO | RADIO | ||
Kunovice | LKKU | 120,105 | Kunovice INFO | AFIS | ||
120,105 | Kunovice VĚŽ/TOWER | TWR | MON-FRI (outside HOL) 0700-1500 (0600-1400) |
|||
Kyjov | LKKY | 130,610 | Kyjov RADIO | RADIO | ||
Letkov | LKPL | 130,610 | Letkov RADIO | RADIO | ||
Letňany | LKLT | 120,335 | Letňany RADIO | RADIO | ||
Liberec | LKLB | 122,605 | Liberec RADIO | RADIO | ||
Mariánské Lázně | LKMR | 120,900 | Mariánské Lázně RADIO | RADIO | ||
Medlánky | LKCM | 122,405 | Medlánky RADIO | RADIO | ||
Mikulovice | LKMI | 123,510 | Jeseník RADIO | RADIO | ||
Mladá Boleslav | LKMB | 123,610 | Boleslav RADIO | RADIO | ||
Mnichovo Hradiště | LKMH | 120,405 | Hradiště RADIO | RADIO | ||
Moravská Třebová | LKMK | 130,540 | Třebová RADIO | RADIO | ||
Most | LKMO | 118,760 | Most RADIO | RADIO | ||
Náměšť | LKNA | 126,505 | Náměšť VĚŽ/TOWER | MTWR | H 24 | |
119,8302 | Náměšť VĚŽ/TOWER | MTWR | H 24 | |||
118,155 | Náměšť APPROACH/RADAR | MAPP | H 24 | |||
Nové Město | LKNM | 123,405 | Město RADIO | RADIO | ||
Olomouc | LKOL | 118,005 | Olomouc RADIO | RADIO | ||
OSTRAVA/Mošnov | LKMT | 118,055 | Mošnov ATIS | ATIS | H 24 | EN |
120,805 | Mošnov VĚŽ/TOWER | TWR | H 24 | |||
118,7001 | Mošnov DELIVERY | TWR | HX | Activation in ATIS. | ||
119,3751 | Ostrava APPROACH/RADAR | APP | H 24 | SECTOR OSTRAVA | ||
119,3751 | PRAHA RADAR | APP | H 24 | SECTOR/TMA OSTRAVA | ||
128,5251 | Ostrava APPROACH/RADAR | APP | HO | SECTOR OSTRAVA | ||
128,5251 | PRAHA RADAR | APP | HO | SECTOR/TMA OSTRAVA | ||
118,3751,2 | Ostrava APPROACH/RADAR | APP | HO | |||
118,3751,2 | PRAHA RADAR | APP | HO | SECTOR/TMA OSTRAVA | ||
Panenský Týnec | LKPC | 118,580 | Týnec RADIO | RADIO | ||
Pardubice | LKPD | 120,155 | Pardubice VĚŽ/TOWER | MTWR | H 24 | |
120,2052 | Pardubice VĚŽ/TOWER | MTWR | H 24 | |||
128,365 | Pardubice APPROACH/RADAR | MAPP | H 24 | |||
296,825 | Pardubice PŘESNÝ/PRECISION | PAR | H 24 | |||
123,3002 | Pardubice PŘESNÝ/PRECISION | PAR | O/R | |||
Plasy | LKPS | 123,590 | Plasy RADIO | RADIO | ||
Plzeň/Líně | LKLN | 129,005 | Líně RADIO | RADIO | ||
Podhořany | LKPN | 123,590 | Podhořany RADIO | RADIO | ||
Polička | LKPA | 122,590 | Polička RADIO | RADIO | ||
PRAHA/Ruzyně | LKPR | 122,160 | Ruzyně ATIS | ATIS | H 24 | EN |
118,310 | Ruzyně RADAR/INFORMATION | APP | 0600-2000 (0500-1900) | Outside hours of operation on FREQ 127,580. | ||
119,010 | Ruzyně RADAR/APPROACH | APP | ||||
134,560 | Ruzyně VĚŽ/TOWER | TWR | H 24 | |||
121,910 | Ruzyně GROUND | TWR | 0530-2100 (0430-2000) | Outside hours of operation: Ruzyne TOWER 134,560 | ||
120,060 | Ruzyně DELIVERY | TWR | 0600-2100 (0500-2000) | Outside hours of operation: Ruzyne TOWER 134,560 2100-0530 (2000-0430) Ruzyne GROUND 121,910 0530-0600 (0400-0500) | ||
120,530 | Praha RADAR/APPROACH | APP | H 24 | |||
127,580 | Praha RADAR/APPROACH | APP | H 24 | |||
134,5602 | TWR | HX | ||||
136,0802 | APP | HX | ||||
PRAHA/Vodochody | LKVO | 123,030 | Vodochody RADIM | RADIM | H 24 | |
133,080 | Vodochody VĚŽ/TOWER | TWR | HX | |||
127,480 | Vodochody RADAR | APP | HX | |||
Prostějov | LKPJ | 126,905 | Prostějov RADIO | RADIO | ||
Přerov | LKPO | 127,780 | PŘEROV RADIO | RADIO | ||
Příbram | LKPM | 118,755 | Příbram RADIO | RADIO | ||
Přibyslav | LKPI | Přibyslav RADIO | RADIO | |||
Rakovník | LKRK | 123,510 | Rakovník RADIO | RADIO | ||
Raná | LKRA | 126,855 | Raná RADIO | RADIO | ||
Rokycany | LKRY | 119,660 | Rokycany RADIO | RADIO | ||
Roudnice | LKRO | 122,205 | Roudnice RADIO | RADIO | ||
Sazená | LKSZ | 119,640 | Sazená RADIO | RADIO | ||
Skuteč | LKSK | 123,510 | Skuteč RADIO | RADIO | ||
Slaný | LKSN | 122,405 | Slaný RADIO | RADIO | ||
Soběslav | LKSO | 122,190 | Soběslav RADIO | RADIO | ||
Staňkov | LKSA | 123,610 | Staňkov RADIO | RADIO | ||
Stichovice | LKSB | 120,680 | Stichovice RADIO | RADIO | ||
Strakonice | LKST | 118,760 | Strakonice RADIO | RADIO | ||
Strunkovice | LKSR | 123,505 | Strunkovice RADIO | RADIO | ||
Šumperk | LKSU | 122,605 | Šumperk RADIO | RADIO | ||
Tábor | LKTA | 122,610 | Tábor RADIO | RADIO | ||
Tachov | LKTD | 123,405 | Tachov RADIO | RADIO | ||
Točná | LKTC | 123,410 | Točná RADIO | RADIO | ||
Toužim | LKTO | 122,605 | Toužim RADIO | RADIO | ||
Ústí nad Labem | LKUL | 123,405 | Ústí nad Labem RADIO | RADIO | ||
Ústí nad Orlicí | LKUO | 122,210 | Ústí RADIO | RADIO | ||
Velké Poříčí | LKVP | 122,190 | Hronov RADIO | RADIO | ||
Vlašim | LKVL | 119,655 | Vlašim RADIO | RADIO | ||
Vrchlabí | LKVR | 125,330 | Vrchlabí RADIO | RADIO | ||
Vysoké Mýto | LKVM | 130,605 | Mýto RADIO | RADIO | ||
Vyškov | LKVY | 120,330 | Vyškov RADIO | RADIO | ||
Zábřeh | LKZA | 123,605 | Zábřeh RADIO | RADIO | ||
Zbraslavice | LKZB | 126,630 | Zbraslavice RADIO | RADIO | ||
Zlín | LKZL | 118,755 | Zlín RADIO | RADIO | ||
Znojmo | LKZN | 130,590 | Znojmo RADIO | RADIO | ||
Žamberk | LKZM | 122,610 | Žamberk RADIO | RADIO | ||
Žatec/Macerka | LKZD | 122,810 | Žatec RADIO | RADIO |
7.2SLZ fields
SLZ field | Designation | FREQ | Call sign |
Borek | LKBORE | 118,740 | BOREK RADIO |
Brťov | LKBRTO | 125,830 | BRŤOV RADIO |
Budkovice | LKBUDK | 135,330 | BUDKOVICE RADIO |
Bynovec | LKBYNO | 120,330 | BYNOVEC RADIO |
Bystřice nad Pernštejnem | LKBYST | 125,830 | BYSTŘICE RADIO |
Částkovice | LKCAST | 120,330 | ČÁSTKOVICE RADIO |
Dětřichov Oáza | LKDETR | 125,830 | DĚTŘICHOV RADIO |
Doudleby | LKDOUD | 125,830 | DOUDLEBY RADIO |
Druzcov u Lípy | LKDRUZ | 125,830 | DRUZCOV RADIO |
Dušníky | LKDUSN | 125,830 | DUŠNÍKY RADIO |
Hatě Excalibur | LKEXCA | 122,805 | HATĚ RADIO |
Hať u Hlučína | LKHATH | 125,830 | HAŤ RADIO |
Horní Počaply | LKPOCA | 125,830 | POČAPLY RADIO |
Horní Přím | LKPRIM | 125,830 | PŘÍM RADIO |
Hradčany | LKHRAD | 134,815 | HRADČANY RADIO |
Charvátce | LKCHAR | 125,830 | CHARVÁTCE RADIO |
Choceň | LKCHOC | 120,685 | CHOCEŇ RADIO |
Choteč | LKCHOT | 125,830 | CHOTEČ RADIO |
Chotěšov | LKCHOV | 125,830 | CHOTĚŠOV RADIO |
Chrášťany | LKCHRA | 132,210 | CHOTO RADIO |
Chřibská | LKCHRI | 125,830 | CHŘIBSKÁ RADIO |
Chvojenec | LKCHVO | 125,830 | CHVOJENEC RADIO |
Kejžlice | LKKEJZ | 134,815 | KEJŽLICE RADIO |
Kotvrdovice | LKKOTV | 123,480 | KOTVRDOVICE RADIO |
Kramolín | LKKRAM | 122,405 | KRAMOLÍN RADIO |
Krpy | LKKRPY | 125,830 | KRPY RADIO |
Kříženec | LKKRIZ | 122,790 | KŘÍŽENEC RADIO |
Kunětice | LKKUNE | 124,980 | KUNĚTICE RADIO |
Kvasiny | LKKVAS | 125,830 | KVASINY RADIO |
Letovice | LKLETO | 118,740 | LETOVICE RADIO |
Libáň | LKLIBA | 125,830 | LIBÁŇ RÁDIO |
Lomnice nad Popelkou | LKLOMN | 118,255 | LOMNICE RADIO |
Loučeň | LKLOUC | 125,830 | LOUČEŇ RADIO |
Luhačovice | LKLUHA | 125,285 | LUHAČOVICE RADIO |
Milovice | LKMILO | 130,540 | MILOVICE RADIO |
Miroslav | LKMIRO | 125,830 | MIROSLAV RADIO |
Miroslav AirCon | LKMIRA | 120,665 | AIRCON RADIO |
Místek | LKMIST | 122,590 | MÍSTEK RADIO |
Mladá | LKMLAD | 125,830 | MLADÁ RADIO |
Náchod | LKNACH | 130,560 | NÁCHOD RADIO |
Napajedla | LKNAPA | 125,830 | NAPAJEDLA RADIO |
Nová Včelnice | LKNVCE | 125,830 | VČELNICE RADIO |
Nymburk | LKNYMB | 123,465 | NYMBURK RADIO |
Opava | LKOPAV | 125,830 | OPAVA RADIO |
Osičiny | LKOSIC | 125,830 | OSIČINY RADIO |
Ostrov | LKOSTR | 125,830 | OSTROV RADIO |
Písek - Krašovice | LKPISK | 119,415 | PÍSEK RADIO |
Ramš | LKRAMS | 125,830 | RAMŠ RADIO |
Slušovice | LKSLUS | 120,005 | SLUŠOVICE RADIO |
Strážnice | LKSTRZ | 125,830 | STRÁŽNICE RADIO |
Štětí | LKSTET | 125,830 | ŠTĚTÍ RADIO |
Teplice | LKTEPL | 122,410 | TEPLICE RADIO |
Terezín | LKTERE | 125,830 | TEREZÍN RADIO |
Trutnov | LKTRUT | 125,830 | TRUTNOV RADIO |
Velké Pavlovice | LKPAVL | 130,555 | PAVLOVICE RADIO |
Vrátkov | LKVRAT | 125,830 | VRÁTKOV RADIO |
Zlín - Štípa | LKSTIP | 122,805 | ŠTÍPA RADIO |
7.3Other
Type | Call sign | FREQ | Area of responsibility | Remarks |
FIC | Praha INFORMATION | 126,1001 | SECTOR ČECHY WEST | H 24 |
FIC | Praha INFORMATION | 136,1751 | SECTOR ČECHY EAST | H 24 |
FIC | Praha INFORMATION | 136,2751 | SECTOR MORAVA | H 24 |
VOLMET | Praha VOLMET | 128,605 | International broadcast:
BERLIN/Schonefeld BRATISLAVA/Ivanka BUDAPEST/Ferihegy FRANKFURT/Main MUNCHEN PRAHA/Ruzyně WARSZAWA/Okecie ZURICH |
H 24 EN |
VOLMET | Praha VOLMET | 125,5251 | Domestic broadcast:
BRNO/Tuřany KARLOVY VARY OSTRAVA/Mošnov PARDUBICE PRAHA/Ruzyně KUNOVICE |
H 24 EN |
ACC | Praha CONTROL | 120,2751 | SECTOR WL | H 24 |
ACC | Praha CONTROL | 127,1251 | SECTOR SL | H 24 |
ACC | Praha CONTROL | 127,8251 | SECTOR NL | H 24 |
7.4Group frequencies
FREQ | Purpose Purpose | Height restriction | Horizontal restriction | Remarks |
130,930 | Gliders Air-to-air |
Up to FL 95 | SECTOR ČECHY WEST MAIN FREQ |
Cross-country gliders flights aero tows outside ATZ |
134,735 | SECTOR ČECHY WEST BACK UP FREQ |
|||
135,410 | SECTOR ČECHY EAST + SECTOR MORAVA MAIN FREQ |
|||
136,085 | SECTOR ČECHY EAST + SECTOR MORAVA BACK UP FREQ |
|||
122,255 | Balloons and airships | Up to FL 95 | FIR PRAHA | |
121,005 | Powered aircraft Air-to-air |
Up to FL 95 | FIR PRAHA | |
125,830 | Fields for sport flying equipment without assigned FREQ | Up to 450 m / 1500 ft AGL | FIR PRAHA | Call sign - name + RADIO e.g. OSTROV RADIO |
Note: Sectors refer to the classification of ATS airspace according to units which provide FIS and ALRS in these airspace to uncontrolled flights. Graphical representation of this classification is in the chapter VFR-GEN-6 Air Traffic Services (ATS).
7.4.1Group frequencies can be used only if the duty to maintain continuous two−way communication with the ATC units whenever required is simultaneously fulfilled.
7.4.2Group frequencies for the purpose of air-to-air radio communication between gliders at cross-country flights can be used in the following criteria respectively. The main assigned frequency for the sector shall be used primarily. In case of unavailability of the primary frequency due to full chanell occupancy, the back-up assigned frequency for the sector can be used.
7.4.3General
7.4.3.1Uncontrolled low level traffic may register difficulties in establishing and maintaining radio communication with appropriate ATS units, caused by orographic specifics.
7.4.3.2DOC (Designated Operation Coverage)
7.4.3.2.1Every frequency can be used only within the Designated Operation Coverage (DOC). When a given frequency is used within the DOC, it should not be interfered and also the broadcast on a given frequency should not be the source of interference in other areas. Since the area where the CR is situated is intensely congested by frequencies, it is necessarily required to keep the defined DOC.
7.4.3.2.2In the airspace and at the aerodromes where ATC is not provided the appropriate frequencies are used particularly within the ATZ (see paragraph 2.4.2 of part VFR-ENR-2). It is possible to use the appropriate frequency by default in a wider area, due to reasons stated in paragraph 7.1.1.1, but at the maximum of radius 10 NM from the ARP and vertically up to the hieght 4000 ft AMSL. In exceptional cases it is possible to use within the coordinated DOC a frequency in an aera at the maximum of radius 16 NM from the ARP and up to height 3000 ft AMSL. If the airspace of class C or D or a prohibited area impinges into the DOC thus designated vertically and horizontally, the boundary of the DOC is formed by boundaries of such airspaces.
Note: DOC is designated operation coverage defined for given service type in accordance with the aviation regulation L 10. Defined DOCs are stated in Doc. 7754 FASID (ICAO-EUR).
7.4.3.2.3The DOC for other particular ATS airspaces (FIR, CTA, TMA, CTR) and for group frequencies is defined in AIP of the CR.
7.5All communication with the airports proceeds with 8,33 kHz channel spacing.
7.6Explanations of frequency labels
Unless otherwise stated, FREQ are in channel spacing 8,33 kHz.
1 Channel spacing 25 kHz
2 Reserve
Controlled aerodromes and ATS are highlighted
7.6.1Emergency FREQ 121,500 MHz is available at all ATS units.