Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb.
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 101/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 15/1971 Sb.
Jelikož harmonizace leteckých předpisů JAR s jednotlivými celosvětově platnými doplňky Příloh k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví probíhá v některých případech se zpožděním, platí přednostně ustanovení Leteckých předpisů řady “L”, jichž se konkrétní změna dotýká, a to až do doby doplnění nebo vydání příslušného leteckého předpisu JAR.
Ministerstvo dopravy vydává Státní program bezpečnosti (SSP) jako samostatný dokument, který popisuje řízení provozní bezpečnosti letecké dopravy v České republice. Příprava, zveřejnění a dodržování SSP jsou obsaženy v příslušných ustanoveních leteckého předpisu L 19 (Hlava 3). Součástí SSP je Státní plán bezpečnosti (SPAS), který popisuje významná rizika ohrožující letecký provoz v České republice, určuje konkrétní strategii udržování vysoké úrovně bezpečnosti, a to včetně zahrnutí preventivních zmírňujících opatření na národní úrovni.
Označení | Název předpisu | Číslo změny a opravy | Vydán | Účinnost |
---|---|---|---|---|
L1 | Předpis o způsobilosti leteckého personálu civilního letectví | 1-167, 1-7/ČR | 23.11.2006 | 23.11.2006 |
8/ČR | 30.08.2007 | 30.09.2007 | ||
opr. k 8/ČR | 27.09.2007 | 30.09.2007 | ||
168 | 27.09.2007 | 22.11.2007 | ||
9/ČR | 18.12.2008 | 18.12.2008 | ||
opr. 1/ČR | 09.04.2009 | 09.04.2009 | ||
169 - část 1 | 22.10.2009 | 19.11.2009 | ||
169 - část 2 | 06.05.2010 | 18.11.2010 | ||
10/ČR | 30.06.2011 | 30.06.2011 | ||
170 | 15.12.2011 | 16.01.2012 | ||
11/ČR | 04.04.2013 | 04.04.2013 | ||
12/ČR | 19.09.2013 | 19.09.2013 | ||
171 | 14.11.2013 | 14.11.2013 | ||
L 2 | Pravidla létání | 1 - 44 | 13.11.2014 | 04.12.2014 |
1/ČR | 05.03.2015 | 05.04.2015 | ||
2/ČR | 10.12.2015 | 10.12.2015 | ||
opr. 1/ČR | 10.12.2015 | 10.12.2015 | ||
3/ČR | 26.05.2016 | 26.05.2016 | ||
45 | 13.10.2016 | 10.11.2016 | ||
4/ČR | 12.10.2017 | 12.10.2017 | ||
5/ČR | 12.10.2017 | 12.10.2017 | ||
6/ČR | 09.11.2017 | 16.11.2017 | ||
7/ČR | 29.03.2018 | 29.03.2018 | ||
46 | 13.09.2018 | 08.11.2018 | ||
8/ČR | 25.04.2019 | 25.04.2019 | ||
opr. 2/ČR | 17.06.2021 | 17.06.2021 | ||
47 + 9/ČR | 30.12.2021 | 24.02.2022 | ||
10/ČR | 24.03.2022 | 24.03.2022 | ||
11/ČR | 03.11.2022 | 03.11.2022 | ||
12/ČR | 23.03.2023 | 23.03.2023 | ||
48 + 13/ČR | 28.11.2024 | 28.11.2024 | ||
L 3 | Meteorologie | 74 - část 2 | 23.10.2008 | 05.11.2008 |
75 | 21.10.2010 | 18.11.2010 | ||
76 | 17.10.2013 | 14.11.2013 | ||
1/ČR | 13.11.2014 | 04.12.2014 | ||
77-A | 13.10.2016 | 10.11.2016 | ||
2/ČR | 12.10.2017 | 12.10.2017 | ||
77-B | 29.03.2018 | 05.11.2020 | ||
3/ČR | 21.06.2018 | 21.06.2018 | ||
78 + 4/ČR | 11.10.2018 | 08.11.2018 | ||
5/ČR | 05.12.2019 | 02.01.2020 | ||
79 | 05.11.2020 | 05.11.2020 | ||
80 | 12.08.2021 | 12.08.2021 | ||
81 | 28.11.2024 | 28.11.2024 | ||
L 4 | Letecké mapy | 54 | 20.11.2008 | 20.11.2008 |
55 | 22.10.2009 | 19.11.2009 | ||
56 + 1/ČR | 23.09.2010 | 18.11.2010 | ||
57 | 14.11.2013 | 14.11.2013 | ||
58 | 18.09.2014 | 13.11.2014 | ||
59 | 13.10.2016 | 10.11.2016 | ||
60 | 11.10.2018 | 08.11.2018 | ||
2/ČR | 30.01.2020 | 27.02.2020 | ||
61 | 05.11.2020 | 04.11.2021 | ||
62 | 28.11.2024 | 28.11.2024 | ||
L5 | Předpis pro používání měřicích jednotek v letovém a pozemním provozu | 1-17 | 21.10.2010 | 18.11.2010 |
L 6/l | Provoz letadel - Část l | 1-35, 1-9/ČR, | 08.03.2012 | 10.04.2012 |
36 + 37-A | 14.11.2013 | 14.11.2013 | ||
37-B + 10/ČR | 16.10.2014 | 13.11.2014 | ||
38 | 03.03.2016 | 31.03.2016 | ||
39, 40-A + 11/ČR | 13.10.2016 | 10.11.2016 | ||
41 + 12/ČR | 27.04.2017 | 27.04.2017 | ||
13/ČR | 12.10.2017 | 12.10.2017 | ||
42 + 43 | 18.07.2019 | 18.07.2019 | ||
44 | 03.12.2020 | 03.12.2020 | ||
45 | 04.11.2021 | 04.11.2021 | ||
46 | 25.03.2021 | 25.03.2021 | ||
40-B, 47 a 48 | 03.11.2022 | 03.11.2022 | ||
49 | 28.11.2024 | 28.11.2024 | ||
L 6/ll | Provoz letadel - Část ll | 27, 28 | 03.06.2010 | 18.11.2010 |
29 | 16.12.2010 | 16.12.2010 | ||
7/ČR | 25.08.2011 | 25.08.2011 | ||
30 + opr. 1/ČR | 08.03.2012 | 10.04.2012 | ||
31 + opr. 2/ČR | 04.04.2013 | 04.04.2013 | ||
32-A | 14.11.2013 | 14.11.2013 | ||
8/ČR | 21.08.2014 | 21.08.2014 | ||
32-B + 9/ČR | 16.10.2014 | 13.11.2014 | ||
opr. 3/ČR | 23.07.2015 | 23.07.2015 | ||
10/ČR | 15.10.2015 | 15.10.2015 | ||
33 | 03.03.2016 | 31.03.2016 | ||
34-A + 11/ČR | 13.10.2016 | 10.11.2016 | ||
35 + 12/ČR + opr. 4/ČR | 27.04.2017 | 27.04.2017 | ||
36 | 18.07.2019 | 18.07.2019 | ||
37 | 03.12.2020 | 03.12.2020 | ||
38 | 04.11.2021 | 04.11.2021 | ||
39 | 25.03.2021 | 25.03.2021 | ||
40 a 34-B | 03.11.2022 | 03.11.2022 | ||
13/ČR | 03.10.2024 | 03.10.2024 | ||
41 | 28.11.2024 | 28.11.2024 | ||
L 6/III | Provoz letadel - Část III | 1-4 | 15.10.1996 | 15.10.1996 |
opr. 2 | 31.03.1997 | 31.03.1997 | ||
5-6 | 01.07.2000 | 01.07.2000 | ||
7 | 02.11.2000 | 02.11.2000 | ||
8 | 26.10.2001 | 01.11.2001 | ||
opr. 3 | 17.10.2002 | 28.11.2002 | ||
9 | 11.12.2003 | 11.12.2003 | ||
2/ČR | 14.04.2005 | 01.06.2005 | ||
10 | 24.11.2005 | 24.11.2005 | ||
3/ČR | 24.11.2005 | 24.11.2005 | ||
11 + opr. 1/ČR | 15.03.2007 | 15.03.2007 | ||
4/ČR | 15.03.2007 | 01.11.2006 | ||
12 | 22.11.2007 | 22.11.2007 | ||
5/ČR | 25.09.2008 | 25.09.2008 | ||
13 | 23.10.2008 | 20.11.2008 | ||
opr. 2/ČR | 02.07.2009 | 02.07.2009 | ||
14 - část 1 | 19.11.2009 | 19.11.2009 | ||
6/ČR | 19.11.2009 | 19.11.2009 | ||
15 (zapracovaná 14 - část 2) | 16.12.2010 | 16.12.2010 | ||
7/ČR | 16.12.2010 | 16.12.2010 | ||
opr. 3/ČR | 16.12.2010 | 16.12.2010 | ||
8/ČR | 25.08.2011 | 25.08.2011 | ||
16 | 08.03.2012 | 10.04.2012 | ||
17 + opr. 4/ČR | 04.04.2013 | 04.04.2013 | ||
18 A + opr. 5/ČR | 14.11.2013 | 14.11.2013 | ||
9/ČR | 21.08.2014 | 21.08.2014 | ||
18-B + 10/ČR | 16.10.2014 | 13.11.2014 | ||
19 + 11/ČR | 03.03.2016 | 31.03.2016 | ||
20 + 12/ČR | 13.10.2016 | 10.11.2016 | ||
21 + 13/ČR | 27.04.2017 | 27.04.2017 | ||
22 | 18.07.2019 | 18.07.2019 | ||
23 | 03.12.2020 | 03.12.2020 | ||
24 a 20-B | 03.11.2022 | 03.11.2022 | ||
25 | 28.11.2024 | 28.11.2024 | ||
L 7 | Poznávací značky letadel | 1-5, 1-2/ČR, opr. 1/ČR | 31.05.2012 | 31.05.2012 |
6 | 15.11.2012 | 15.11.2012 | ||
7 | 03.11.2022 | 02.11.2023 | ||
L 8 | Letová způsobilost letadel | 1-102 | 18.11.2010 | 16.12.2010 |
103 | 15.12.2011 | 15.12.2011 | ||
104 + opr. 1/ČR | 14.11.2013 | 14.11.2013 | ||
105-A | 13.10.2016 | 10.11.2016 | ||
106 | 11.10.2018 | 08.11.2018 | ||
105-B | 28.02.2019 | 28.02.2019 | ||
107 | 05.11.2020 | 05.11.2020 | ||
108 | 30.12.2021 | 24.02.2022 | ||
109 | 06.10.2022 | 03.11.2022 | ||
L 8/A | Letová způsobilost letadel - Postupy | 7 | 04.06.2009 | 03.07.2009 |
8 | 23.09.2010 | 28.09.2010 | ||
opr. 1 | 16.12.2010 | 16.12.2010 | ||
9 | 26.06.2014 | 26.06.2014 | ||
10 | 13.10.2016 | 13.10.2016 | ||
11 | 17.08.2017 | 17.08.2017 | ||
12 | 10.10.2019 | 10.10.2019 | ||
13 | 03.10.2024 | 03.10.2024 | ||
L 9 | Zjednodušení formalit | 1-21 | 21.10.2010 | 18.11.2010 |
22 | 17.11.2011 | 17.11.2011 | ||
1/ČR | 17.11.2011 | 17.11.2011 | ||
2/ČR | 12.01.2012 | 12.01.2012 | ||
23 | 13.12.2012 | 28.02.2013 | ||
24 + opr. 2/ČR | 21.08.2014 | 21.08.2014 | ||
25 + opr. 3/ČR | 07.01.2016 | 25.02.2016 | ||
26 | 01.02.2018 | 23.02.2018 | ||
27 | 30.01.2020 | 21.02.2020 | ||
28 | 25.03.2021 | 25.03.2021 | ||
29 | 03.11.2022 | 18.11.2022 | ||
L 10/I | Předpis o civilní letecké telekomunikační službě, Svazek I - Radionavigační prostředky | 1-79 | 25.11.2004 | 25.11.2004 |
80 | 24.11.2005 | 24.11.2005 | ||
81 | 23.11.2006 | 23.11.2006 | ||
82 | 22.11.2007 | 22.11.2007 | ||
84 | 22.10.2009 | 19.11.2009 | ||
85 | 21.10.2010 | 18.11.2010 | ||
86 | 20.10.2011 | 17.11.2011 | ||
opr. 1/ČR | 20.10.2011 | 17.11.2011 | ||
87 | 20.09.2012 | 15.11.2012 | ||
88, opr. 2/ČR | 17.10.2013 | 14.11.2013 | ||
89 | 16.10.2014 | 13.11.2014 | ||
1/ČR | 05.03.2015 | 05.03.2015 | ||
90 | 13.10.2016 | 10.11.2016 | ||
91 | 08.11.2018 | 08.11.2018 | ||
92 | 05.11.2020 | 05.11.2020 | ||
93 + 2/ČR | 02.11.2023 | 02.11.2023 | ||
L 10/II | Předpis o civilní letecké telekomunikační službě, Svazek II - Spojovací postupy | 1-78 | 14.10.2004 | 14.10.2004 |
79 | bez změn | no change | ||
80 | 24.11.2005 | 24.11.2005 | ||
82 | 22.11.2007 | 22.11.2007 | ||
opr. 1/ČR | 24.09.2009 | 24.09.2009 | ||
opr. 2/ČR | 10.02.2011 | 10.02.2011 | ||
89 | 16.10.2014 | 13.11.2014 | ||
90 | 13.10.2016 | 10.11.2016 | ||
1/ČR | 12.10.2017 | 12.10.2017 | ||
91 | 08.11.2018 | 08.11.2018 | ||
2/ČR | 25.04.2019 | 25.04.2019 | ||
92 | 05.11.2020 | 05.11.2020 | ||
opr. 3/ČR | 01.12.2022 | 01.12.2022 | ||
93 | 28.11.2024 | 28.11.2024 | ||
L 10/III | Předpis o civilní letecké telekomunikační službě, Svazek III - Komunikační systémy | 1-79 | 25.11.2004 | 25.11.2004 |
opr. 1/ČR | 27.10.2005 | 27.10.2005 | ||
80 | 24.11.2005 | 24.11.2005 | ||
82 | 22.11.2007 | 22.11.2007 | ||
1/ČR | 25.09.2008 | 25.09.2008 | ||
83 | 23.10.2008 | 20.11.2008 | ||
opr. 2/ČR | 12.03.2009 | 12.03.2009 | ||
85 | 21.10.2010 | 18.11.2010 | ||
2/ČR | 20.10.2011 | 03.11.2011 | ||
88, opr. 3/ČR | 17.10.2013 | 14.11.2013 | ||
90 | 13.10.2016 | 10.11.2016 | ||
91 | 02.12.2021 | 03.11.2022 | ||
92 | 28.11.2024 | 28.11.2024 | ||
L 10/IV | Předpis o civilní letecké telekomunikační službě, Svazek IV - Přehledový radar a protisrážkový systém | 1-77 | 14.10.2004 | 14.10.2004 |
82 | 22.11.2007 | 22.11.2007 | ||
85 | 21.10.2010 | 18.11.2010 | ||
89 | 16.10.2014 | 13.11.2014 | ||
90 | 08.11.2018 | 08.11.2018 | ||
91 | 06.10.2022 | 03.11.2022 | ||
L 10/V | Předpis o civilní letecké telekomunikační službě, Svazek V - Použití leteckých rádiových kmitočtů | 1-88 | 17.10.2013 | 14.11.2013 |
90 | 30.12.2021 | 24.02.2022 | ||
1/ČR | 28.11.2024 | 28.11.2024 | ||
L 10/VI | Předpis o civilní letecké telekomunikační službě, Svazek VI - Komunikační systémy a spojovací postupy související s C2 spojem systémů dálkově řízených letadel | 30.12.2021 | 26.11.2026 | |
L 11 | Letové provozní služby | 1-39 | 01.10.1999 | 27.02.2000 |
opr. 1 | 02.05.2000 | 02.05.2000 | ||
40 | 07.03.2002 | 18.04.2002 | ||
41 | 03.04.2003 | 01.05.2003 | ||
42 + 1/ČR | 05.02.2004 | 01.03.2004 | ||
opr. k 1/ČR | 04.03.2004 | 04.03.2004 | ||
2/ČR | 01.06.2004 | 01.06.2004* | ||
opr. 1/ČR | 17.02.2005 | 17.02.2005 | ||
opr. 2/ČR | 14.04.2005 | 14.04.2005 | ||
43 | 24.11.2005 | 24.11.2005 | ||
44 + opr. 3/ČR | 26.10.2006 | 23.11.2006 | ||
3/ČR | 27.09.2007 | 15.10.2007 | ||
45 | 25.10.2007 | 22.11.2007 | ||
46 | 23.10.2008 | 20.11.2008 | ||
47 - část 1 + 4/ČR | 22.10.2009 | 19.11.2009 | ||
48 (obsahuje | 20.09.2012 | 15.11.2012 | ||
5/ČR | 27.06.2013 | 27.06.2013 | ||
49 | 14.11.2013 | 14.11.2013 | ||
6/ČR | 29.05.2014 | 29.05.2014 | ||
7/ČR | 13.11.2014 | 04.12.2014 | ||
50-A + opr. 4/ČR | 13.10.2016 | 10.11.2016 | ||
8/ČR | 12.10.2017 | 12.10.2017 | ||
9/ČR | 29.03.2018 | 29.03.2018 | ||
10/ČR + opr. 5/ČR | 21.06.2018 | 21.06.2018 | ||
51 | 13.09.2018 | 08.11.2018 | ||
11/ČR | 25.04.2019 | 25.04.2019 | ||
52 + 12/ČR | 05.11.2020 | 05.11.2020 | ||
13/ČR | 16.06.2022 | 16.06.2022 | ||
14/ČR | 23.03.2023 | 23.03.2023 | ||
15/ČR | 28.12.2023 | 28.12.2023 | ||
53 a 16/ČR | 28.11.2024 | 28.11.2024 | ||
L 12 | Pátrání a záchrana v civilním letectví | 1-17 | 25.11.2004 | 25.11.2004 |
18 | 25.10.2007 | 22.11.2007 | ||
19 a 1/ČR | 28.11.2024 | 28.11.2024 | ||
L 13 | Předpis o odborném zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů | 1-10 | 01.12.2001 | 01.12.2001 |
opr. 1 | 01.01.2003 | 01.01.2003 | ||
opr. 2 | 27.05.2004 | 27.05.2004 | ||
opr. 3 | 19.08.2004 | 19.08.2004 | ||
11 + 1/ČR | 23.11.2006 | 23.11.2006 | ||
2/ČR | 02.08.2007 | 02.08.2007 | ||
3/ČR | 09.04.2009 | 01.05.2009 | ||
12 - část 1 | 22.10.2009 | 19.11.2009 | ||
4/ČR | 06.05.2010 | 06.05.2010 | ||
12 - část 2 | 06.05.2010 | 18.11.2010 | ||
13 | 18.11.2010 | 16.12.2010 | ||
5/ČR | 02.06.2011 | 02.06.2011 | ||
14 | 14.11.2013 | 14.11.2013 | ||
15 | 15.09.2016 | 10.11.2016 | ||
16 | 13.09.2018 | 08.11.2018 | ||
17 + 18 | 08.10.2020 | 05.11.2020 | ||
19 a 6/ČR | 28.11.2024 | 28.11.2024 | ||
L 14 | Letiště | 10 - část 1 | 19.11.2009 | 19.11.2009 |
10 - část 2 | 25.08.2011 | 25.08.2011 | ||
1/ČR | 25.08.2011 | 25.08.2011 | ||
2/ČR | 25.07.2013 | 25.07.2013 | ||
11-A + 3/ČR | 14.11.2013 | 14.11.2013 | ||
4/ČR | 05.03.2015 | 05.03.2015 | ||
11-B + 5/ČR + opr. 1/ČR | 26.05.2016 | 26.05.2016 | ||
12 + 13-A + 6/ČR + | 10.11.2016 | 10.11.2016 | ||
13-B | 29.03.2018 | 05.11.2020 | ||
7/ČR + opr. 3/ČR | 29.03.2018 | 29.03.2018 | ||
14 + 8/ČR + opr. 4/ČR | 08.11.2018 | 08.11.2018 | ||
15 + 9/ČR | 03.12.2020 | 03.12.2020 | ||
16 | 12.08.2021 | 12.08.2021 | ||
17 a 10/ČR | 03.11.2022 | 03.11.2022 | ||
L 14 H | Heliporty | 9 + 1/ČR | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
2/ČR | 20.05.2021 | 20.05.2021 | ||
L 15 | Předpis o letecké informační službě | 34 | 22.11.2007 | 22.11.2007 |
35 | 22.10.2009 | 19.11.2009 | ||
36 + 1/ČR | 18.11.2010 | 18.11.2010 | ||
2/ČR | 09.12.2012 | 08.03.2012 | ||
3/ČR | 04.04.2013 | 09.05.2013 | ||
37 + 4/ČR | 14.11.2013 | 14.11.2013 | ||
5/ČR | 01.05.2014 | 01.05.2014 | ||
38 | 18.09.2014 | 13.11.2014 | ||
39-A + 6/ČR | 13.10.2016 | 10.11.2016 | ||
7/ČR | 09.11.2017 | 09.11.2017 | ||
39-B | 29.03.2018 | 05.11.2020 | ||
40 | 08.11.2018 | 08.11.2018 | ||
8/ČR | 10.09.2020 | 10.09.2020 | ||
41 + 42 | 05.11.2020 | 05.11.2020 | ||
9/ČR | 10.08.2023 | 10.08.2023 | ||
10/ČR | 28.12.2023 | 28.12.2023 | ||
43 | 28.11.2024 | 28.11.2024 | ||
L 16/I | Ochrana životního prostředí, Svazek I - Hluk letadel | 1-7 | 15.03.2002 | 21.03.2002 |
opr. 1 | 14.11.2002 | 01.12.2002 | ||
8 | 27.10.2005 | 24.11.2005 | ||
9 | 23.10.2008 | 20.11.2008 | ||
10 | 26.07.2012 | 26.07.2012 | ||
11-A | 13.11.2014 | 13.11.2014 | ||
11-B | 11.12.2014 | 01.01.2015 | ||
12 | 19.07.2018 | 01.01.2019 | ||
13 | 22.04.2021 | 01.04.2022 | ||
L 16/II | Ochrana životního prostředí, Svazek II - Emise letadlových motorů | 1-5 | 27.10.2005 | 24.11.2005 |
6 | 23.10.2008 | 20.11.2008 | ||
7 | 26.07.2012 | 26.07.2012 | ||
8 + opr. 1/ČR | 11.12.2014 | 01.01.2015 | ||
9 | 19.07.2018 | 01.01.2019 | ||
10 | 22.04.2021 | 01.04.2022 | ||
L 16/III | Ochrana životního prostředí, Svazek III - Emise CO2 letounů | 1 | 19.07.2018 | 01.01.2019 |
22.04.2021 | 01.04.2022 | |||
L 16/IV | Ochrana životního prostředí, Svazek IV - Program kompenzace a snižování emisí oxidu uhličitého v mezinárodním civilním letectví (CORSIA) | 06.12.2018 | 01.01.2019 | |
opr. 1/ČR | 24.02.2022 | 24.02.2022 | ||
L 17 | Bezpečnost - Ochrana mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy | 1-12 | 22.09.2011 | 01.11.2011 |
13 | 27.06.2013 | 15.07.2013 | ||
14 | 16.10.2014 | 14.11.2014 | ||
1/ČR | 15.09.2016 | 15.09.2016 | ||
15 | 22.06.2017 | 03.08.2017 | ||
16 | 11.10.2018 | 16.11.2018 | ||
17 | 16.07.2020 | 30.07.2020 | ||
18 | 03.11.2022 | 18.11.2022 | ||
L 18 | Bezpečná přeprava nebezpečného zboží vzduchem | 1-8 | 24.11.2005 | 24.11.2005 |
9 | 25.10.2007 | 01.12.2007 | ||
10 | 20.10.2011 | 17.11.2011 | ||
opr. 1/ČR | 20.10.2011 | 17.11.2011 | ||
11 | 17.10.2013 | 14.11.2013 | ||
12 | 12.11.2015 | 12.11.2015 | ||
1/ČR | 11.10.2018 | 01.01.2019 | ||
opr. 2/ČR | 06.12.2018 | 01.01.2019 | ||
opr. 3/ČR | 04.11.2021 | 04.11.2021 | ||
L 19 | Řízení bezpečnosti | 17.10.2013 | 14.11.2013 | |
1 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | ||
L 4444 | Postupy pro letové navigační služby - Uspořádání letového provozu | 1-3 | 28.07.2013 | 29.08.2011 |
4 | 20.09.2012 | 15.11.2012 | ||
5, 6 | 13.11.2014 | 11.12.2014 | ||
opr. 1/ČR | 13.11.2014 | 11.12.2014 | ||
opr. 1 | 08.01.2015 | 08.01.2015 | ||
1/ČR | 15.10.2015 | 15.10.2015 | ||
opr. 2/ČR | 04.02.2016 | 04.02.2016 | ||
7-A + opr. 3/ČR | 10.11.2016 | 22.06.2017 | ||
2/ČR + opr. 4/ČR | 12.10.2017 | 12.10.2017 | ||
3/ČR + opr. 5/ČR | 29.03.2018 | 29.03.2018 | ||
4/ČR + opr. 6/ČR | 21.06.2018 | 21.06.2018 | ||
8 | 08.11.2018 | 08.11.2018 | ||
opr. 7/ČR | 08.10.2020 | 08.10.2020 | ||
9 (obsahuje 7-B) | 05.11.2020 | 05.11.2020 | ||
10 + 5/ČR | 12.08.2021 | 12.08.2021 | ||
6/ČR | 30.12.2021 | 24.03.2022 | ||
7/ČR | 19.05.2022 | 19.05.2022 | ||
11 | 03.11.2022 | 03.11.2022 | ||
12 a 8/ČR | 28.11.2024 | 28.11.2024 | ||
L 8168/I | Provoz letadel Svazek I - Letové postupy | 1-14 | 26.10.2006 | 23.11.2006 |
1 | 30.08.2007 | 27.09.2007 | ||
2 | 22.11.2007 | 22.11.2007 | ||
3 + opr. 1/ČR | 08.04.2010 | 06.05.2010 | ||
4 | 16.12.2010 | 16.12.2010 | ||
5, 6 | 16.10.2014 | 13.11.2014 | ||
7 + 1/ČR | 10.11.2016 | 10.11.2016 | ||
2/ČR | 12.10.2017 | 12.10.2017 | ||
8 | 25.04.2019 | 25.04.2019 | ||
9 | 03.12.2020 | 03.12.2020 | ||
10 | 03.11.2022 | 03.11.2022 | ||
11 | 28.11.2024 | 28.11.2024 | ||
L 8168/III | Provoz letadel Svazek III - Provozní postupy letadel | 25.04.2019 | 25.04.2019 | |
1 | 04.11.2021 | 04.11.2021 | ||
2 | 03.11.2022 | 03.11.2022 | ||
3 | 28.11.2024 | 28.11.2024 | ||
L 8400 | Zkratky a kódy | 28 | 14.02.2008 | 14.02.2008 |
29 | 02.07.2009 | 02.07.2009 | ||
30 | 10.02.2011 | 10.02.2011 | ||
31 + opr. 1/ČR | 16.10.2014 | 13.11.2014 | ||
32 + 1/ČR | 10.11.2016 | 10.11.2016 | ||
33 | 28.02.2019 | 28.02.2019 | ||
2/ČR | 30.12.2021 | 24.03.2022 | ||
34 | 28.11.2024 | 28.11.2024 | ||
L 7030 | Evropské (EUR) regionální doplňkové postupy | 28.08.2008 | 01.10.2008 | |
1 | 11.02.2010 | 11.02.2010 | ||
2 | 01.07.2010 | 01.07.2010 | ||
opr. 1/ČR | 10.02.2011 | 10.02.2011 | ||
3 | 22.09.2011 | 01.11.2011 | ||
1 ČR | 23.08.2012 | 23.08.2012 | ||
4 | 18.10.2012 | 15.11.2012 | ||
5 | 27.06.2013 | 27.06.2013 | ||
6 | 17.10.2013 | 17.10.2013 | ||
L Frazeologie | Frazeologie - Radiotelefonní postupy a letecká frazeologie a terminologie pro poskytování letových provozních služeb a provádění letů | 1 | 22.11.2007 | 22.11.2007 |
2 | 20.11.2008 | 04.12.2008 | ||
3 | 11.02.2010 | 11.02.2010 | ||
4 | 10.02.2011 | 10.02.2011 | ||
5 | 17.11.2011 | 17.11.2011 | ||
6 | 23.08.2012 | 23.08.2012 | ||
7 + opr. 1 | 25.07.2013 | 25.07.2013 | ||
8 | 16.10.2014 | 13.11.2014 | ||
1/ČR | 04.02.2016 | 04.02.2016 | ||
opr. 1/ČR | 04.02.2016 | 04.02.2016 | ||
9 | 29.03.2018 | 29.03.2018 | ||
2/ČR | 13.09.2018 | 13.09.2018 | ||
10 + opr. 3/ČR | 30.12.2021 | 24.03.2022 | ||
opr. 4/ČR | 24.02.2022 | 24.03.2022 | ||
11 | 01.12.2022 | 01.12.2022 | ||
12 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | ||
L 10066 | Postupy pro letové navigační služby - Správa leteckých informací | 1. vydání | 15.08.2019 | 15.08.2019 |
1 + 2 | 05.11.2020 | 05.11.2020 | ||
3 | 28.11.2024 | 28.11.2024 |
* pro velké organizace
** pro malé organizace
Tučně kurzívou - předpis kompletně převydán
Označení | Název předpisu | Číslo změny a opravy | Vydán | Účinnost |
---|---|---|---|---|
JAR - 1 | Definice a zkratky | 5 | 15.01.2001 | 15.02.2001 |
JAR - 26 | Dodatečné požadavky letové způsobilosti pro provoz | 28.06.2001 | 01.10.2001 | |
AMDT 1 | 18.09.2003 | 18.09.2003 | ||
AMDT 2 | 22.12.2005 | 22.12.2005 | ||
AMDT 3 | 08.06.2006 | 08.06.2007 |
Tučně kurzívou - předpis kompletně převydán
Úmluva o mezinárodním civilním letectví (Chicago, 1944) č.147/1947 Sb. a č. 29/1957 Sb.
Dohoda o tranzitu mezinárodních leteckých dopravních služeb (Chicago, 1944), č. 34/2006 Sb.m.s.
Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě (Varšava, 1929), č. 243/1933 a 15/1935 Sb.
Protokol pozměňující a doplňující Varšavskou úmluvu (Haag, 1955), č. 15/1966 Sb.
Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, prováděné jinou osobou než smluvním dopravcem, doplňující Varšavskou úmluvu (Guadalajara, 1961), č. 27/1968 Sb.
Úmluva o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla (Tokio, 1963), č. 102/1984 Sb.
Úmluva o potlačení protiprávního zmocnění se letadel (Haag, 1970), č. 96/1974 Sb.
Úmluva o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví (Montreal, 1971), č. 16/1974 Sb.
Protokol o boji s protiprávními činy násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví doplňující Úmluvu o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, přijatou v Montrealu 23. září 1971, (Montreal, 24. 2. 1988)
Úmluva o mezinárodním uznávání práv k letadlům přijatá v Ženevě 22. listopadu 1998. Publikována č. 254/1998 Sb.
Úmluva o značkování plastických trhavin za účelem jejich detekce, sjednaná v Montrealu 1. března 1991
Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě (Montreal, 1999), č. 123/2003 Sb.m.s.
Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech;
Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelných pohromách a jiných mimořádných událostech;
Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích č.139/2000 Sb.m.s.;
Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech č.7/2001 Sb.m.s.;
Smlouva mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách a závažných haváriích č.31/2001 Sb.m.s.;
