LKCS — České Budějovice
Neveřejné mezinárodní letiště / Veřejné vnitrostátní letiště
| 1 | Zeměpisné souřadnice vztažného bodu letiště a jeho umístění | 485647N 0142539E RWY 09/27 viz LKCS AD 2-19-1 |
| 2 | Směr a vzdálenost letiště od (města) | 6,5 km SW České Budějovice |
| 3 | Nadmořská výška / vztažná teplota | 1417 ft / 432 m / 24.1 °C |
| 4 | MAG deklinace / Roční změna | 4.74°E (III 2023) / 0.16°E |
| 5 | Provozovatel letiště | Jihočeské letiště České Budějovice a.s. |
| Adresa | U Zimního stadionu 1952/2 370 01 České Budějovice | |
| Telefon | +420 725 502 738 Handling +420 725 036 721 Stanoviště AFIS +420 386 325 339 Stanoviště AFIS +420 387 204 550 Vedení AD | |
| Telefax | +420 387 201 014 | |
| AFTN | LKCSZTZX | |
| E-mail adresa | handling@airport-cb.cz twr@airport-cb.cz airport@airport-cb.cz | |
| Web adresa | www.airport-cb.cz | |
| 6 | Povolený druh provozu (IFR/VFR) | VFR/IFR |
| 7 | Poznámky | NIL |
| 1 | Správa letiště | MON - SUN 0700 - 1600 (0600 - 1500) Mimo provozní dobu viz LKCS AD 2.3 řádek 12. |
| 2 | Celní a pasová služba | Celní a pasové odbavení O/R 24 HR předem MON - FRI |
| 3 | Zdravotní a sanitární služba | NIL |
| 4 | Letištní letecká informační služba | NIL |
| 5 | Ohlašovna letových provozních služeb (ARO) | CARO Praha Telefon: +420 220 372 735 |
| 6 | Meteorologická služebna | Služebna ČHMÚ PRAHA smluvně.. |
| 7 | Letové provozní služby | MON - SUN 0700 - 1600 (0600 - 1500) Přílety/odlety IFR pouze MON - SUN 0700 - 1600 (0600 - 1500) |
| 8 | Plnění | Jako správa letiště. |
| 9 | Odbavení letů | Jako správa letiště. |
| 10 | Bezpečnostní složky | Jako správa letiště. |
| 11 | Odstraňování námrazy | Jako správa letiště. |
| 12 | Poznámky | Mimo provozní dobu O/R MNM 24 HR Prodloužení provozní doby AD publikováno NOTAMem. |
| 1 | Zařízení pro odbavení nákladu | 1 vysokozdvižný vozík (2,5 t), vlečné vozíky, pásový dopravník (8 m, 150 kg). |
| 2 | Druhy paliv a olejů | Paliva: letecký benzín AVGAS 100 LL; |
| 3 | Zařízení pro plnění palivem/kapacita | Letecký petrolej: Letecký benzín: Plnění letadel jiných provozovatelů pouze za asistence člena posádky těchto letadel a v omezeném množství. |
| 4 | Zařízení pro odstraňování námrazy | veco Eisbär II Kapaliny: Koncentrace: |
| 5 | Hangárovací prostor pro cizí letadla | Omezeně, na vyžádání. |
| 6 | Opravářské služby pro cizí letadla | NIL |
| 7 | Poznámky | NIL |
| 1 | Hotely | Hotely ve městě (České Budějovice) |
| 2 | Restaurace | Ve městě |
| 3 | Dopravní prostředky | Vlak - železniční stanice České Budějovice; Autobus - MHD linka č. 19, autobusové nádraží České Budějovice; Taxi - na objednávku. |
| 4 | Zdravotní služba | Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje Telefon: 155 |
| 5 | Banka a pošta | Banka a pošta České Budějovice. |
| 6 | Cestovní kancelář | České Budějovice |
| 7 | Poznámky | NIL |
| 1 | Kategorie letiště pro účely záchranné a požární služby | CAT 7 |
| 2 | Vyprošťovací zařízení | Vyprošťovací zařízení LUCAS, rozbrušovací pila na kov, páčidla. |
| 3 | Možnosti odstranění nezpůsobilých letadel | Na vyžádání u provozovatele letiště. |
| 4 | Poznámky | Služba v uvedené kategorii je zajišťována po dobu poskytování letových provozních služeb. Odstraňování nezpůsobilých letadel je zajištěno smluvně prostřednictvím LKPR. |
| 1 | Typ(y) odklízecího zařízení | 2 sněhové pluhy, 2 zametače. |
| 2 | Priority odklízení |
|
| 3 | Použití materiálu pro úpravu povrchu pohybových ploch | TRANSHEAD 2000 (UREA) |
| 4 | Speciálně upravené zimní dráhy | N/A |
| 5 | Poznámky | Úklid sněhu na pohybových plochách v omezeném rozsahu. |
| 1 | Povrch a únosnost odbavovacích ploch | APN EAST: Beton PCN 46/R/B/W/T APN MIDDLE: Beton PCN 66/R/A/W/T APN WEST: Beton PCN 39/R/C/W/T |
| 2 | Šířka, povrch a únosnost pojezdových drah | TWY A: 18 m Beton PCN 59/R/B/W/T TWY B: 18 m Beton PCN 66/R/A/W/T TWY C: 18 m Beton PCN 59/R/B/W/T TWY D: 17.9 m Beton PCN 39/R/B/W/T TWY T od TWY D po APN MIDDLE: TWY T před APN MIDDLE: TWY T od APN MIDDLE po TWY A: |
| 3 | Umístění a nadmořská výška kontrolních bodů pro nastavení výškoměru | APN MIDDLE: ELEV 1368 ft / 417 m |
| 4 | Umístění kontrolních bodů VOR/INS | NIL |
| 5 | Poznámky | NIL |
| 1 | Použité značení stání letadel, pojezdové vodící značky a vizuální naváděcí/parkovací systém pro jednotlivá stání letadel | Denní značky na všech RWY, TWY a vyčkávacích místech. |
| 2 | RWY a TWY - značky a světelné značení | RWY: Značení: Poznávací, osové, prahové, postranní, zaměřovacího bodu. Světelné značení: Postranní dráhová návěstidla (všesměrová návěstidla), prahová a koncová návěstidla. TWY B: Značení: Světelné značení: TWY A, TWY C, TWY D, TWY T: Denní značení osových značek TWY a značek vyčkávacího místa. |
| 3 | Stop příčky | NIL |
| 4 | Poznámky | NIL |
| Překážky jsou volně dostupné ve formátu AIXM 5.1 na:
|
| 1 | Příslušná meteorologická služebna | Služebna ČHMÚ Praha smluvně. |
| 2 | Provozní doba MET služebna poskytující informace mimo provozní dobu | H24 |
| 3 | Služebna odpovědná za přípravu předpovědí TAF Období platnosti, interval vydávání | Služebna ČHMÚ Praha smluvně. TAF O/R 9 HR |
| 4 | Druhy přistávacích předpovědí Interval vydávání | NIL |
| 5 | Způsob poskytování briefingu/konzultace | telefonicky (viz GEN 3.5 para 4) |
| 6 | Letová dokumentace Používaný jazyk(y) | METAR, SPECI Český, anglický |
| 7 | Mapy a další informace k dispozici pro briefing nebo konzultaci | Selfbriefing: URL: http://ibs.rlp.cz Konzultace: |
| 8 | Pomocné vybavení k dispozici pro poskytování informací | NIL |
| 9 | Stanoviště ATS kterým jsou informace poskytovány | AFIS České Budějovice |
| 10 | Doplňující informace (omezení služby atd.) |
Telefon: +420 386 325 339 Telefon: +420 725 036 721 |
| Označení RWY NR | Zeměpisný a magnetický směr | Rozměry RWY (m) | Únosnost (PCN) a povrch RWY a SWY | Zeměpisné souřadnice THR | THR ELEV a nejvyšší ELEV TDZ RWY pro přesné přiblížení |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 09 | 090° GEO 085° MAG | 2500 x 45 | PCN 49/R/B/W/T Beton | 485646.94N 0142437.45E 46.48 m | THR 1416.3 ft / 431.7 m TDZ 1414.8 ft / 431.2 m |
| 27 | 270° GEO 265° MAG | 2500 x 45 | PCN 49/R/B/W/T Beton | 485646.98N 0142625.57E (Posunutý THR) 46.46 m | THR 1356.4 ft / 413.4 m (Posunutý THR) TDZ 1366.9 ft / 416.6 m |
| Označení RWY NR | Sklon RWY-SWY | Rozměry SWY (m) | Rozměry CWY (m) | Rozměry vzletového a přistávacího pásu (m) | Rozměry RESA (m) | Prostor bez překážek | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 09 | -0,22% / -1,20% / -0,52% / -0,99% | NIL | 60 x 150 | 2620 x 280 | 240 x 90 | NIL | NIL |
| 27 | +0,99% / +0,52% / +1,20% / +0,22% | NIL | 60 x 150 | 240 x 90 | NIL | NIL |
| Označení RWY | TORA | TODA | ASDA | LDA | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 09 | 2500 | 2560 | 2500 | 2500 | NIL |
| 27 | 2500 | 2560 | 2500 | 2200 | NIL |
| Označení RWY | Od | TORA | TODA | ASDA | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 09 | TWY C | 1658 | 1718 | 1658 | pouze denní značení |
| TWY B | 710 | 770 | 710 | NIL | |
| 27 | TWY B | 1808 | 1868 | 1808 | NIL |
| TWY C | 860 | 920 | 860 | pouze denní značení |
| Označení RWY | APCH LGT typ | THR LGT | VASIS | TDZ LGT | RCLL LEN | REDL LEN | RENL | SWY LGT LEN (m) | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 09 | SALS | THR | NIL | NIL | NIL | 60 m bílá | červená | NIL | NIL |
| 27 | PALS CAT I | THR | NIL | NIL | NIL | 60 m bílá | červená | NIL | světelná záblesková soustava |
| 1 | Umístění a charakteristika ABN/IBN Provozní doba | NIL |
| 2 | Umístění a osvětlení LDI Umístění a osvětlení anemometru | Osvětlený ukazatel směru větru u THR RWY 09. Osvětlený ukazatel u THR RWY 27. |
| 3 | Pojezdová postranní návěstidla a pojezdové osové řady | Postranní pojezdové řady TWY B, modré, umístění 11 m od osy TWY, rozestup do 60 m. / NIL |
| 4 | Náhradní zdroj elektrické energie / doba potřebná na přepnutí | Slouží pro:
|
| 5 | Poznámky | NIL |
| 1 | Zeměpisné souřadnice TLOF nebo THR FATO | NIL |
| 2 | Nadmořská výška TLOF a/nebo FATO (M/FT) | NIL |
| 3 | Rozměry TLOF a FATO, povrch, únosnost, značení | NIL |
| 4 | Zeměpisný a magnetický směr FATO | NIL |
| 5 | Použitelné vyhlášené délky | NIL |
| 6 | Světelný systém pro APCH a FATO | NIL |
| 7 | Poznámky | NIL |
| 1 | Označení a vodorovné hranice | ATZ České Budějovice 485746.42N 0141534.47E 485746.85N 0142121.49E CWA o poloměru 3 NM se středem v 485647.00N 0142539.00E - 485746.96N 0142956.45E 485746.65N 0143847.40E 485546.74N 0143847.18E 485546.85N 0143542.13E 485127.77N 0143050.55E 485127.67N 0142026.51E 485546.52N 0141535.77E 485746.42N 0141534.47E |
| 2 | Vertikální hranice | 3500 ft AMSL / GND |
| 3 | Klasifikace vzdušného prostoru | G |
| 4 | Volací znak stanoviště ATS Jazyk(y) | BUDĚJOVICE INFORMATION cze, eng |
| 5 | Převodní výška | 5000 ft AMSL |
| 6 | Poznámky | RMZ pouze v provozní době AFIS. |
| Označení služby | Volací značka | FREQ | Provozní doba | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| AFIS | BUDĚJOVICE INFORMATION | 135.930 | MON - SUN 0700 - 1600 (0600 - 1500) Mimo provozní dobu viz LKCS AD 2.3 řádek 12. | Prodloužení provozní doby AFIS publikováno zprávou NOTAM. |
| 121.500 MHz | tísňový kmitočet |
| Druh zařízení, (VOR/ILS VAR) | ID | FREQ | Provozní doba | Zeměpisné souřadnice místa vysílací antény | Nadmořská výška vysílací antény DME | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOC 27 | BW | 110.500 MHz | H24 | 485646.91N 0142418.73E | LOC Course 265° MAG | |
| GP 27 | GP | 329.600 MHz | H24 | 485643.09N 0142613.15E | GP 3° ILS RDH 50.2 ft | |
| DME 27 | BW | 110.500 MHz(42X) | H24 | 485643.09N 0142613.15E | 1 420 ft | Dosah 25 NM |
obchodní letecká doprava (nepravidelná, mezinárodní, vnitrostátní);
letecké práce;
zkušební lety;
provoz kluzáků a balonů;
výcvikové lety;
výsadková činnost.
RWY 09: pravé
RWY 27: levé
potřeby zajištění bezpečnosti letu;
letů pro účely pátrání a záchrany;
letů letadel Úřadu pro civilní letectví při provádění státního dozoru;
letů letadel ve službách Policie České republiky při plnění úkolů;
letů pro záchranu lidského života;
humanitárních letů v případě nebezpečí z prodlení.
musí vzletové výkonové charakteristiky letadla umožnit zahájení zatáčky co nejdříve po vzletu;
musí meteorologické podmínky ve směru vzletu a následného stoupání umožnit dodržení viditelnosti země až do minimální sektorové nadmořské výšky (MSA) nebo do minimální nadmořské výšky pro poskytování přehledových služeb (ATCSMA) podle toho, jak bude stanoveno v ATC povolení;
je pilot odpovědný za dodržení bezpečné výšky nad překážkami až do takto stanovené nadmořské výšky;
musí pilot před vzletem s tímto postupem souhlasit;
etová posádka by s ohledem na charakter vizuální fáze odletového postupu měla zvážit vhodnost použití techniky vzletu s redukovaným tahem.
NIL
Poznámka 1: Praha ACC poskytuje přehledové služby ATS přilétávajícím/odlétávajícím letadlům na/z AD České Budějovice (LKCS) v rámci prostorů CTA 2 PRAHA a TMA České Budějovice.
Poznámka 2: V TMA České Budějovice a přilehlé části CTA 2 PRAHA je přehledové krytí zajištěno v a nad minimálními nadmořskými výškami pro poskytování přehledových služeb ATC (ATCSMA),
viz mapa AD 2-LKCS-8-3.
| Název | Souřadnice |
|---|---|
| YOYOY | 485646.94N 0142539.00E |
| ORODE | 485646.27N 0144438.25E |
| CS270 | 485645.64N 0145259.74E |
| CS271 | 485246.77N 0142539.60E |
| CS272 | 485247.02N 0143400.64E |
| CS273 | 485246.46N 0144436.92E |
| CS27F | 485646.33N 0143847.29E |
| CS280 | 485046.55N 0144437.11E |
| CS281 | 485046.93N 0143245.72E |
| CS285 | 485646.47N 0141405.00E |
| CS286 | 485646.60N 0141705.18E |
| CS287 | 485646.94N 0143245.79E |
| CS288 | 485106.41N 0142949.98E |
| CS289 | 485639.11N 0141302.16E |
(RNAV SID) - RWY 27
| Označení | Trať | Po vzletu | Poznámky | |
|---|---|---|---|---|
| Stoupat do | Spojení | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DITIS1G DITIS ONE GOLF DEPARTURE | Stoupat ve směru vzletu na CS286 (flyover); točit doprava (direct to fix) na CS287; točit doleva (085°) na CS270; točit doprava (102°) na DITIS. | Dle povolení ATC | PRAHA RADAR 118.650 MHz | MNM ASC 10% CS286 minout v 3200 ft AMSL Pouze na vyžádání pilotem
|
| TABEM1G TABEM ONE GOLF DEPARTURE | Stoupat ve směru vzletu na CS286 (flyover); točit doprava (direct to fix) na CS287; točit doleva (085°) na CS270; točit doleva (032°) na TABEM. | |||
| ADLET1G ADLET ONE GOLF DEPARTURE | Stoupat ve směru vzletu na CS286 (flyover); točit doprava (direct to fix) na CS287; točit doprava (194°) na CS288; pokračovat (200°) na ADLET. | |||
| BUDWA1G BUDWA ONE GOLF DEPARTURE | Stoupat ve směru vzletu na CS286 (flyover); točit doprava (304°) na BUDWA. | |||
| BUDWA1H BUDWA ONE HOTEL DEPARTURE | Stoupat ve směru vzletu na CS286 (flyover); točit doprava (direct to fix) na CS287; točit doprava (194°) na CS288; točit doprava (292°) na CS289; točit doprava (307°) na BUDWA. | |||
(RNAV SID) - RWY 09
| Označení | Trať | Po vzletu | Poznámky | |
|---|---|---|---|---|
| Stoupat do | Spojení | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DITIS1E DITIS ONE ECHO DEPARTURE | Stoupat ve směru vzletu na CS270; točit doprava (102°) na DITIS. | Dle povolení ATC | PRAHA RADAR 118.650 MHz | |
| DITIS1F DITIS ONE FOXTROT DEPARTURE | Stoupat ve směru vzletu na ORODE; točit doprava (175°) na CS280; točit doprava (265°) na CS281; točit doprava (355°) na CS287; točit doprava (085°) na CS270; točit doprava (102°) na DITIS. | Pouze na vyžádání pilotem | ||
| TABEM1E TABEM ONE ECHO DEPARTURE | Stoupat ve směru vzletu na CS270; točit doleva (032°) na TABEM. | |||
| TABEM1F TABEM ONE FOXTROT DEPARTURE | Stoupat ve směru vzletu na ORODE; točit doprava (175°) na CS280; točit doprava (265°) na CS281; točit doprava (355°) na CS287; točit doprava (085°) na CS270; točit doleva (032°) na TABEM. | Pouze na vyžádání pilotem | ||
| ADLET1E ADLET ONE ECHO DEPARTURE | Stoupat ve směru vzletu na ORODE; točit doprava (175°) na CS280; točit doprava (222°) na ADLET. | |||
| ADLET1F ADLET ONE FOXTROT DEPARTURE | Stoupat ve směru vzletu na ORODE; točit doprava (175°) na CS280; točit doprava (265°) na CS281; točit doprava (355°) na CS287; točit doprava (085°) na ORODE; točit doprava (175°) na CS280; točit doprava (222°) na ADLET. | Pouze na vyžádání pilotem | ||
| BUDWA1E BUDWA ONE ECHO DEPARTURE | Stoupat ve směru vzletu na ORODE; točit doprava (175°) na CS280; točit doprava (265°) na CS281; točit doprava (302°) na BUDWA. | |||
| RWY | Textový popis | Poznámky |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 09 | Stoupat ve směru vzletu (085°). Minimální výška pro zatáčku 3000 ft AMSL. | |
| 27 | Stoupat ve směru vzletu (265°). Minimální výška pro zatáčku 4300 ft AMSL. | MNM ASC 10% do 2000 ft AMSL, poté 3,3%. |
(RNAV STAR) - RWY 27
| Označení tratě | Význačné body | MAG | Vzdálenost NM | MOCA ft | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ADLET2N ADLET TWO NOVEMBER ARRIVAL | ADLET |
|
|
| Po minutí CS273 MAX IAS 220 kt. |
| 038° | 25,7 | 5000 | |||
| CS273 | |||||
| 355° | 4,0 | 4000 | |||
| ORODE | |||||
| BUDWA1N BUDWA ONE NOVEMBER ARRIVAL | BUDWA | Po minutí CS273 MAX IAS 220 kt. | |||
| 123° | 39,8 | 4000 | |||
| CS271 | |||||
| 085° | 5,5 | 4000 | |||
| CS272 | |||||
| 085° | 7,0 | 4000 | |||
| CS273 | |||||
| 355° | 4,0 | 4000 | |||
| ORODE | |||||
| DITIS1N DITIS ONE NOVEMBER ARRIVAL | DITIS | ||||
| 282° | 9,7 | 4000 | |||
| CS270 | |||||
| 265° | 5,5 | 4000 | |||
| ORODE | |||||
| TABEM1N TABEM ONE NOVEMBER ARRIVAL | TABEM | ||||
| 212° | 22,3 | 4000 | |||
| CS270 | |||||
| 265° | 5,5 | 4000 | |||
| ORODE | |||||
| ADLET2T ADLET TWO TANGO ARRIVAL | ADLET | Po minutí CS273 MAX IAS 220 kt. Pouze na vyžádání pilotem | |||
| 038° | 25,7 | 5000 | |||
| CS273 | |||||
| 355° | 4,0 | 4000 | |||
| ORODE | |||||
| 265° | 12,5 | 4000 | |||
| YOYOY | |||||
| 175° | 4,0 | 4000 | |||
| CS271 | |||||
| 085° | 5,5 | 4000 | |||
| CS272 | |||||
| 085° | 7,0 | 4000 | |||
| CS273 | |||||
| 355° | 4,0 | 4000 | |||
| ORODE | |||||
| DITIS1T DITIS ONE TANGO ARRIVAL | DITIS | Po minutí YOYOY MAX IAS 220 kt. Pouze na vyžádání pilotem | |||
| 282° | 9,7 | 4000 | |||
| CS270 | |||||
| 265° | 5,5 | 4000 | |||
| ORODE | |||||
| 265° | 12,5 | 4000 | |||
| YOYOY | |||||
| 175° | 4,0 | 4000 | |||
| CS271 | |||||
| 085° | 5,5 | 4000 | |||
| CS272 | |||||
| 085° | 7,0 | 4000 | |||
| CS273 | |||||
| 355° | 4,0 | 4000 | |||
| ORODE | |||||
| TABEM1T TABEM ONE TANGO ARRIVAL | TABEM | Po minutí YOYOY MAX IAS 220 kt. Pouze na vyžádání pilotem | |||
| 212° | 22,3 | 4000 | |||
| CS270 | |||||
| 265° | 5,5 | 4000 | |||
| ORODE | |||||
| 265° | 12,5 | 4000 | |||
| YOYOY | |||||
| 175° | 4,0 | 4000 | |||
| CS271 | |||||
| 085° | 5,5 | 4000 | |||
| CS272 | |||||
| 085° | 7,0 | 4000 | |||
| CS273 | |||||
| 355° | 4,0 | 4000 | |||
| ORODE |
| RWY | RVR (m) | |
|---|---|---|
| vzlet | přistání | |
| 27 | 800 | 550 |
| 09 | 800 | 1500 (VIS) |
N/A
| Intenzivní výskyt v prostoru AD | JAN - MAR | APR - JUN | JUL - SEP | OCT - DEC |
|---|---|---|---|---|
| UTC | 0500 - 1100, 1200 - 1700 | 0400 - 1100, 1200 - 1800 | 0400 - 1100, 1200 - 1800 | 0500 - 1100, 1200 - 1700 |
| migrující ptáci | havrani, racci, dravci, holubi, kvíčaly, straky | havrani, racci, čejky, dravci, holubi, kvíčaly, špačci, vlaštovky, straky | dravci, holubi, racci, čejky, havrani, vlaštovky, špačci, kvíčaly, straky | havrani, dravci, holubi, kvíčaly, straky |
Název mapy | Strana |
|---|---|
Letištní mapa - ICAO | AD 2-LKCS-2-1 |
Mapa standardních prístrojových odletu (SID) - ICAO RNAV SID RWY 27 | AD 2-LKCS-5-1 |
Mapa standardních prístrojových odletu (SID) - ICAO RNAV SID RWY 09 | AD 2-LKCS-5-3 |
Mapa všesmerových odletu | AD 2-LKCS-5-5 |
Mapa standardních prístrojových príletu (STAR) - ICAO RNAV STAR RWY 27 | AD 2-LKCS-6-1 |
Mapa priblížení podle prístroju - ICAO ILS RWY 27 | AD 2-LKCS-7-1 |
Mapa priblížení podle prístroju - ICAO RNP RWY 27 | AD 2-LKCS-7-3 |
Oblasti s nebezpecnou koncentrací ptactva | AD 2-LKCS-8-1 |
Mapa minimálních nadmorských výšek pro poskytování prehledových služeb ATC | AD 2-LKCS-8-3 |
NIL