Přehled aktivací prostorů
Soubor: activation.20260925-26_aup.json
| Prostor | Název | Od | Do | Spodní hranice | Horní hranice |
|---|---|---|---|---|---|
| A1403 | null | 2026-09-25 07:00 | 2026-09-25 07:08 | 5000 AMSL | FL125 |
| A1406 | null | 2026-09-25 07:40 | 2026-09-25 09:07 | 5000 AMSL | FL065 |
| A1462 | null | 2026-09-25 07:00 | 2026-09-25 07:25 | GND | FL075 |
| A1590 | null | 2026-09-25 18:00 | 2026-09-25 20:21 | 4000 AMSL | FL075 |
| B1870 | KRECANY | 2026-09-25 06:00 | 2026-09-25 16:59 | GND | 1000 AGL |
| B1870 | KRECANY | 2026-09-26 04:53 | 2026-09-26 05:59 | GND | 1000 AGL |
| B2729 | null | 2026-09-25 07:40 | 2026-09-25 09:07 | GND | 5000 AMSL |
| B2755 | BRANKY | 2026-09-25 06:00 | 2026-09-25 16:49 | GND | 2500 AMSL |
| B2776 | BEZNO | 2026-09-25 12:00 | 2026-09-25 17:00 | GND | 4500 AMSL |
| B3077 | SAKVICE | 2026-09-25 06:00 | 2026-09-25 07:00 | GND | 2000 AMSL |
| B3077 | SAKVICE | 2026-09-25 11:00 | 2026-09-25 16:49 | GND | 2000 AMSL |
| B3077 | SAKVICE | 2026-09-26 04:43 | 2026-09-26 05:59 | GND | 2000 AMSL |
| B3085 | LKPOLE | 2026-09-25 08:00 | 2026-09-25 16:59 | GND | FL065 |
| B3085 | LKPOLE | 2026-09-26 05:00 | 2026-09-26 05:59 | GND | FL065 |
| B3107 | LKLB | 2026-09-26 04:50 | 2026-09-26 05:59 | GND | 5000 AMSL |
| B3130 | LKTC | 2026-09-25 10:00 | 2026-09-25 16:38 | GND | 1000 AGL |
| TRA6 | PROSTEJOV | 2026-09-25 07:00 | 2026-09-25 07:07 | GND | FL095 |
| TSA1 | BOLETICE | 2026-09-25 07:00 | 2026-09-25 08:06 | GND | FL065 |
| TSA2 | BREZINA | 2026-09-25 07:00 | 2026-09-25 17:08 | GND | FL105 |
| TSA3A | LIBAVA | 2026-09-25 07:00 | 2026-09-25 10:17 | GND | FL125 |
| TSA4A | HRADISTE | 2026-09-25 07:00 | 2026-09-25 09:53 | GND | FL165 |
| TSA4B | HRADISTE | 2026-09-25 07:00 | 2026-09-25 09:54 | GND | FL165 |
| TSA4C | HRADISTE | 2026-09-25 07:00 | 2026-09-25 09:54 | GND | FL165 |
| TSA7B | JINCE | 2026-09-25 07:00 | 2026-09-25 11:51 | GND | FL135 |
| TSA80 | MORAVSKE BUDEJOVICE | 2026-09-25 07:00 | 2026-09-25 08:47 | GND | 1000 AGL |
| TSA81 | PISEK | 2026-09-25 08:00 | 2026-09-25 11:31 | GND | 1000 AGL |
| TSA81 | PISEK | 2026-09-25 13:20 | 2026-09-25 15:40 | GND | 1000 AGL |
| TSA82 | PISEK | 2026-09-25 08:00 | 2026-09-25 11:31 | GND | FL095 |
| TSA82 | PISEK | 2026-09-25 17:00 | 2026-09-25 20:31 | GND | FL095 |
Počet záznamů: 29

English
