Přehled aktivací prostorů
Soubor: activation.20261005-06_aup.json
| Prostor | Název | Od | Do | Spodní hranice | Horní hranice |
|---|---|---|---|---|---|
| A1561 | CRC | 2026-10-05 07:00 | 2026-10-05 07:12 | GND | FL125 |
| A1561 | CRC | 2026-10-05 07:12 | 2026-10-05 15:52 | GND | FL125 |
| A1578 | null | 2026-10-05 11:15 | 2026-10-05 12:00 | GND | FL075 |
| B2755 | BRANKY | 2026-10-05 06:00 | 2026-10-05 16:22 | GND | 2500 AMSL |
| B3087 | LKPD | 2026-10-05 10:00 | 2026-10-05 12:38 | GND | 2500 AMSL |
| B3230 | LKPI | 2026-10-05 06:00 | 2026-10-05 16:30 | GND | 4000 AMSL |
| B3230 | LKPI | 2026-10-06 05:02 | 2026-10-06 05:59 | GND | 4000 AMSL |
| B3252 | LKSO | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 16:37 | GND | 4000 AMSL |
| TRA14 | CASLAVICE | 2026-10-05 13:30 | 2026-10-05 14:58 | GND | FL125 |
| TRA15 | BRTNICE | 2026-10-05 13:30 | 2026-10-05 14:58 | 300 AGL | FL125 |
| TRA19 | TREBIC | 2026-10-05 13:30 | 2026-10-05 14:58 | FL125 | FL205 |
| TRA37 | NOVA PAKA | 2026-10-05 09:50 | 2026-10-05 10:34 | FL095 | FL285 |
| TRA37 | NOVA PAKA | 2026-10-05 12:25 | 2026-10-05 13:05 | FL095 | FL285 |
| TRA56 | NOVY BYDZOV | 2026-10-05 10:00 | 2026-10-05 13:26 | 1000 AGL | FL125 |
| TRA57 | VAMBERK | 2026-10-05 10:40 | 2026-10-05 13:47 | 3000 AMSL | FL125 |
| TRA61 | KOPIDLNO | 2026-10-05 09:50 | 2026-10-05 10:46 | GND | 3000 AMSL |
| TRA61 | KOPIDLNO | 2026-10-05 12:25 | 2026-10-05 13:15 | GND | 3000 AMSL |
| TRA62 | NYMBURK | 2026-10-05 09:50 | 2026-10-05 10:46 | 3000 AMSL | FL245 |
| TRA62 | NYMBURK | 2026-10-05 12:25 | 2026-10-05 13:14 | 3000 AMSL | FL245 |
| TRA7 | KLATOVY | 2026-10-05 14:30 | 2026-10-05 16:03 | FL095 | FL155 |
| TRA74 | VOLARY | 2026-10-05 09:00 | 2026-10-05 10:27 | 1000 AGL | FL095 |
| TRA75 | PRACHATICE | 2026-10-05 09:00 | 2026-10-05 10:27 | FL095 | FL245 |
| TSA1 | BOLETICE | 2026-10-05 07:00 | 2026-10-05 09:00 | GND | FL245 |
| TSA1 | BOLETICE | 2026-10-05 09:00 | 2026-10-05 10:26 | GND | FL245 |
| TSA1 | BOLETICE | 2026-10-05 10:26 | 2026-10-05 20:16 | GND | FL065 |
| TSA22 | OPATOV | 2026-10-05 11:00 | 2026-10-05 11:04 | 300 AGL | 1000 AGL |
| TSA2A | BREZINA | 2026-10-05 06:00 | 2026-10-05 15:09 | GND | FL125 |
| TSA2B | BREZINA | 2026-10-05 07:00 | 2026-10-05 13:20 | GND | FL155 |
| TSA3A | LIBAVA | 2026-10-05 07:00 | 2026-10-05 13:37 | GND | FL155 |
| TSA4 | HRADISTE | 2026-10-05 06:00 | 2026-10-05 13:35 | GND | 5000 AMSL |
| TSA4A | HRADISTE | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 13:55 | GND | FL135 |
| TSA4B | HRADISTE | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 13:55 | GND | FL135 |
| TSA4C | HRADISTE | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 13:55 | GND | FL135 |
| TSA7B | JINCE | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 13:54 | GND | FL135 |
| TSA80 | MORAVSKE BUDEJOVICE | 2026-10-05 11:00 | 2026-10-05 14:00 | GND | 1000 AGL |
| TSA81 | PISEK | 2026-10-05 07:30 | 2026-10-05 16:40 | GND | 1000 AGL |
| TSA82 | PISEK | 2026-10-05 07:30 | 2026-10-05 10:28 | GND | FL095 |
| TSA82 | PISEK | 2026-10-05 10:28 | 2026-10-05 11:00 | GND | FL095 |
| TSA82 | PISEK | 2026-10-05 11:35 | 2026-10-05 16:40 | GND | FL095 |
Počet záznamů: 39

English
