Přehled aktivací prostorů
Soubor: activation.20261006-07_aup.json
| Prostor | Název | Od | Do | Spodní hranice | Horní hranice |
|---|---|---|---|---|---|
| A1570 | null | 2026-10-06 13:30 | 2026-10-06 14:05 | GND | FL095 |
| A1572 | null | 2026-10-06 18:30 | 2026-10-06 19:09 | GND | FL095 |
| A1575 | null | 2026-10-06 13:50 | 2026-10-06 16:28 | GND | FL065 |
| A1576 | null | 2026-10-06 10:45 | 2026-10-06 13:32 | GND | FL065 |
| A1587 | null | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 08:25 | GND | 5000 AMSL |
| B2755 | BRANKY | 2026-10-06 06:00 | 2026-10-06 16:22 | GND | 2500 AMSL |
| B2987 | CRC | 2026-10-06 10:00 | 2026-10-06 16:50 | GND | 1000 AGL |
| B3087 | LKPD | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 13:06 | GND | 2500 AMSL |
| B3230 | LKPI | 2026-10-06 06:00 | 2026-10-06 16:28 | GND | 4000 AMSL |
| B3230 | LKPI | 2026-10-07 05:04 | 2026-10-07 05:59 | GND | 4000 AMSL |
| B3237 | null | 2026-10-06 07:45 | 2026-10-06 10:29 | GND | 3500 AMSL |
| B3269 | null | 2026-10-06 07:00 | 2026-10-06 16:05 | GND | 5000 AMSL |
| TRA14 | CASLAVICE | 2026-10-06 13:30 | 2026-10-06 14:37 | GND | FL125 |
| TRA14 | CASLAVICE | 2026-10-06 15:50 | 2026-10-06 16:32 | GND | FL125 |
| TRA15 | BRTNICE | 2026-10-06 13:30 | 2026-10-06 14:37 | 300 AGL | FL125 |
| TRA15 | BRTNICE | 2026-10-06 15:50 | 2026-10-06 16:32 | 300 AGL | FL125 |
| TRA19 | TREBIC | 2026-10-06 13:30 | 2026-10-06 14:37 | FL125 | FL205 |
| TRA19 | TREBIC | 2026-10-06 15:50 | 2026-10-06 16:32 | FL125 | FL205 |
| TRA36 | HOLICE | 2026-10-06 09:00 | 2026-10-06 09:46 | FL125 | FL245 |
| TRA36 | HOLICE | 2026-10-06 11:00 | 2026-10-06 11:45 | FL125 | FL245 |
| TRA37 | NOVA PAKA | 2026-10-06 09:00 | 2026-10-06 09:46 | FL095 | FL420 |
| TRA37 | NOVA PAKA | 2026-10-06 11:00 | 2026-10-06 11:45 | FL095 | FL660 |
| TRA56 | NOVY BYDZOV | 2026-10-06 08:35 | 2026-10-06 13:50 | 1000 AGL | FL125 |
| TRA57 | VAMBERK | 2026-10-06 07:25 | 2026-10-06 10:43 | 3000 AMSL | FL125 |
| TRA57 | VAMBERK | 2026-10-06 12:05 | 2026-10-06 13:02 | 3000 AMSL | FL125 |
| TRA63 | PARDUBICE | 2026-10-06 07:25 | 2026-10-06 13:50 | FL095 | FL125 |
| TRA7 | KLATOVY | 2026-10-06 08:30 | 2026-10-06 09:13 | FL095 | FL155 |
| TRA7 | KLATOVY | 2026-10-06 13:00 | 2026-10-06 14:04 | FL095 | FL155 |
| TRA71 | SMIDARY | 2026-10-06 08:35 | 2026-10-06 13:50 | GND | 1000 AGL |
| TRA72 | OPOCNO | 2026-10-06 09:25 | 2026-10-06 10:43 | GND | 3000 AMSL |
| TRA72 | OPOCNO | 2026-10-06 12:05 | 2026-10-06 13:02 | GND | 3000 AMSL |
| TRA74 | VOLARY | 2026-10-06 09:31 | 2026-10-06 10:24 | 1000 AGL | FL095 |
| TRA75 | PRACHATICE | 2026-10-06 09:31 | 2026-10-06 10:24 | FL095 | FL245 |
| TRA77 | MILEVSKO | 2026-10-06 10:00 | 2026-10-06 12:31 | 1000 AGL | FL155 |
| TRA77 | MILEVSKO | 2026-10-06 14:42 | 2026-10-06 16:51 | 1000 AGL | FL155 |
| TRA78 | SOBESLAV | 2026-10-06 10:00 | 2026-10-06 12:31 | 1000 AGL | FL155 |
| TRA78 | SOBESLAV | 2026-10-06 14:42 | 2026-10-06 16:51 | 1000 AGL | FL155 |
| TSA1 | BOLETICE | 2026-10-06 07:00 | 2026-10-06 08:43 | GND | FL245 |
| TSA1 | BOLETICE | 2026-10-06 08:43 | 2026-10-06 09:00 | GND | FL065 |
| TSA1 | BOLETICE | 2026-10-06 09:00 | 2026-10-06 19:37 | GND | FL245 |
| TSA1 | BOLETICE | 2026-10-06 19:37 | 2026-10-06 22:00 | GND | FL125 |
| TSA1 | BOLETICE | 2026-10-06 22:00 | 2026-10-07 05:59 | GND | FL125 |
| TSA22 | OPATOV | 2026-10-06 11:00 | 2026-10-06 12:31 | 300 AGL | 1000 AGL |
| TSA2A | BREZINA | 2026-10-06 06:00 | 2026-10-06 19:17 | GND | FL125 |
| TSA2B | BREZINA | 2026-10-06 07:00 | 2026-10-06 13:43 | GND | FL155 |
| TSA3A | LIBAVA | 2026-10-06 07:00 | 2026-10-06 21:46 | GND | FL155 |
| TSA4 | HRADISTE | 2026-10-06 06:05 | 2026-10-06 14:19 | GND | 5000 AMSL |
| TSA4A | HRADISTE | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 20:47 | GND | FL165 |
| TSA4B | HRADISTE | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 20:48 | GND | FL165 |
| TSA4C | HRADISTE | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 20:48 | GND | FL165 |
| TSA7B | JINCE | 2026-10-06 07:00 | 2026-10-06 13:39 | GND | FL135 |
| TSA80 | MORAVSKE BUDEJOVICE | 2026-10-06 11:00 | 2026-10-06 13:55 | GND | 1000 AGL |
| TSA81 | PISEK | 2026-10-06 07:00 | 2026-10-06 15:33 | GND | 1000 AGL |
Počet záznamů: 53

English
