Přehled aktivací prostorů
Soubor: activation.20261009-10_aup.json
| Prostor | Název | Od | Do | Spodní hranice | Horní hranice |
|---|---|---|---|---|---|
| A1607 | null | 2026-10-09 22:10 | 2026-10-09 22:37 | 3500 AMSL | FL095 |
| A1608 | null | 2026-10-09 22:10 | 2026-10-09 22:37 | 4000 AMSL | FL075 |
| A1609 | null | 2026-10-09 22:10 | 2026-10-09 23:42 | GND | FL095 |
| A1610 | null | 2026-10-09 22:10 | 2026-10-09 22:37 | 3500 AMSL | FL095 |
| B2755 | BRANKY | 2026-10-09 06:00 | 2026-10-09 16:13 | GND | 2500 AMSL |
| B3230 | LKPI | 2026-10-09 06:00 | 2026-10-09 16:23 | GND | 4000 AMSL |
| B3230 | LKPI | 2026-10-10 05:08 | 2026-10-10 05:59 | GND | 4000 AMSL |
| B3272 | LKPOLE | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 16:01 | GND | 4000 AMSL |
| B3301 | LKLU | 2026-10-10 05:00 | 2026-10-10 05:59 | GND | 4500 AMSL |
| B3309 | null | 2026-10-09 06:00 | 2026-10-09 10:03 | GND | 100 AGL |
| TRA6 | PROSTEJOV | 2026-10-09 18:00 | 2026-10-09 18:42 | GND | FL095 |
| TRA93 | PREROV | 2026-10-09 18:00 | 2026-10-09 18:42 | 4000 AMSL | FL075 |
| TRA95 | PRASLAVICE | 2026-10-09 18:00 | 2026-10-09 18:43 | 3500 AMSL | FL095 |
| TRA96 | TROUBKY | 2026-10-09 18:00 | 2026-10-09 18:42 | 3500 AMSL | FL095 |
| TSA1 | BOLETICE | 2026-10-09 06:00 | 2026-10-09 09:58 | GND | FL125 |
| TSA2A | BREZINA | 2026-10-09 06:00 | 2026-10-09 09:56 | GND | FL125 |
| TSA2B | BREZINA | 2026-10-09 07:00 | 2026-10-09 10:41 | GND | FL125 |
| TSA3 | LIBAVA | 2026-10-09 06:00 | 2026-10-09 18:00 | GND | FL075 |
| TSA3 | LIBAVA | 2026-10-09 18:00 | 2026-10-10 05:59 | GND | FL095 |
| TSA42 | KRKONOSE | 2026-10-09 11:00 | 2026-10-09 16:09 | FL095 | FL225 |
| TSA43 | ORLICKE HORY | 2026-10-09 11:00 | 2026-10-09 16:09 | FL095 | FL225 |
| TSA44 | JESENIKY | 2026-10-09 11:00 | 2026-10-09 16:10 | FL095 | FL235 |
| TSA46 | MIKULOVICE | 2026-10-09 11:00 | 2026-10-09 16:10 | FL095 | FL215 |
| TSA47 | BRUNTAL | 2026-10-09 11:00 | 2026-10-09 16:10 | FL095 | FL195 |
| TSA48 | HANUSOVICE | 2026-10-09 11:00 | 2026-10-09 16:10 | FL095 | FL235 |
| TSA49 | KRNOV | 2026-10-09 11:00 | 2026-10-09 16:10 | FL095 | FL185 |
| TSA4A | HRADISTE | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 10:47 | GND | FL165 |
| TSA4B | HRADISTE | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 10:48 | GND | FL165 |
| TSA4C | HRADISTE | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 10:48 | GND | FL165 |
| TSA7B | JINCE | 2026-10-09 07:00 | 2026-10-09 10:05 | GND | FL135 |
| TSA81 | PISEK | 2026-10-09 07:00 | 2026-10-09 12:43 | GND | 1000 AGL |
| TSA82 | PISEK | 2026-10-09 07:00 | 2026-10-09 12:44 | GND | FL095 |
Počet záznamů: 32

English
