Přehled aktivací prostorů
Soubor: activation.20261011-12_aup.json
| Prostor | Název | Od | Do | Spodní hranice | Horní hranice |
|---|---|---|---|---|---|
| A1607 | null | 2026-10-11 08:00 | 2026-10-11 08:04 | 3500 AMSL | FL095 |
| A1607 | null | 2026-10-11 09:45 | 2026-10-11 10:14 | 3500 AMSL | FL095 |
| A1607 | null | 2026-10-11 11:20 | 2026-10-11 13:02 | 3500 AMSL | FL095 |
| A1607 | null | 2026-10-11 14:20 | 2026-10-11 15:19 | 3500 AMSL | FL095 |
| A1607 | null | 2026-10-11 17:00 | 2026-10-11 17:30 | 3500 AMSL | FL095 |
| A1608 | null | 2026-10-11 08:00 | 2026-10-11 08:04 | 4000 AMSL | FL075 |
| A1608 | null | 2026-10-11 09:45 | 2026-10-11 10:14 | 4000 AMSL | FL075 |
| A1608 | null | 2026-10-11 11:20 | 2026-10-11 13:02 | 4000 AMSL | FL075 |
| A1608 | null | 2026-10-11 14:20 | 2026-10-11 15:19 | 4000 AMSL | FL075 |
| A1608 | null | 2026-10-11 17:00 | 2026-10-11 17:30 | 4000 AMSL | FL075 |
| A1609 | null | 2026-10-11 08:00 | 2026-10-11 08:04 | GND | FL095 |
| A1609 | null | 2026-10-11 09:45 | 2026-10-11 09:59 | GND | FL095 |
| A1609 | null | 2026-10-11 11:20 | 2026-10-11 15:19 | GND | FL095 |
| A1609 | null | 2026-10-11 17:00 | 2026-10-11 17:58 | GND | FL095 |
| A1610 | null | 2026-10-11 08:00 | 2026-10-11 08:04 | 3500 AMSL | FL095 |
| A1610 | null | 2026-10-11 09:45 | 2026-10-11 10:14 | 3500 AMSL | FL095 |
| A1610 | null | 2026-10-11 11:20 | 2026-10-11 15:19 | 3500 AMSL | FL095 |
| A1610 | null | 2026-10-11 17:00 | 2026-10-11 17:30 | 3500 AMSL | FL095 |
| B2095 | LKNACH | 2026-10-11 06:00 | 2026-10-11 14:01 | GND | 3500 AMSL |
| B2755 | BRANKY | 2026-10-11 06:00 | 2026-10-11 16:25 | GND | 2500 AMSL |
| B3230 | LKPI | 2026-10-11 06:00 | 2026-10-11 16:25 | GND | 4000 AMSL |
| B3272 | LKPOLE | 2026-10-11 06:00 | 2026-10-11 16:02 | GND | 4000 AMSL |
| B3299 | LKTC | 2026-10-11 06:30 | 2026-10-11 16:02 | GND | 1000 AGL |
| B3331 | LKSN | 2026-10-11 07:00 | 2026-10-11 11:01 | GND | 2500 AMSL |
| TSA3 | LIBAVA | 2026-10-11 06:00 | 2026-10-12 05:59 | GND | FL095 |
| TSA42 | KRKONOSE | 2026-10-11 06:00 | 2026-10-11 14:18 | FL095 | FL225 |
| TSA43 | ORLICKE HORY | 2026-10-11 06:00 | 2026-10-11 14:19 | FL095 | FL225 |
| TSA44 | JESENIKY | 2026-10-11 06:00 | 2026-10-11 14:19 | FL095 | FL235 |
| TSA46 | MIKULOVICE | 2026-10-11 06:00 | 2026-10-11 14:19 | FL095 | FL215 |
| TSA47 | BRUNTAL | 2026-10-11 06:00 | 2026-10-11 14:19 | FL095 | FL195 |
| TSA48 | HANUSOVICE | 2026-10-11 06:00 | 2026-10-11 14:19 | FL095 | FL235 |
| TSA49 | KRNOV | 2026-10-11 06:00 | 2026-10-11 14:20 | FL095 | FL185 |
Počet záznamů: 32

English
