Přehled aktivací prostorů
Soubor: activation.20261012-13_aup.json
| Prostor | Název | Od | Do | Spodní hranice | Horní hranice |
|---|---|---|---|---|---|
| B2755 | BRANKY | 2026-10-12 06:00 | 2026-10-12 16:10 | GND | 2500 AMSL |
| TRA56 | NOVY BYDZOV | 2026-10-12 16:30 | 2026-10-12 17:01 | 1000 AGL | FL125 |
| TRA57 | VAMBERK | 2026-10-12 18:10 | 2026-10-12 18:50 | 3000 AMSL | FL125 |
| TSA1 | BOLETICE | 2026-10-12 06:00 | 2026-10-12 22:58 | GND | FL165 |
| TSA2A | BREZINA | 2026-10-12 06:00 | 2026-10-12 18:43 | GND | FL125 |
| TSA2B | BREZINA | 2026-10-12 07:00 | 2026-10-12 20:03 | GND | FL205 |
| TSA3 | LIBAVA | 2026-10-12 06:00 | 2026-10-12 06:01 | GND | FL075 |
| TSA3 | LIBAVA | 2026-10-12 06:01 | 2026-10-12 09:29 | GND | FL075 |
| TSA3A | LIBAVA | 2026-10-12 07:00 | 2026-10-12 16:20 | GND | FL285 |
| TSA4A | HRADISTE | 2026-10-12 08:00 | 2026-10-12 15:58 | GND | FL125 |
| TSA4B | HRADISTE | 2026-10-12 08:00 | 2026-10-12 14:00 | GND | FL245 |
| TSA4B | HRADISTE | 2026-10-12 14:00 | 2026-10-12 19:00 | GND | FL135 |
| TSA4B | HRADISTE | 2026-10-12 19:00 | 2026-10-12 22:15 | GND | FL245 |
| TSA4C | HRADISTE | 2026-10-12 08:00 | 2026-10-12 14:00 | GND | FL245 |
| TSA4C | HRADISTE | 2026-10-12 14:00 | 2026-10-12 19:00 | GND | FL135 |
| TSA4C | HRADISTE | 2026-10-12 19:00 | 2026-10-12 22:15 | GND | FL245 |
| TSA7 | CRC | 2026-10-12 22:00 | 2026-10-13 05:59 | GND | 5000 AMSL |
| TSA7B | JINCE | 2026-10-12 08:00 | 2026-10-12 16:37 | GND | FL145 |
| TSA81 | PISEK | 2026-10-12 07:15 | 2026-10-12 18:02 | GND | 1000 AGL |
| TSA82 | PISEK | 2026-10-12 07:15 | 2026-10-12 18:02 | GND | FL095 |
Počet záznamů: 20

English
