Přehled aktivací prostorů
Soubor: activation.20261013-14_aup.json
| Prostor | Název | Od | Do | Spodní hranice | Horní hranice |
|---|---|---|---|---|---|
| A1636 | null | 2026-10-13 16:00 | 2026-10-13 19:32 | GND | FL095 |
| B2755 | BRANKY | 2026-10-13 06:00 | 2026-10-13 16:06 | GND | 2500 AMSL |
| TRA30 | CASLAV | 2026-10-13 10:50 | 2026-10-13 11:22 | FL095 | FL245 |
| TRA31 | ZDAR NAD SAZAVOU | 2026-10-13 10:55 | 2026-10-13 10:59 | 1000 AGL | FL245 |
| TRA31 | ZDAR NAD SAZAVOU | 2026-10-13 10:59 | 2026-10-13 12:01 | 1000 AGL | FL245 |
| TRA32 | PROSEC | 2026-10-13 10:55 | 2026-10-13 10:59 | 5000 AMSL | FL245 |
| TRA32 | PROSEC | 2026-10-13 10:59 | 2026-10-13 12:01 | 5000 AMSL | FL245 |
| TRA33 | LETOVICE | 2026-10-13 10:55 | 2026-10-13 10:59 | 5000 AMSL | FL245 |
| TRA33 | LETOVICE | 2026-10-13 10:59 | 2026-10-13 12:01 | 5000 AMSL | FL245 |
| TRA34 | MOHELNICE | 2026-10-13 10:55 | 2026-10-13 11:00 | 5000 AMSL | FL245 |
| TRA34 | MOHELNICE | 2026-10-13 11:00 | 2026-10-13 12:01 | 5000 AMSL | FL245 |
| TRA56 | NOVY BYDZOV | 2026-10-13 13:10 | 2026-10-13 19:36 | 1000 AGL | FL125 |
| TRA57 | VAMBERK | 2026-10-13 16:30 | 2026-10-13 19:36 | 3000 AMSL | FL125 |
| TRA6 | PROSTEJOV | 2026-10-13 06:45 | 2026-10-13 09:49 | GND | 5000 AMSL |
| TRA61 | KOPIDLNO | 2026-10-13 11:00 | 2026-10-13 12:19 | GND | 3000 AMSL |
| TRA62 | NYMBURK | 2026-10-13 11:00 | 2026-10-13 12:19 | 3000 AMSL | FL155 |
| TRA71 | SMIDARY | 2026-10-13 13:10 | 2026-10-13 15:52 | GND | 1000 AGL |
| TSA1 | BOLETICE | 2026-10-13 06:00 | 2026-10-13 22:42 | GND | FL165 |
| TSA20 | ZDIREC | 2026-10-13 10:55 | 2026-10-13 11:00 | 300 AGL | 1000 AGL |
| TSA20 | ZDIREC | 2026-10-13 11:00 | 2026-10-13 12:01 | 300 AGL | 1000 AGL |
| TSA2A | BREZINA | 2026-10-13 06:00 | 2026-10-13 20:18 | GND | FL165 |
| TSA2B | BREZINA | 2026-10-13 07:00 | 2026-10-13 19:23 | GND | FL205 |
| TSA2B | BREZINA | 2026-10-13 19:23 | 2026-10-13 22:00 | GND | FL065 |
| TSA2B | BREZINA | 2026-10-13 22:00 | 2026-10-14 05:59 | GND | FL065 |
| TSA3A | LIBAVA | 2026-10-13 07:00 | 2026-10-13 18:40 | GND | FL285 |
| TSA4A | HRADISTE | 2026-10-13 08:00 | 2026-10-13 21:29 | GND | FL135 |
| TSA4B | HRADISTE | 2026-10-13 08:00 | 2026-10-13 21:29 | GND | FL135 |
| TSA4C | HRADISTE | 2026-10-13 08:00 | 2026-10-13 21:29 | GND | FL135 |
| TSA7 | null | 2026-10-13 06:00 | 2026-10-13 20:02 | GND | 5000 AMSL |
| TSA7B | JINCE | 2026-10-13 07:00 | 2026-10-13 21:23 | GND | FL175 |
| TSA7C | JINCE | 2026-10-13 07:00 | 2026-10-13 21:24 | GND | FL175 |
| TSA81 | PISEK | 2026-10-13 08:00 | 2026-10-13 16:00 | GND | 1000 AGL |
| TSA82 | PISEK | 2026-10-13 08:00 | 2026-10-13 16:00 | GND | FL095 |
Počet záznamů: 33

English
