Přehled aktivací prostorů
Soubor: activation.20261019-20_aup.json
| Prostor | Název | Od | Do | Spodní hranice | Horní hranice |
|---|---|---|---|---|---|
| B2755 | BRANKY | 2026-10-19 06:00 | 2026-10-19 15:58 | GND | 2500 AMSL |
| B3227 | LKPD | 2026-10-19 07:00 | 2026-10-19 12:27 | GND | 2500 AMSL |
| B3442 | ALBRECH | 2026-10-19 06:00 | 2026-10-19 15:57 | GND | FL095 |
| B3442 | ALBRECH | 2026-10-20 05:18 | 2026-10-20 05:59 | GND | FL095 |
| TRA12 | UNANOV | 2026-10-19 17:00 | 2026-10-19 17:28 | GND | FL125 |
| TRA13 | JEVISOVICE | 2026-10-19 17:00 | 2026-10-19 17:28 | GND | FL125 |
| TRA14 | CASLAVICE | 2026-10-19 15:00 | 2026-10-19 15:57 | GND | FL125 |
| TRA15 | BRTNICE | 2026-10-19 15:00 | 2026-10-19 15:57 | 300 AGL | FL125 |
| TRA19 | TREBIC | 2026-10-19 15:00 | 2026-10-19 15:57 | FL125 | FL245 |
| TRA19 | TREBIC | 2026-10-19 17:00 | 2026-10-19 17:28 | FL125 | FL245 |
| TRA30 | CASLAV | 2026-10-19 10:35 | 2026-10-19 12:05 | FL095 | FL245 |
| TRA31 | ZDAR NAD SAZAVOU | 2026-10-19 10:35 | 2026-10-19 12:05 | 1000 AGL | FL245 |
| TRA32 | PROSEC | 2026-10-19 10:35 | 2026-10-19 12:05 | 5000 AMSL | FL245 |
| TRA33 | LETOVICE | 2026-10-19 10:35 | 2026-10-19 12:05 | 5000 AMSL | FL245 |
| TRA34 | MOHELNICE | 2026-10-19 10:35 | 2026-10-19 12:06 | 5000 AMSL | FL245 |
| TRA56 | NOVY BYDZOV | 2026-10-19 14:30 | 2026-10-19 18:39 | 1000 AGL | FL125 |
| TRA57 | VAMBERK | 2026-10-19 14:00 | 2026-10-19 14:58 | 3000 AMSL | FL125 |
| TRA6 | PROSTEJOV | 2026-10-19 06:45 | 2026-10-19 12:43 | GND | 5000 AMSL |
| TRA61 | KOPIDLNO | 2026-10-19 08:15 | 2026-10-19 09:24 | GND | 3000 AMSL |
| TRA61 | KOPIDLNO | 2026-10-19 11:15 | 2026-10-19 11:53 | GND | 3000 AMSL |
| TRA62 | NYMBURK | 2026-10-19 08:15 | 2026-10-19 09:24 | 3000 AMSL | FL245 |
| TRA62 | NYMBURK | 2026-10-19 11:15 | 2026-10-19 11:53 | 3000 AMSL | FL245 |
| TRA63 | PARDUBICE | 2026-10-19 13:00 | 2026-10-19 16:02 | FL095 | FL125 |
| TRA71 | SMIDARY | 2026-10-19 14:30 | 2026-10-19 15:37 | GND | 1000 AGL |
| TSA1 | BOLETICE | 2026-10-19 10:00 | 2026-10-19 17:00 | GND | FL245 |
| TSA1 | BOLETICE | 2026-10-19 17:00 | 2026-10-19 17:50 | GND | FL065 |
| TSA20 | ZDIREC | 2026-10-19 10:35 | 2026-10-19 12:06 | 300 AGL | 1000 AGL |
| TSA24 | LITOVEL | 2026-10-19 10:35 | 2026-10-19 12:06 | 300 AGL | 1000 AGL |
| TSA2A | BREZINA | 2026-10-19 06:00 | 2026-10-19 14:58 | GND | FL125 |
| TSA2B | BREZINA | 2026-10-19 07:00 | 2026-10-19 14:23 | GND | FL125 |
| TSA3A | LIBAVA | 2026-10-19 07:00 | 2026-10-19 15:57 | GND | FL285 |
| TSA4 | HRADISTE | 2026-10-19 06:00 | 2026-10-20 05:59 | GND | 5000 AMSL |
| TSA4A | HRADISTE | 2026-10-19 08:00 | 2026-10-19 14:03 | GND | FL065 |
| TSA7B | JINCE | 2026-10-19 08:00 | 2026-10-19 19:49 | GND | FL135 |
| TSA81 | PISEK | 2026-10-19 08:25 | 2026-10-19 15:06 | GND | 1000 AGL |
| TSA82 | PISEK | 2026-10-19 08:25 | 2026-10-19 15:06 | GND | FL095 |
Počet záznamů: 36

English
