Přehled aktivací prostorů
Soubor: activation.20261022-23_aup.json
| Prostor | Název | Od | Do | Spodní hranice | Horní hranice |
|---|---|---|---|---|---|
| A1683 | CRC | 2026-10-22 14:00 | 2026-10-22 14:22 | FL175 | FL420 |
| B2755 | BRANKY | 2026-10-22 06:00 | 2026-10-22 16:01 | GND | 2500 AMSL |
| B3442 | ALBRECH | 2026-10-22 06:00 | 2026-10-22 16:01 | GND | FL095 |
| B3442 | null | 2026-10-23 05:23 | 2026-10-23 05:59 | GND | FL095 |
| TRA12 | UNANOV | 2026-10-22 17:40 | 2026-10-22 18:02 | GND | FL125 |
| TRA13 | JEVISOVICE | 2026-10-22 17:40 | 2026-10-22 18:02 | GND | FL125 |
| TRA14 | CASLAVICE | 2026-10-22 13:00 | 2026-10-22 18:43 | GND | FL125 |
| TRA15 | BRTNICE | 2026-10-22 13:00 | 2026-10-22 18:43 | 300 AGL | FL125 |
| TRA16 | TREST | 2026-10-22 13:00 | 2026-10-22 14:31 | 5000 AMSL | FL125 |
| TRA17 | OKRISKY | 2026-10-22 13:00 | 2026-10-22 14:31 | GND | 3500 AMSL |
| TRA18 | NAMEST | 2026-10-22 13:00 | 2026-10-22 14:31 | FL095 | FL125 |
| TRA19 | TREBIC | 2026-10-22 12:50 | 2026-10-22 18:43 | FL125 | FL205 |
| TRA31 | ZDAR NAD SAZAVOU | 2026-10-22 07:20 | 2026-10-22 08:56 | 1000 AGL | FL245 |
| TRA31 | ZDAR NAD SAZAVOU | 2026-10-22 09:50 | 2026-10-22 11:40 | 1000 AGL | FL245 |
| TRA31 | ZDAR NAD SAZAVOU | 2026-10-22 14:00 | 2026-10-22 14:21 | 1000 AGL | FL175 |
| TRA32 | PROSEC | 2026-10-22 07:20 | 2026-10-22 08:56 | 5000 AMSL | FL245 |
| TRA32 | PROSEC | 2026-10-22 09:50 | 2026-10-22 11:40 | 5000 AMSL | FL245 |
| TRA32 | PROSEC | 2026-10-22 14:00 | 2026-10-22 14:22 | 5000 AMSL | FL175 |
| TRA33 | LETOVICE | 2026-10-22 07:20 | 2026-10-22 08:56 | 5000 AMSL | FL245 |
| TRA33 | LETOVICE | 2026-10-22 09:50 | 2026-10-22 11:40 | 5000 AMSL | FL245 |
| TRA33 | LETOVICE | 2026-10-22 14:00 | 2026-10-22 14:22 | 5000 AMSL | FL175 |
| TRA34 | MOHELNICE | 2026-10-22 07:20 | 2026-10-22 08:55 | 5000 AMSL | FL245 |
| TRA34 | MOHELNICE | 2026-10-22 09:50 | 2026-10-22 11:40 | 5000 AMSL | FL245 |
| TRA37 | NOVA PAKA | 2026-10-22 11:00 | 2026-10-22 11:58 | FL095 | FL155 |
| TRA37 | NOVA PAKA | 2026-10-22 17:20 | 2026-10-22 17:44 | FL095 | FL345 |
| TRA56 | NOVY BYDZOV | 2026-10-22 16:30 | 2026-10-22 19:06 | 1000 AGL | FL125 |
| TRA57 | VAMBERK | 2026-10-22 18:15 | 2026-10-22 19:06 | 3000 AMSL | FL125 |
| TRA6 | PROSTEJOV | 2026-10-22 11:00 | 2026-10-22 17:37 | GND | FL095 |
| TRA61 | KOPIDLNO | 2026-10-22 11:30 | 2026-10-22 12:06 | GND | 3000 AMSL |
| TRA62 | NYMBURK | 2026-10-22 11:30 | 2026-10-22 12:06 | 3000 AMSL | FL245 |
| TRA63 | PARDUBICE | 2026-10-22 07:25 | 2026-10-22 09:14 | FL095 | FL125 |
| TRA63 | PARDUBICE | 2026-10-22 10:40 | 2026-10-22 11:47 | FL095 | FL125 |
| TSA1 | BOLETICE | 2026-10-22 06:59 | 2026-10-22 07:30 | GND | FL245 |
| TSA1 | BOLETICE | 2026-10-22 07:30 | 2026-10-22 15:05 | GND | FL065 |
| TSA1 | BOLETICE | 2026-10-22 15:30 | 2026-10-22 19:43 | GND | FL065 |
| TSA2A | BREZINA | 2026-10-22 06:00 | 2026-10-22 14:41 | GND | FL125 |
| TSA2B | BREZINA | 2026-10-22 07:00 | 2026-10-22 10:00 | GND | FL205 |
| TSA2B | BREZINA | 2026-10-22 10:00 | 2026-10-22 14:42 | GND | FL065 |
| TSA3A | LIBAVA | 2026-10-22 07:00 | 2026-10-22 20:26 | GND | FL285 |
| TSA7B | JINCE | 2026-10-22 07:00 | 2026-10-22 14:49 | GND | FL135 |
Počet záznamů: 40

English
