Aktivace prostorů (Testovací provoz)
Na této stránce naleznete přehled časů reálných aktivací. Zdrojem dat jsou systémy ŘLP ČR.
Pravidla publikování:
- Data jsou publikována ve formě souborů ve formátu JSON.
- Každý soubor odpovídá období od 06:00 UTC daného dne do 05:59 UTC dne následujícího, které odpovídá publikačnímu období AUP.
- Informace o jednotlivých prostorech obsahují jejich identifikaci, název, spodní a horní hranici a skutečný čas aktivace a deaktivace, jak byl zadán do systémů ŘLP ČR.
- Veškeré časy jsou uváděny v UTC.
- Výškové údaje AGL a AMSL jsou vyjádřeny ve stopách (ft).
- Soubory jsou publikovány s obvyklým zpožděním 1 až 2 dnů od příslušného období.
- Historie publikovaných souborů je uchovávana minimálně 30 dní.
Denní soubory aktivací
| Soubor | Velikost | MD5 SUM | Přehled |
|---|---|---|---|
| activation.20260810-11_aup.json | 10,82 kB | 7419e3ed468f8481696e837fc568eb2b | 👁 |
| activation.20260809-10_aup.json | 3,49 kB | 7c87be21b517bcdbc4077f6877798158 | 👁 |
| activation.20260808-09_aup.json | 5,8 kB | 2bed9f3e20d92cbe62eb441d1970290d | 👁 |
| activation.20260807-08_aup.json | 6,27 kB | f09a31ecb4212497695babc952102bdc | 👁 |
| activation.20260806-07_aup.json | 6,57 kB | 12a47fa44e39ca8f952ca980610cc682 | 👁 |
| activation.20260805-06_aup.json | 10,57 kB | e8e87e4a17c537ab2d67b76b2ef72c01 | 👁 |
| activation.20260804-05_aup.json | 7 kB | 0242d743a4606e1045225a4a26d0ad17 | 👁 |
| activation.20260803-04_aup.json | 5,16 kB | 80c847c4456f81b7f5dd8a03d1f89b17 | 👁 |
| activation.20260802-03_aup.json | 3,22 kB | b11ee6258f0055f9ac86ed20325964e5 | 👁 |
| activation.20260801-02_aup.json | 2,51 kB | b5ecb6203318be136b39a59c55a3b933 | 👁 |
| activation.20260731-01_aup.json | 3,49 kB | a1cc14acf5c7871a49b1491796a39603 | 👁 |
| activation.20260730-31_aup.json | 8,94 kB | 753e28a2c2be3186fd4f8e8553184dbe | 👁 |
| activation.20260729-30_aup.json | 8,92 kB | 1bd11a1fb6978827c6cbb2589d1b2889 | 👁 |
| activation.20260728-29_aup.json | 8,25 kB | a4c5bbdc71336728b1726987f43eb10f | 👁 |
| activation.20260727-28_aup.json | 5,04 kB | 920fbcbf22d0743fa8ec7529eb6233c2 | 👁 |
| activation.20260726-27_aup.json | 2,17 kB | c38c4f5601c216df4963654d95bb8ae8 | 👁 |
| activation.20260725-26_aup.json | 5,24 kB | 088e91a1bfd61564b75a56a8c6f1b6a3 | 👁 |
| activation.20260724-25_aup.json | 4,82 kB | 765b503b8e1b7d23582b6cb540150ca5 | 👁 |
| activation.20260723-24_aup.json | 8,89 kB | a47d3b33c3f8f1ec90342a3c4580e4fb | 👁 |
| activation.20260722-23_aup.json | 20,34 kB | f25772a5b52f9992978b6b728546ca84 | 👁 |
| activation.20260721-22_aup.json | 14,88 kB | 3664280ea51d63f663d9bb46f5831a45 | 👁 |
| activation.20260720-21_aup.json | 10,28 kB | e558ce4d4ea03b304097997dacbe5e65 | 👁 |
| activation.20260719-20_aup.json | 2,4 kB | c1fcd490d49cca76ff1d543e38cdc2ea | 👁 |
| activation.20260718-19_aup.json | 5,75 kB | e83d7b7b3863fc5b30441ea689092f74 | 👁 |
| activation.20260717-18_aup.json | 10,21 kB | 4697eedc3b8d5da46f797dee4a9f6bf6 | 👁 |
| activation.20260716-17_aup.json | 14,45 kB | b98bc8fd9857643c6c0f0868bf26c451 | 👁 |
| activation.20260715-16_aup.json | 11,33 kB | fb6ad29291b7ad2870179be101125a35 | 👁 |
| activation.20260714-15_aup.json | 10,81 kB | 080d2beef4552c3e50c9842717831a21 | 👁 |
| activation.20260713-14_aup.json | 8,27 kB | de6c7f14b3d2c693b5a3d29e9f253f99 | 👁 |
| activation.20260712-13_aup.json | 2,94 kB | 594e2b386642813091f53d5ad701fc16 | 👁 |
| activation.20260711-12_aup.json | 4,34 kB | 13f92bc4c9cc8a2c4b3d782145848d2d | 👁 |
| activation.20260710-11_aup.json | 5,6 kB | b1729e2b9960c80ad1fb43af03751750 | 👁 |
Pro hlášení chyb a podporu použijte kontakt aim@ans.cz

English
