Aktivace prostorů (Testovací provoz)
Na této stránce naleznete přehled časů reálných aktivací. Zdrojem dat jsou systémy ŘLP ČR.
Pravidla publikování:
- Data jsou publikována ve formě souborů ve formátu JSON.
- Každý soubor odpovídá období od 06:00 UTC daného dne do 05:59 UTC dne následujícího, které odpovídá publikačnímu období AUP.
- Informace o jednotlivých prostorech obsahují jejich identifikaci, název, spodní a horní hranici a skutečný čas aktivace a deaktivace, jak byl zadán do systémů ŘLP ČR.
- Veškeré časy jsou uváděny v UTC.
- Výškové údaje AGL a AMSL jsou vyjádřeny ve stopách (ft).
- Soubory jsou publikovány s obvyklým zpožděním 1 až 2 dnů od příslušného období.
- Historie publikovaných souborů je uchovávana minimálně 30 dní.
Denní soubory aktivací
| Soubor | Velikost | MD5 SUM |
|---|---|---|
| activation.20260723-24_aup.json | 8,89 kB | 67143c66851d01786cbba626cea86605 |
| activation.20260722-23_aup.json | 20,35 kB | 16cbf876be68fd74e5e28ccb1a236b21 |
| activation.20260721-22_aup.json | 14,89 kB | 6a5ffda41106fb4c0e4eb3f0909dc477 |
| activation.20260720-21_aup.json | 10,29 kB | 83efc196fed9767261318dcac6a054f9 |
| activation.20260719-20_aup.json | 2,4 kB | a669ced14f5b121617ecec83204b5f8d |
| activation.20260718-19_aup.json | 5,75 kB | 271e8c2c7291b82a4e6e2ea12a9b941b |
| activation.20260717-18_aup.json | 10,21 kB | 3260685e44f84eb8cecdb47251532f9c |
| activation.20260716-17_aup.json | 14,46 kB | f89e6b97c7acf405d15f5e3e5f3e5f23 |
| activation.20260715-16_aup.json | 11,34 kB | 71b6566b5d9b30aa35e6c951785d3ee2 |
| activation.20260714-15_aup.json | 10,81 kB | 4ea9b81864dfe47bf6a6b5a0e961d034 |
| activation.20260713-14_aup.json | 8,27 kB | 8040c082c2e43a055c7eec7d467a340f |
| activation.20260712-13_aup.json | 2,94 kB | d231e0f0882b323cd3965950577b8879 |
| activation.20260711-12_aup.json | 4,34 kB | bfd5b08e9a6ac7bddb51555fa2548fe3 |
| activation.20260710-11_aup.json | 5,61 kB | 97281ab99402dae6f8cc175abf5a0b81 |
| activation.20260709-10_aup.json | 12,06 kB | 24455291ce34ff4d840c675fa9750485 |
| activation.20260708-09_aup.json | 10,77 kB | 310b1803c9366c983bf1f19ea616e73c |
| activation.20260707-08_aup.json | 8,38 kB | 0d46ff38d7e40240acdf589b5391bf47 |
| activation.20260706-07_aup.json | 3,63 kB | bc2162ca0159ab05326631d213d7cab9 |
| activation.20260705-06_aup.json | 1,68 kB | 68294e823613b584c56deb0af53b733d |
| activation.20260704-05_aup.json | 4,35 kB | 1b71bb19e5189c4865fb29de9420c10a |
| activation.20260703-04_aup.json | 4,67 kB | 884f7e0acecbceff17ab24ace916bc21 |
| activation.20260702-03_aup.json | 16,32 kB | fb7737e98175f562d1d32f00b27aa144 |
| activation.20260701-02_aup.json | 9,9 kB | 7ba191593a0d0ab1b22a1985c6161125 |
| activation.20260630-01_aup.json | 14,52 kB | 641d155a0b59f4dc9075e81656783fbc |
Pro hlášení chyb a podporu použijte kontakt aim@ans.cz

English
