UAS – zeměpisné zóny
Publikované zeměpisné (geografické) zóny ve formě datových souborů. Zóny budou postupně doplňovány dle jejich dostupnosti.
Aktuální
Zóna | Popis | Soubor | Velikost | MD5 SUM | Účinnost od |
---|---|---|---|---|---|
AD | Letiště | air_ad.json | 31,71 kB | 3508aa2001f99d1306f5e293b90bb4c8 | 5. 9. 2024 |
ATZ | Letištní provozní zóna | air_atz.json | 1,69 kB | 94bcae105a9f2755879bbcf858fb0479 | 13. 7. 2023 |
HEL | Heliporty | air_hel.json | 14,91 kB | b4abc1fed0f600d551080bc27f04c513 | 8. 8. 2024 |
SLZ | SLZ plochy | air_slz.json | 21,84 kB | e7985330e2826b000bc25f2c5beab35a | 8. 8. 2024 |
CTR | Řízené okrsky | air_ctr.json | 12,18 kB | 2f0bc69ecaff2e0eb06f892500638708 | 30. 12. 2021 |
D | Nebezpečné prostory | air_d.json | 4,9 kB | 5375f86b37df68053438d9da58752d6e | 19. 05. 2022 |
P | Zakázané prostory | air_p.json | 4,13 kB | dfe3cf2d591397d6de62f0ad1809a004 | 31. 12. 2022 |
PGZ | Prostory pro navijákové a odvijákové starty padákových a závěsných kluzáků | air_pgz.json | 1,71 kB | 9e1bb3b81d203b34851f6e37849a3f32 | 14. 3. 2022 |
R | Omezené prostory | air_r.json | 6,71 kB | 6f4512970ec2b964cdbc04bf8d91c404 | 1. 11. 2023 |
TMA | Koncové řízené oblasti | air_tma.json | 41,94 kB | 0ec4602fa6d028bba3ac8ee2af1cf8c5 | 13. 7. 2023 |
TRA | Dočasně rezervované prostory | air_tra.json | 30,46 kB | 20d93e962edd8675a17bfc12484b19e0 | 1. 11. 2024 |
TSA | Dočasně vyhrazené prostory | air_tsa.json | 31,46 kB | 6106b89b794b6176f42e05799d50e4ac | 21. 9. 2024 |
RMZ | Oblast s povinným radiovým spojením | air_rmz.json | 1,22 kB | 25f17da476748c44a6a575dd0bb4c250 | 13. 7. 2023 |
FIR LKAA | Letová informační oblast ČR | air_fir.json | 1,04 MB | c3131949086724290fdd8f4ad708af18 | 30. 12. 2021 |
Vše | Všechny zóny v ZIP archivu | air_all.zip | 28,57 kB | 02c3824dd8e1365223ed53bdff0c2069 | 1. 11. 2024 |
Užitím datových setů souhlasíte s následujícími podmínkami: Podmínky užití
Podrobnější informace naleznete v letecké informační příručce AIP a VFR příručce, k vizualizaci lze použít aplikaci AisView, případně DronView.
Pro hlášení chyb a podporu použijte kontakt aim@ans.cz