UAS – zeměpisné zóny
Publikované zeměpisné (geografické) zóny ve formě datových souborů. Zóny budou postupně doplňovány dle jejich dostupnosti.
Aktuální
| Zóna | Popis | Soubor | Velikost | MD5 SUM | Účinnost od |
|---|---|---|---|---|---|
| AD | Letiště | air_ad.json | 31,79 kB | 30765fa3a01b421a200fdc6a6420b61e | 4. 9. 2025 |
| ATZ | Letištní provozní zóna | air_atz.json | 1,69 kB | 94bcae105a9f2755879bbcf858fb0479 | 13. 7. 2023 |
| HEL | Heliporty | air_hel.json | 14,91 kB | b4abc1fed0f600d551080bc27f04c513 | 17. 4. 2025 |
| SLZ | SLZ plochy | air_slz.json | 22,07 kB | e56720e67e244530da1a0f130b5fb8a6 | 20. 2. 2025 |
| CTR | Řízené okrsky | air_ctr.json | 12,18 kB | 2f0bc69ecaff2e0eb06f892500638708 | 30. 12. 2021 |
| D | Nebezpečné prostory | air_d.json | 4,51 kB | 76e5b128c1c3802a1a63b6819312ca02 | 7. 8. 2025 |
| P | Zakázané prostory | air_p.json | 4,58 kB | 735cbc2cc0d97ffd3745eb89994fdc2d | 20. 2. 2025 |
| PGZ | Prostory pro navijákové a odvijákové starty padákových a závěsných kluzáků | air_pgz.json | 1,71 kB | 9e1bb3b81d203b34851f6e37849a3f32 | 14. 3. 2022 |
| R | Omezené prostory | air_r.json | 6,71 kB | 6f4512970ec2b964cdbc04bf8d91c404 | 1. 11. 2023 |
| TMA | Koncové řízené oblasti | air_tma.json | 41,94 kB | 3d219d7d1ee0a4f55d99fad22aa33894 | 13. 7. 2023 |
| TRA | Dočasně rezervované prostory | air_tra.json | 32,19 kB | 0127d17f8f9016a9097cdd75765a478d | 1. 11. 2025 |
| TSA | Dočasně vyhrazené prostory | air_tsa.json | 33,43 kB | f416ed3f4a0da44e4b65c134c72a38f7 | 30. 10. 2025 |
| RMZ | Oblast s povinným radiovým spojením | air_rmz.json | 1,22 kB | 25f17da476748c44a6a575dd0bb4c250 | 13. 7. 2023 |
| FIR LKAA | Letová informační oblast ČR | air_fir.json | 1,04 MB | c3131949086724290fdd8f4ad708af18 | 30. 12. 2021 |
| Vše | Všechny zóny v ZIP archivu | air_all.zip | 28,97 kB | ae31442b4bf9b2ce812642660c50a838 | 1. 11. 2025 |
| LKR311A - Železniční zóna vnitřní - SŽ | Prostor méně než 5 m od osy krajní koleje | LKR311A.json | 130,33 MB | 7cd2efe220ff55a3ca4f87e23b07804e | 30. 10. 2025 |
| LKR311B - Železniční zóna vnější - SŽ | Prostor od 5 do 60 m od osy krajní koleje | LKR311B.json | 208,57 MB | ff2378b941b6ffe2675799a6277795c0 | 30. 10. 2025 |
| LKR311C - Železniční zóna vnitřní - Ostatní | Prostor méně než 5 m od osy krajní koleje | LKR311C.json | 1,54 MB | c50357a440ec8b71d272a17b14d71ce1 | 30. 10. 2025 |
| LKR311D - Železniční zóna vnější - Ostatní | Prostor od 5 do 60 m od osy krajní koleje | LKR311D.json | 2,99 MB | c1ef5208ee1628240fb17442512135fd | 30. 10. 2025 |
| LKR312A - Elektrické stanice 110kV+ | Prostor ochranného pásma elektrických stanic nad 110 kV | LKR312A.json | 927,81 kB | 59d6c35ce742360a001c906b94e366b5 | 30. 10. 2025 |
| LKR312B - Elektrické vedení 220kV+ | Prostor ochranného pásma elektrického vedení VVN | LKR312B.json | 1,53 MB | 809237c5569c2c707f8006903b2899c9 | 30. 10. 2025 |
| LKR313 - Nádrže s pitnou vodou | Prostor plochy hladiny při max. vzdutí (I. ochranné pásmo) | LKR313.json | 775,1 kB | 8be840535df6ad0fd5dcd8e7798b55f6 | 30. 10. 2025 |
| LKR314A - Vnější zóna CTR a ATZ IFR | Omezený prostor od hranice CTR/ATZ IFR až po hranici vnitřní části | LKR314A.json | 12,68 kB | 9e27740af22ee183d2f0bb5eb6b2d6e6 | 30. 10. 2025 |
| LKR314B - Vnitřní zóna CTR a ATZ IFR | Omezený prostor <1 km od perimetru letiště a <1 km od RWZ CTL (+ 5 km od THR) | LKR314B.json | 58,16 kB | 897ff1e9737247ecb766ecaccfaca8ea | 30. 10. 2025 |
| LKR314C - Vnější zóna CTR LKPR | Omezený prostor od hranice CTR LKPR až po hranici vnitřní části | LKR314C.json | 2,45 kB | 115ae7741b46f59fee5177525f5491fb | 30. 10. 2025 |
| LKR314D - Vnitřní zóna CTR LKPR | Kružnice o poloměru 5,5 km od ARP | LKR314D.json | 21,28 kB | 824ba89e2cdd940cf163a2ffe69538ed | 30. 10. 2025 |
| LKR314E - Vnější zóna MCTR | Omezený prostor od hranice MCTR až po hranici vnitřní části | LKR314E.json | 3,29 kB | b303097cbc7aacd92254b7fde765f63e | 30. 10. 2025 |
| LKR314F - Vnitřní zóna MCTR | Omezený prostor <2,5 km od RWY CTL (+1,5 km od THR) a <1 km od RWY CTL (+5 km od THR) | LKR314F.json | 4,51 kB | 2ded04ef672de1a92160b1716afb102d | 30. 10. 2025 |
| LKR315A - ATZ | Prostor okolo ploch neřízených letišť do vzdálenosti 5500 m od ARP | LKR315A.json | 2,05 MB | bd2d78e3465fd1fd7f3401a197360dc7 | 30. 10. 2025 |
| LKR315B - SLZ | Prostor okolo ploch pro provoz sportovních létajících zařízení do vzdálenosti 1550 m od ARP | LKR315B.json | 240,06 kB | b1185153e0b1e8e482312b4931543be3 | 30. 10. 2025 |
| LKR315C - HEL | Prostor okolo heliportů do vzdálenosti 3000-1000 m, 1000-200 m, <200 m od HRP | LKR315C.json | 16,25 MB | 00165a021364e6b65506bb478be41024 | 30. 10. 2025 |
| LKR315D - PIS | Prostor okolo míst veřejného zájmu (záložních heliportů) do vzdálenosti 3000-1000 m, 1000-200 m, <200 m od RP | LKR315D.json | 14,49 MB | 578e6f60b937e0bbd28e9adfdb0c0758 | 30. 10. 2025 |
| LKR316 - Hustě osídlený prostor (ČR) | Hustě osídlený prostor kategorie A1 a A2 | LKR316.json | 379,38 MB | a9370f8154ab590fcfd855a53239f3f7 | 30. 10. 2025 |
| LKR317A - Dálnice | Prostor omezení kolem významných dopravních prvků silniční dopravy dálnic a silnic pro motorová vozidla | LKR317A.json | 6,53 MB | 1cc526f0e4a976b13c64ea2430120d40 | 30. 10. 2025 |
| LKR317B - Silnice I. třídy | Prostor omezení kolem významných dopravních prvků silniční dopravy silnic I. třídy | LKR317B.json | 20,75 MB | 12ff7046afa56dfedaf4add8f99477fd | 30. 10. 2025 |
| LKR317C - Silnice II. třídy | Prostor omezení kolem významných dopravních prvků silniční dopravy silnic II. třídy | LKR317C.json | 57,17 MB | 7340b2cc7da837bb352c0ea84f8c665a | 30. 10. 2025 |
| LKR317D - Silnice III. třídy | Prostor omezení kolem významných dopravních prvků silniční dopravy silnic III. třídy | LKR317D.json | 161,27 MB | 19d28222f13d5195ca44c41c5e8c88a3 | 30. 10. 2025 |
| LKR318A - Národní park | Území s nejvyšší ochranou přírody v ČR - Národní parky | LKR318A.json | 1,27 MB | 6c7beae918c72ce9ee4e13761670e7d5 | 30. 10. 2025 |
| LKR318B - Maloplošná chráněná území | Území s nejvyšší ochranou přírody v ČR - Maloplošná chráněná území | LKR318B.json | 15,15 MB | dbe38dc9f250c361e1e1921d4e51bdb3 | 30. 10. 2025 |
| LKR318C - CHKO | Území s nejvyšší ochranou přírody v ČR - Chráněné krajinné oblasti | LKR318C.json | 6,54 MB | 62572d6c49f626f811e924a3ebeb5c85 | 30. 10. 2025 |
| LKR319 - Objekty důležité pro obranu státu | Zajištění ochrany objektů důležitých pro obranu státu | LKR319.json | 4,18 MB | 5db361cf5a2140d305ec868add009c23 | 30. 10. 2025 |
| LKR320A - Letecké prostory | Prostory zřízené podle §44 zákona o civilním letectví a klasifikovaných jako LKP LKD, TSA, TRA, RMZ, TRA GA and TMA | LKR320A.json | 361,29 kB | 204b62aec74844d0a18fb37bb3c2de8c | 30. 10. 2025 |
| Grid ATZ - Gridová síť ATZ | Gridová mřížka omezených prostorů neřízeného letového provozu | GRID_ATZ.json | 35,37 MB | bc0aba9908d8ee80b623c3bafc84cc54 | 30. 10. 2025 |
| Grid CTR - Gridová síť CTR | Gridová mřížka omezených prostorů řízeného letového provozu | GRID_CTR.json | 6,68 MB | ba53df2c5dd956118f588d172dc2d509 | 30. 10. 2025 |
| Vše | Ucelený soubor všech zeměpisných zón dle OOP | geozones_geojson.zip | 256,81 MB | cf00c6d8f939d83c3ec15e87cec5e6b9 | 30. 10. 2025 |
Užitím datových setů souhlasíte s následujícími podmínkami: Podmínky užití
Podrobnější informace naleznete v letecké informační příručce AIP a VFR příručce, k vizualizaci lze použít aplikaci AisView, případně DroneMap.
Pro hlášení chyb a podporu použijte kontakt aim@ans.cz

English
