Náhled na aktivované prostory
Soubor: activation.20260908-09_aup.json Zpět na přehled| Prostor | Název | Od | Do | Spodní hranice | Horní hranice |
|---|---|---|---|---|---|
| A1310 | null | 2026-09-08 19:30 | 2026-09-08 19:52 | 5000 AMSL | FL095 |
| A1311 | null | 2026-09-08 09:00 | 2026-09-08 11:25 | 5000 AMSL | FL095 |
| A1311 | null | 2026-09-08 17:30 | 2026-09-08 19:52 | 5000 AMSL | FL095 |
| A1312 | null | 2026-09-08 12:00 | 2026-09-08 13:43 | 5000 AMSL | FL095 |
| A1316 | null | 2026-09-08 12:00 | 2026-09-08 14:28 | 5000 AMSL | FL095 |
| A1366 | null | 2026-09-08 17:38 | 2026-09-08 19:42 | GND | FL095 |
| B1870 | KRECANY | 2026-09-08 06:00 | 2026-09-08 17:37 | GND | 1000 AGL |
| B1870 | KRECANY | 2026-09-09 04:27 | 2026-09-09 05:59 | GND | 1000 AGL |
| B2564 | null | 2026-09-08 12:00 | 2026-09-08 13:43 | GND | 5000 AMSL |
| B2566 | null | 2026-09-08 12:00 | 2026-09-08 14:28 | GND | 5000 AMSL |
| B2567 | null | 2026-09-08 19:30 | 2026-09-08 19:52 | GND | 5000 AMSL |
| B2568 | null | 2026-09-08 09:00 | 2026-09-08 11:26 | GND | 5000 AMSL |
| B2568 | null | 2026-09-08 17:30 | 2026-09-08 19:52 | GND | 5000 AMSL |
| B2642 | null | 2026-09-08 07:00 | 2026-09-08 11:30 | GND | 1000 AGL |
| B2755 | BRANKY | 2026-09-08 06:00 | 2026-09-08 17:22 | GND | 2500 AMSL |
| TRA11 | MIROSLAV | 2026-09-08 08:00 | 2026-09-08 08:20 | 3000 AMSL | FL125 |
| TRA11 | MIROSLAV | 2026-09-08 08:20 | 2026-09-08 09:57 | 5000 AMSL | FL125 |
| TRA11 | MIROSLAV | 2026-09-08 15:10 | 2026-09-08 15:18 | 5000 AMSL | FL125 |
| TRA12 | UNANOV | 2026-09-08 08:00 | 2026-09-08 08:21 | GND | FL125 |
| TRA12 | UNANOV | 2026-09-08 08:21 | 2026-09-08 09:57 | 5000 AMSL | FL125 |
| TRA12 | UNANOV | 2026-09-08 15:10 | 2026-09-08 15:18 | 5000 AMSL | FL125 |
| TRA13 | JEVISOVICE | 2026-09-08 08:00 | 2026-09-08 08:21 | 3000 AMSL | FL125 |
| TRA13 | JEVISOVICE | 2026-09-08 08:21 | 2026-09-08 09:57 | 5000 AMSL | FL125 |
| TRA13 | JEVISOVICE | 2026-09-08 15:10 | 2026-09-08 15:19 | 5000 AMSL | FL125 |
| TRA14 | CASLAVICE | 2026-09-08 08:00 | 2026-09-08 08:21 | GND | FL125 |
| TRA14 | CASLAVICE | 2026-09-08 08:21 | 2026-09-08 09:57 | 5000 AMSL | FL125 |
| TRA14 | CASLAVICE | 2026-09-08 15:10 | 2026-09-08 15:19 | 5000 AMSL | FL125 |
| TRA18 | NAMEST | 2026-09-08 08:00 | 2026-09-08 09:57 | FL095 | FL125 |
| TRA18 | NAMEST | 2026-09-08 15:10 | 2026-09-08 15:19 | FL095 | FL125 |
| TRA19 | TREBIC | 2026-09-08 08:00 | 2026-09-08 09:57 | FL125 | FL245 |
| TRA19 | TREBIC | 2026-09-08 15:10 | 2026-09-08 15:19 | FL125 | FL245 |
| TRA201 | CRC | 2026-09-08 07:00 | 2026-09-08 16:39 | 1000 AGL | FL245 |
| TRA201 | CRC | 2026-09-08 18:00 | 2026-09-08 22:17 | 1000 AGL | FL245 |
| TRA202 | CRC | 2026-09-08 07:00 | 2026-09-08 16:39 | GND | 1000 AGL |
| TRA202 | CRC | 2026-09-08 18:00 | 2026-09-08 22:17 | GND | 1000 AGL |
| TRA203 | CRC | 2026-09-08 07:00 | 2026-09-08 16:39 | 1000 AGL | FL245 |
| TRA203 | CRC | 2026-09-08 18:00 | 2026-09-08 22:17 | 1000 AGL | FL245 |
| TRA204 | CRC | 2026-09-08 07:00 | 2026-09-08 16:40 | 5000 AMSL | FL245 |
| TRA204 | CRC | 2026-09-08 18:00 | 2026-09-08 22:17 | 5000 AMSL | FL245 |
| TRA205 | CRC | 2026-09-08 13:45 | 2026-09-08 16:40 | 3500 AMSL | FL095 |
| TRA206 | CRC | 2026-09-08 07:00 | 2026-09-08 16:40 | 3500 AMSL | FL245 |
| TRA206 | CRC | 2026-09-08 18:00 | 2026-09-08 22:17 | 3500 AMSL | FL245 |
| TRA212 | CRC | 2026-09-08 07:00 | 2026-09-08 16:40 | GND | 5000 AMSL |
| TRA212 | CRC | 2026-09-08 18:00 | 2026-09-08 22:18 | GND | 5000 AMSL |
| TRA30 | CASLAV | 2026-09-08 08:00 | 2026-09-08 09:13 | FL095 | FL245 |
| TRA30 | CASLAV | 2026-09-08 11:00 | 2026-09-08 11:42 | FL095 | FL245 |
| TRA30 | CASLAV | 2026-09-08 13:00 | 2026-09-08 14:00 | FL095 | FL245 |
| TRA30 | CASLAV | 2026-09-08 14:00 | 2026-09-08 14:34 | FL095 | FL245 |
| TRA31 | ZDAR NAD SAZAVOU | 2026-09-08 08:00 | 2026-09-08 09:36 | 1000 AGL | FL245 |
| TRA31 | ZDAR NAD SAZAVOU | 2026-09-08 09:36 | 2026-09-08 10:24 | 1000 AGL | FL245 |
| TRA31 | ZDAR NAD SAZAVOU | 2026-09-08 12:00 | 2026-09-08 13:00 | 1000 AGL | FL245 |
| TRA32 | PROSEC | 2026-09-08 08:00 | 2026-09-08 09:36 | 5000 AMSL | FL245 |
| TRA32 | PROSEC | 2026-09-08 09:36 | 2026-09-08 10:24 | 5000 AMSL | FL245 |
| TRA32 | PROSEC | 2026-09-08 12:00 | 2026-09-08 13:00 | 5000 AMSL | FL245 |
| TRA33 | LETOVICE | 2026-09-08 09:00 | 2026-09-08 09:36 | 5000 AMSL | FL245 |
| TRA33 | LETOVICE | 2026-09-08 09:36 | 2026-09-08 10:24 | 5000 AMSL | FL245 |
| TRA33 | LETOVICE | 2026-09-08 12:00 | 2026-09-08 13:00 | 5000 AMSL | FL245 |
| TRA34 | MOHELNICE | 2026-09-08 09:00 | 2026-09-08 09:36 | FL095 | FL245 |
| TRA34 | MOHELNICE | 2026-09-08 09:36 | 2026-09-08 10:25 | FL095 | FL245 |
| TRA34 | MOHELNICE | 2026-09-08 12:00 | 2026-09-08 13:01 | FL095 | FL245 |
| TRA36 | HOLICE | 2026-09-08 07:00 | 2026-09-08 07:54 | FL125 | FL245 |
| TRA36 | HOLICE | 2026-09-08 09:15 | 2026-09-08 10:25 | FL125 | FL245 |
| TRA36 | HOLICE | 2026-09-08 13:00 | 2026-09-08 14:01 | FL125 | FL245 |
| TRA36 | HOLICE | 2026-09-08 14:01 | 2026-09-08 14:34 | FL125 | FL245 |
| TRA37 | NOVA PAKA | 2026-09-08 07:00 | 2026-09-08 07:54 | FL095 | FL660 |
| TRA37 | NOVA PAKA | 2026-09-08 09:15 | 2026-09-08 10:07 | FL095 | FL660 |
| TRA37 | NOVA PAKA | 2026-09-08 11:45 | 2026-09-08 13:32 | FL095 | FL275 |
| TRA37 | NOVA PAKA | 2026-09-08 13:32 | 2026-09-08 13:41 | FL095 | FL205 |
| TRA37 | NOVA PAKA | 2026-09-08 14:07 | 2026-09-08 14:35 | FL095 | FL185 |
| TRA37 | NOVA PAKA | 2026-09-08 17:30 | 2026-09-08 19:15 | FL095 | FL135 |
| TRA37 | NOVA PAKA | 2026-09-08 19:15 | 2026-09-08 19:38 | FL095 | FL245 |
| TRA56 | NOVY BYDZOV | 2026-09-08 08:20 | 2026-09-08 09:15 | 1000 AGL | FL125 |
| TRA56 | NOVY BYDZOV | 2026-09-08 11:45 | 2026-09-08 14:41 | 1000 AGL | FL125 |
| TRA57 | VAMBERK | 2026-09-08 11:45 | 2026-09-08 14:41 | 3000 AMSL | FL125 |
| TRA6 | PROSTEJOV | 2026-09-08 07:00 | 2026-09-08 09:12 | GND | FL095 |
| TRA61 | KOPIDLNO | 2026-09-08 07:50 | 2026-09-08 08:59 | GND | 3000 AMSL |
| TRA61 | KOPIDLNO | 2026-09-08 11:25 | 2026-09-08 13:58 | GND | 3000 AMSL |
| TRA62 | NYMBURK | 2026-09-08 07:50 | 2026-09-08 09:00 | 3000 AMSL | FL165 |
| TRA62 | NYMBURK | 2026-09-08 11:25 | 2026-09-08 12:20 | 3000 AMSL | FL165 |
| TRA62 | NYMBURK | 2026-09-08 12:20 | 2026-09-08 13:58 | 3000 AMSL | FL205 |
| TRA63 | PARDUBICE | 2026-09-08 07:00 | 2026-09-08 14:41 | FL095 | FL125 |
| TRA7 | KLATOVY | 2026-09-08 11:30 | 2026-09-08 17:47 | FL095 | FL155 |
| TRA73 | BOROHRADEK | 2026-09-08 07:25 | 2026-09-08 11:00 | GND | 2500 AMSL |
| TSA1 | BOLETICE | 2026-09-08 06:00 | 2026-09-08 17:40 | GND | FL245 |
| TSA1 | BOLETICE | 2026-09-08 17:40 | 2026-09-08 18:08 | GND | FL245 |
| TSA1 | BOLETICE | 2026-09-09 05:00 | 2026-09-09 05:59 | GND | FL245 |
| TSA100 | CRC | 2026-09-08 07:00 | 2026-09-08 16:40 | GND | FL245 |
| TSA100 | CRC | 2026-09-08 18:00 | 2026-09-08 22:18 | GND | FL245 |
| TSA2 | BREZINA | 2026-09-08 06:30 | 2026-09-08 13:20 | GND | FL095 |
| TSA2A | BREZINA | 2026-09-08 06:00 | 2026-09-08 20:14 | GND | FL125 |
| TSA2B | BREZINA | 2026-09-08 07:00 | 2026-09-08 20:24 | GND | FL165 |
| TSA3A | LIBAVA | 2026-09-08 07:00 | 2026-09-08 16:29 | GND | FL285 |
| TSA4 | HRADISTE | 2026-09-08 06:00 | 2026-09-08 14:35 | GND | FL075 |
| TSA4A | HRADISTE | 2026-09-08 07:00 | 2026-09-08 17:00 | GND | FL165 |
| TSA4B | HRADISTE | 2026-09-08 07:00 | 2026-09-08 17:01 | GND | FL165 |
| TSA4C | HRADISTE | 2026-09-08 07:00 | 2026-09-08 17:01 | GND | FL205 |
| TSA7B | JINCE | 2026-09-08 07:00 | 2026-09-08 13:50 | GND | FL135 |
| TSA80 | MORAVSKE BUDEJOVICE | 2026-09-08 09:00 | 2026-09-08 11:11 | GND | 1000 AGL |
Počet záznamů: 98

English
